fam_2010_donnees
URL: https://opendata.agglo-larochelle.fr/sites/default/files/dataset/download_1910.csv
Dataset description:
La base infracommunale « Couples - Familles - Ménages » fournit des données sur les caractéristiques des ménages, des personnes qui les composent (âge, état matrimonial, catégorie...
Source: Recensement de la population – Couples – famille – ménages 2010
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| iris | numeric | ||
| c10_men | numeric | ||
| c10_menpseul | numeric | ||
| c10_menhseul | numeric | ||
| c10_menfseul | numeric | ||
| c10_mensfam | numeric | ||
| c10_menfam | numeric | ||
| c10_mencoupsenf | numeric | ||
| c10_mencoupaenf | numeric | ||
| c10_menfammono | numeric | ||
| c10_pmen | numeric | ||
| c10_pmen_menpseul | numeric | ||
| c10_pmen_menhseul | numeric | ||
| c10_pmen_menfseul | numeric | ||
| c10_pmen_mensfam | numeric | ||
| c10_pmen_menfam | numeric | ||
| c10_pmen_mencoupsenf | numeric | ||
| c10_pmen_mencoupaenf | numeric | ||
| c10_pmen_menfammono | numeric | ||
| p10_pop15p | numeric | ||
| p10_pop1524 | numeric | ||
| p10_pop2554 | numeric | ||
| p10_pop5579 | numeric | ||
| p10_pop80p | numeric | ||
| p10_popmen15p | numeric | ||
| p10_popmen1524 | numeric | ||
| p10_popmen2554 | numeric | ||
| p10_popmen5579 | numeric | ||
| p10_popmen80p | numeric | ||
| p10_pop15p_pseul | numeric | ||
| p10_pop1524_pseul | numeric | ||
| p10_pop2554_pseul | numeric | ||
| p10_pop5579_pseul | numeric | ||
| p10_pop80p_pseul | numeric | ||
| p10_pop15p_marie | numeric | ||
| p10_pop15p_celib | numeric | ||
| p10_pop15p_veuf | numeric | ||
| p10_pop15p_divor | numeric | ||
| c10_men_cs1 | numeric | ||
| c10_men_cs2 | numeric | ||
| c10_men_cs3 | numeric | ||
| c10_men_cs4 | numeric | ||
| c10_men_cs5 | numeric | ||
| c10_men_cs6 | numeric | ||
| c10_men_cs7 | numeric | ||
| c10_men_cs8 | numeric | ||
| c10_pmen_cs1 | numeric | ||
| c10_pmen_cs2 | numeric | ||
| c10_pmen_cs3 | numeric | ||
| c10_pmen_cs4 | numeric | ||
| c10_pmen_cs5 | numeric | ||
| c10_pmen_cs6 | numeric | ||
| c10_pmen_cs7 | numeric | ||
| c10_pmen_cs8 | numeric | ||
| c10_fam | numeric | ||
| c10_coupaenf | numeric | ||
| c10_fammono | numeric | ||
| c10_coupsenf | numeric | ||
| c10_ne24f0 | numeric | ||
| c10_ne24f1 | numeric | ||
| c10_ne24f2 | numeric | ||
| c10_ne24f3 | numeric | ||
| c10_ne24f4p | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | December 15, 2020 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Licence ouverte / Open Licence |
| Created | 5 years ago |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Id | 6f61b28c-a39d-459d-8511-2b0f58d9865b |
| Package id | c23fa232-c4e9-41ea-be37-c4c708ce7ea6 |
| State | active |
