You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
electeurs___par_bureau_de_vote_et_par_sexe_2026...
Dataset description:
Comptabilisation des électeurs inscrits et non radiés, par bureau de vote et par sexe, lors les élections municipales de mars 2026
Source: Électeurs - par bureau de vote et par sexe - mars 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| numero_bureau | text | numero_bureau | |
| sexe | text | sexe | |
| nombre_electeurs | numeric | nombre_electeurs |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | March 16, 2026 |
| Created | March 16, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Licence ouverte / Open Licence |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 0f216aa0a11fde84e92e1c8c7663ec5c |
| Id | dfe1af2e-479c-4c17-b7b1-872fd6b086a5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bd0dccc5-c8dc-466d-9164-4498aafba8f1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 122 |
| State | active |
| Total record count | 122 |
