You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
parking_lieu_stationnement.csv
Dataset description:
Localisation et caractéristiques des lieux de stationnement. Ce jeu de données décrit les principaux parkings (stationnement en ouvrage) de la ville de La Rochelle. Ce jeu de données...
Source: Stationnement - Lieux de stationnement sur La Rochelle
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | text | id | , |
| nom | text | nom | , |
| insee | numeric | insee | , |
| adresse | text | adresse | , |
| url | text | url | , |
| type_usagers | text | type_usagers | , |
| gratuit | text | gratuit | , |
| nb_places | numeric | nb_places | , |
| nb_pr | numeric | nb_pr | |
| nb_pmr | numeric | nb_pmr | |
| nb_voitures_electriques | numeric | nb_voitures_electriques | , |
| nb_velo | numeric | nb_velo | , |
| nb_2r_el | numeric | nb_2r_el | , |
| nb_autopartage | numeric | nb_autopartage | , |
| nb_2_rm | numeric | nb_2_rm | , |
| nb_covoit | numeric | nb_covoit | , |
| hauteur_max | text | hauteur_max | , |
| num_siret | numeric | num_siret | , |
| xlong | numeric | Xlong | , |
| ylat | numeric | Ylat | , |
| tarif_pmr | text | tarif_pmr | , |
| tarif_1h | numeric | tarif_1h | , |
| tarif_2h | numeric | tarif_2h | , |
| tarif_3h | numeric | tarif_3h | , |
| tarif_4h | numeric | tarif_4h | , |
| tarif_24h | numeric | tarif_24h | , |
| abo_resident | text | abo_resident | , |
| abo_non_resident | text | abo_non_resident | , |
| type_ouvrage | text | type_ouvrage | , |
| info | text | info | , |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 17, 2025 |
| Metadata last updated | October 17, 2025 |
| Created | January 12, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Licence ouverte / Open Licence |
| Datastore active | True |
| Hash | c8fafc722f79fa40d6b90d1f51ed8f42 |
| Id | b79209c5-f73b-4092-aacf-195ff49048b5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 998ac26f-0137-440e-a82f-4c94f3057ad9 |
| Preview | True |
| Preview rows | 20 |
| Size | 6.3 KiB |
| State | active |
| Total record count | 20 |
| Uuid | 68f1bdb4e8d99 |
