You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
lieux_inclusion_num17.csv
Dataset description:
Lieux de médiation numérique proposant un accompagnement au public fournis par Data Inclusion sur le territoire National. Une extraction locale sur l'emprise des 28 communes de la CDA de...
Source: Numérique - lieux de médiation numérique - extraction locale
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | text | id | |
| nom | text | nom | |
| siret | text | siret | |
| typologie | text | typologie | |
| thematiques | text | thematiques | |
| commune | text | commune | |
| code_postal | numeric | code_postal | |
| adresse | text | adresse | |
| code_insee | numeric | code_insee | |
| source | text | source | |
| date_maj | date | date_maj | |
| latitude | numeric | latitude | |
| longitude | numeric | longitude | |
| telephone | numeric | telephone | |
| courriel | text | courriel | |
| presentation_detail | text | presentation_detail | |
| horaires_ouverture | text | horaires_ouverture | |
| labels_nationaux | text | labels_nationaux | |
| labels_autres | text | labels_autres | |
| complement_adresse | text | complement_adresse | |
| organisation | text | organisation |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 20, 2025 |
| Metadata last updated | October 20, 2025 |
| Created | June 3, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Hash | be0df7d334691b41ca57f4df6fb14e47 |
| Id | d9177aa9-0ef0-4a5a-8843-57e927c2967a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 967e2dd0-054c-4759-bd6c-e5c9a112a087 |
| Preview | True |
| Preview rows | 126 |
| State | active |
| Total record count | 126 |
| Uuid | 68f5b13bb477d |
