You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
csv_gen_acc47cdc-0207-4e5c-b5e6-2406ab0c7ac4_5f...
Dataset description:
Localisation des fossés antichar autour de La Rochelle, creusés ou aménagés lors de la seconde guerre mondiale.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| fa_id | numeric | Identifiant | ,, |
| fa_etat_visibilite | text | Visible | ,,,, |
| fa_insee_commune | numeric | Commune Insee | ,, |
| fa_commune | text | Commune | ,,,, |
| fa_cadastre | text | Parcelle cadastrale | ,, |
| fa_no_site | text | Numéro | , |
| fa_type_ouvrage | text | Type d'ouvrage | ,,, |
| fa_nature | text | Nature | ,,, |
| fa_nom_site | text | Nom | ,, |
| fa_type_armement | text | Type d'armements | , |
| coordinates | text | ||
| geo_shape | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 10, 2020 |
| Metadata last updated | September 10, 2020 |
| Created | September 10, 2020 |
| Format | CSV |
| License | Licence ouverte / Open Licence |
| Datastore active | True |
| Id | 6bc0b7d7-df6c-41d8-95bd-15dc56b92576 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 507715d6-ad47-499e-919e-e5828c324762 |
| State | active |
