You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
20251016070750_0005914_defibrillateur.csv
Dataset description:
inventaire et descriptif des cyberlocaux présents sur les 28 communes de la CDA. Conforme au schéma national toutefois 3 champs sont ajoutés : le nombre de PC disponibles sur site, la...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | False |
|
| adresse | text | False |
|
| autres_formations_labels | text | False |
|
| code_insee | numeric | False |
|
| code_postal | numeric | False |
|
| commune | text | False |
|
| complement_adresse | text | False |
|
| coordinates | text | False |
|
| courriels | text | False |
|
| date_maj | date | False |
|
| dispositif_programmes_nationaux | text | False |
|
| fiche_acces_libre | text | False |
|
| formations_labels | text | False |
|
| frais_a_charge | text | False |
|
| horaires | text | False |
|
| itinerance | text | False |
|
| latitude | numeric | False |
|
| longitude | numeric | False |
|
| modalites_acces | text | False |
|
| modalites_accompagnement | text | False |
|
| nom | text | False |
|
| nombre_poste | numeric | False |
|
| pivot | numeric | False |
|
| presentation_detail | text | False |
|
| presentation_resume | text | False |
|
| prise_en_charge_specifique | text | False |
|
| prise_rdv | text | False |
|
| publics_specifiquement_adresses | text | False |
|
| services | text | False |
|
| site_web | text | False |
|
| source | text | False |
|
| structure_parente | text | False |
|
| telephone | text | False |
|
| typologie | text | ||
| imprimante | text | imprimante | |
| acces_transport | text | acces_transport | |
| acces_pmr | text | acces_pmr | |
| wifi_local | text | wifi_local |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 16, 2025 |
| Metadata last updated | October 16, 2025 |
| Created | August 13, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Datastore active | True |
| Hash | 3b42faaef4b580a9bb74d426e7a6fd76 |
| Id | 38e90ab3-66e2-418a-8274-9f80c0ccd730 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 06a822c9-fa47-41b9-a51a-1ab8b42a77ac |
| Preview | True |
| Preview rows | 204 |
| State | active |
| Total record count | 204 |
| Uuid | 68f07dc30d730 |
