﻿_id	iris	p08_log	p08_rp	p08_rsecocc	p08_logvac	p08_maison	p08_appart	p08_rp_1p	p08_rp_2p	p08_rp_3p	p08_rp_4p	p08_rp_5pp	p08_nbpi_rp	p08_rpmaison	p08_nbpi_rpmaison	p08_rpappart	p08_nbpi_rpappart	p08_rp_m40m2	p08_rp_4099m2	p08_rp_100m2p	p08_rp_achtt	p08_rp_acht1	p08_rp_acht2	p08_rp_acht3	p08_rp_acht4	p08_rpmaison_achtt	p08_rpmaison_acht1	p08_rpmaison_acht2	p08_rpmaison_acht3	p08_rpmaison_acht4	p08_rpappart_achtt	p08_rpappart_acht1	p08_rpappart_acht2	p08_rpappart_acht3	p08_rpappart_acht4	p08_men	p08_men_anem0002	p08_men_anem0204	p08_men_anem0509	p08_men_anem10p	p08_pmen	p08_pmen_anem0002	p08_pmen_anem0204	p08_pmen_anem0509	p08_pmen_anem10p	p08_nbpi_rp_anem0002	p08_nbpi_rp_anem0204	p08_nbpi_rp_anem0509	p08_nbpi_rp_anem10p	p08_rp_prop	p08_rp_loc	p08_rp_lochlmv	p08_rp_grat	p08_nper_rp	p08_nper_rp_prop	p08_nper_rp_loc	p08_nper_rp_lochlmv	p08_nper_rp_grat	p08_anem_rp	p08_anem_rp_prop	p08_anem_rp_loc	p08_anem_rp_lochlmv	p08_anem_rp_grat	p08_rp_sdb	p08_rp_cccoll	p08_rp_ccind	p08_rp_cindelec	p08_rp_garl	p08_rp_voit1p	p08_rp_voit1	p08_rp_voit2p	p08_rp_elec	p08_rp_eauch	p08_rp_bdwc	p08_rp_chos	p08_rp_clim	p08_rp_ttegou	p08_rp_habfor	p08_rp_case	p08_rp_mibois	p08_rp_midur
1	173000101	2015	1552	154	309	185	1809	397	577	337	122	120	3791	146	690	1388	3079	640	759	153	1548	1199	207	54	88	146	142	3	1	0	1384	1039	204	53	88	1552	562	409	261	321	2324	805	635	410	475	1179	965	655	992	329	1171	85	52	2324	564	1643	149	118	9806	4169	5278	700	359	1534	176	262	1092	315	863	728	135	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	173000102	2162	1606	258	297	166	1970	513	570	269	118	135	3785	131	743	1453	3017	735	736	135	1604	1101	152	182	169	131	113	11	3	4	1451	969	138	178	165	1606	508	491	223	384	2234	667	677	329	561	899	989	536	1361	377	1197	36	32	2234	622	1577	78	36	11989	6577	5260	287	152	1518	65	349	1163	262	949	829	120	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	173000103	2197	1512	268	418	120	2070	385	552	342	126	107	3708	94	542	1410	3158	623	728	161	1503	1123	80	145	155	94	76	7	7	3	1402	1043	73	138	148	1512	608	407	189	308	2207	823	610	313	460	1219	918	519	1052	336	1150	20	25	2207	550	1617	28	40	9895	5626	4132	202	137	1481	47	396	1054	163	841	718	124	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	173000104	2019	1561	229	230	290	1725	268	338	404	293	258	4828	260	1295	1295	3528	440	942	178	1554	498	576	180	299	260	193	16	4	47	1288	305	560	177	247	1561	423	382	336	420	2583	645	645	638	654	1050	1017	1107	1654	516	1006	34	39	2583	914	1584	52	86	13288	8183	4866	221	238	1516	236	668	636	582	1046	836	210	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	173000201	1398	1080	196	123	308	1089	44	174	283	308	271	4028	279	1454	801	2574	65	615	400	1078	232	464	284	98	277	208	41	12	15	801	23	422	272	83	1080	123	195	238	523	1782	194	348	427	812	346	659	919	2104	766	307	3	6	1782	1311	461	3	10	14326	12281	2016	65	29	1069	341	540	192	722	829	669	160	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	173000202	2209	1794	238	177	1543	663	21	214	347	453	760	7809	1294	6291	497	1504	64	957	774	1792	1058	379	172	183	1292	961	183	83	65	497	97	196	88	115	1794	183	351	372	889	3567	379	779	801	1609	624	1430	1642	4113	1273	453	0	68	3567	2660	810	0	97	27841	23448	3210	0	1183	1780	219	1272	292	874	1475	899	575	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	173000301	1599	1198	291	109	236	1363	127	260	346	291	174	3802	215	993	984	2809	191	858	149	1187	126	587	343	131	212	74	83	42	13	974	52	504	301	117	1198	178	243	202	575	2020	269	413	323	1014	429	676	612	2086	499	671	283	29	2020	851	1110	561	60	16347	9711	6368	4094	267	1195	387	419	384	704	961	786	175	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	173000302	1613	1512	37	64	341	1268	78	232	559	486	157	4972	301	1204	1207	3757	173	1236	103	1507	87	1180	161	78	300	49	225	20	6	1203	38	952	141	72	1512	147	258	313	795	2686	279	505	612	1289	422	786	978	2786	356	1128	984	28	2686	566	2056	1831	64	25066	8869	15991	14998	206	1496	952	331	222	546	949	784	165	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	173000401	127	118	3	7	61	50	25	18	30	25	20	360	58	238	44	106	31	69	17	118	25	20	18	55	58	18	18	14	8	44	7	0	3	33	118	40	12	33	32	193	56	15	48	75	78	31	103	148	53	56	0	9	193	108	76	0	9	1012	731	272	0	8	117	9	31	74	83	83	58	25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	173000402	1536	1386	15	135	819	686	122	271	514	303	176	4387	735	2683	620	1673	251	988	147	1346	357	412	99	478	720	310	284	56	70	595	44	128	43	381	1386	191	318	342	536	2643	355	631	656	1001	502	907	1024	1954	532	808	492	46	2643	1042	1489	978	112	18290	12529	5256	3421	505	1362	126	883	317	740	1014	756	259	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	173000403	1763	1579	35	150	1211	488	139	162	410	512	356	5647	1114	4458	401	1124	196	1106	276	1563	425	702	178	258	1099	384	453	127	135	401	41	191	48	121	1579	208	301	301	768	3353	402	658	768	1526	541	990	1073	3042	913	628	296	37	3353	1912	1342	696	99	25304	21288	3734	2030	281	1495	116	920	430	961	1207	815	393	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	173000501	954	936	1	17	405	537	86	135	159	289	266	3456	394	1808	530	1636	171	632	133	921	26	841	48	8	394	21	351	14	8	517	5	479	33	0	936	99	131	167	538	1921	218	301	432	970	313	425	593	2125	331	600	313	5	1921	715	1197	597	9	16834	9095	7734	4090	5	912	443	394	92	383	734	599	135	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	173000502	621	559	0	62	24	598	0	0	281	225	53	2019	24	85	536	1934	0	540	19	559	0	536	24	0	24	0	19	4	0	536	0	516	19	0	559	44	52	87	375	1518	112	147	238	1020	157	171	320	1371	24	536	531	0	1518	52	1466	1462	0	9010	611	8399	8332	0	530	536	24	0	43	284	260	24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	173000503	1510	1376	14	120	195	1312	11	59	448	594	264	5179	186	752	1186	4409	40	1274	62	1376	23	1296	54	4	186	7	179	0	0	1186	15	1113	54	4	1376	119	276	245	735	3097	293	766	621	1417	430	959	949	2840	339	1022	612	15	3097	568	2491	1559	37	21382	7614	13634	9021	133	1362	925	411	41	449	919	746	173	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	173000504	756	729	0	28	68	689	21	21	343	272	72	2557	68	307	661	2250	45	657	27	729	4	711	7	7	68	0	64	3	0	661	4	647	4	7	729	92	128	164	344	1690	227	323	393	746	302	441	521	1293	64	665	638	0	1690	151	1539	1460	0	9758	1649	8109	7916	0	712	658	67	3	225	473	405	68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	173000505	1049	996	15	38	64	985	92	138	299	359	109	3263	55	205	941	3057	150	806	39	993	33	830	130	0	55	7	34	14	0	938	26	797	116	0	996	152	222	137	485	1867	342	443	258	824	485	667	435	1676	144	825	613	27	1867	222	1574	1242	70	12042	1880	10112	7921	51	992	630	303	63	398	698	600	98	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	173000601	1457	1327	25	105	978	472	112	184	200	487	343	4910	894	3855	429	1049	155	906	266	1318	468	494	225	130	888	453	327	49	60	425	16	163	176	70	1327	147	253	203	724	2673	251	545	427	1450	411	776	747	2975	660	659	257	9	2673	1396	1260	630	17	22588	14433	8106	5526	48	1295	166	650	425	769	1026	716	311	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	173000602	1266	1132	36	99	360	907	4	100	445	284	299	4316	335	1633	797	2682	26	966	141	1132	103	901	100	28	335	82	204	25	24	797	22	698	75	4	1132	161	227	175	569	2048	329	459	338	922	543	770	672	2331	631	486	112	16	2048	1131	894	185	23	17673	13407	4218	1467	48	1121	121	908	99	510	900	707	193	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	173000603	1843	1579	82	182	1557	283	55	134	282	456	652	6712	1365	6225	211	474	124	872	584	1549	729	526	117	176	1336	686	421	97	132	210	43	102	20	44	1579	195	231	256	897	3242	423	530	598	1691	719	913	1044	4036	1182	363	40	34	3242	2544	636	69	62	30202	27475	2248	517	479	1555	245	966	322	1034	1334	888	445	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	173000701	994	879	53	63	735	198	79	170	179	217	233	3169	672	2722	145	368	178	514	187	862	124	449	132	157	656	116	354	94	91	144	7	35	37	65	879	151	129	189	409	1607	281	229	357	741	479	408	662	1620	392	474	262	13	1607	810	772	370	24	13551	8202	5225	4226	123	878	69	596	185	569	634	469	164	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	173000702	1159	1042	39	79	834	325	18	144	276	290	312	4090	747	3311	294	779	65	662	315	959	206	451	124	178	731	201	393	69	68	228	6	58	55	110	1042	189	185	216	451	2021	393	332	458	838	625	669	841	1955	664	363	96	14	2021	1362	640	208	18	15442	12443	2903	1106	97	1012	47	716	252	787	839	552	287	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	173000703	910	864	17	29	575	335	7	72	194	279	312	3571	551	2523	313	1048	24	541	299	859	19	251	367	222	549	19	106	240	184	310	0	145	127	39	864	79	181	139	465	1760	161	469	296	834	272	713	572	2014	634	223	87	7	1760	1248	496	199	15	11686	10407	1244	714	34	860	33	633	194	795	767	517	250	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	173000801	2020	1806	58	157	1183	831	245	241	397	561	363	6194	1080	4560	719	1624	345	1069	393	1694	281	507	527	379	1063	268	286	269	240	624	12	218	255	139	1806	290	385	380	752	3452	460	718	839	1435	708	1091	1349	3046	828	958	316	20	3452	1676	1739	672	37	23043	15117	7568	4292	358	1784	184	908	650	1182	1497	1116	382	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	173000802	1147	1049	41	57	568	575	89	243	207	236	275	3680	512	2290	533	1380	204	611	234	1027	226	234	358	210	499	170	200	85	43	525	56	30	273	166	1049	170	262	198	420	1954	356	483	407	708	537	750	737	1656	477	562	237	10	1954	909	1025	475	19	12827	9077	3577	2134	173	1037	89	553	386	767	905	724	181	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	173000901	819	760	27	31	679	140	0	36	166	317	240	3139	644	2742	116	397	10	510	241	757	11	256	391	99	641	11	195	347	88	116	0	61	44	10	760	59	103	132	466	1600	144	238	303	914	240	401	505	1993	559	160	91	41	1600	1164	361	190	76	13772	12111	1406	924	255	757	4	554	158	572	700	467	232	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	173000902	798	764	10	24	187	611	0	144	243	231	146	2698	176	797	587	1901	32	682	50	764	3	675	85	0	176	0	138	39	0	587	3	537	46	0	764	60	161	163	378	1555	142	391	329	693	224	549	528	1396	162	587	570	14	1555	299	1231	1185	25	10510	3733	6654	6531	123	746	584	166	11	184	542	433	109	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	173000903	1287	1239	21	27	182	1103	13	188	372	400	267	4488	176	817	1060	3662	62	1051	126	1236	0	735	463	37	172	0	3	141	28	1060	0	729	322	9	1239	112	212	318	597	2887	302	561	781	1242	423	741	1101	2222	260	970	871	9	2887	515	2338	2112	34	14699	3925	10657	9999	117	1220	944	281	12	333	901	683	218	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	173000904	950	918	11	21	299	652	23	45	328	294	228	3486	280	1275	638	2211	34	788	96	914	4	507	403	0	280	0	50	230	0	634	4	457	173	0	918	78	155	185	501	2129	171	387	492	1078	267	596	657	1966	249	657	631	11	2129	522	1591	1523	15	12834	5215	7454	7378	165	888	631	251	22	289	672	517	155	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	173001001	2968	2036	756	177	172	2796	999	526	308	98	105	3984	144	642	1892	3342	1284	618	134	2028	6	54	771	1197	144	6	34	47	57	1884	0	20	724	1140	2036	985	526	297	228	2729	1183	710	483	352	1494	981	785	725	372	1616	187	48	2729	602	2062	343	64	8130	4005	3922	1058	203	1987	289	712	1025	1200	1515	1291	224	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	173001002	3933	3431	263	240	162	3759	1615	960	586	187	83	6500	139	529	3280	5956	2126	1219	85	3212	81	45	71	3015	136	71	30	12	23	3065	10	16	58	2980	3431	1718	1110	420	183	4702	2123	1564	690	325	2701	2135	1036	628	313	3088	398	29	4702	532	4126	798	44	11066	3797	7157	1939	112	3392	735	761	1927	2383	2354	2056	298	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	173001003	2513	2186	107	220	1311	1192	344	397	567	599	279	6801	1158	4403	1018	2388	548	1339	299	2116	931	439	164	581	1152	701	283	69	99	957	223	157	96	482	2186	540	464	309	873	3972	840	825	725	1582	1194	1298	998	3312	864	1299	483	23	3972	1587	2337	1088	48	28407	17746	10532	6314	130	2141	225	1198	730	1384	1645	1295	350	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
