﻿_id	ad_evenement_annee	ad_evenement_mois	ad_naissance_departement	ad_nombre
1	2019	1	Charente	1
2	2019	1	Charente-Maritime	20
3	2019	1	Deux-Sèvres	1
4	2019	1	Essonne	1
5	2019	1	Hautes-Pyrénées	1
6	2019	1	Maine-et-Loire	1
7	2019	1	Marne	1
8	2019	1	Non renseigné	4
9	2019	1	Paris	6
10	2019	1	Pas-de-Calais	1
11	2019	1	Pyrénées-Atlantiques	1
12	2019	1	Seine-Saint-Denis	2
13	2019	1	Val-de-Marne	1
14	2019	1	Vendée	2
15	2018	12	Aveyron	1
16	2018	12	Bouches-du-Rhône	2
17	2018	12	Charente	7
18	2018	12	Charente-Maritime	47
19	2018	12	Côte-d'Or	1
20	2018	12	Côtes-d'Armor	1
21	2018	12	Deux-Sèvres	8
22	2018	12	Dordogne	2
23	2018	12	Essonne	1
24	2018	12	Eure-et-Loir	1
25	2018	12	Finistère	2
26	2018	12	Gironde	5
27	2018	12	Haute-Marne	1
28	2018	12	Hauts-de-Seine	3
29	2018	12	Hérault	2
30	2018	12	Indre	1
31	2018	12	Indre-et-Loire	1
32	2018	12	Isère	1
33	2018	12	Loire-Atlantique	1
34	2018	12	Maine-et-Loire	1
35	2018	12	Meurthe-et-Moselle	1
36	2018	12	Morbihan	2
37	2018	12	Nièvre	1
38	2018	12	Non renseigné	8
39	2018	12	Nord	3
40	2018	12	Oise	1
41	2018	12	Paris	5
42	2018	12	Rhône	2
43	2018	12	Sarthe	1
44	2018	12	Seine-et-Marne	1
45	2018	12	Seine-Maritime	2
46	2018	12	Seine-Saint-Denis	2
47	2018	12	Somme	1
48	2018	12	Val-d'Oise	2
49	2018	12	Vaucluse	1
50	2018	12	Vendée	6
51	2018	11	Allier	1
52	2018	11	Alpes-Maritimes	1
53	2018	11	Ardennes	1
54	2018	11	Aveyron	1
55	2018	11	Calvados	1
56	2018	11	Charente	6
57	2018	11	Charente-Maritime	55
58	2018	11	Cher	2
59	2018	11	Creuse	1
60	2018	11	Deux-Sèvres	5
61	2018	11	Finistère	1
62	2018	11	Gironde	2
63	2018	11	Guadeloupe	1
64	2018	11	Haute-Garonne	1
65	2018	11	Haute-Vienne	1
66	2018	11	Hauts-de-Seine	3
67	2018	11	Ille-et-Vilaine	1
68	2018	11	Loire-Atlantique	1
69	2018	11	Loiret	1
70	2018	11	Loir-et-Cher	2
71	2018	11	Marne	1
72	2018	11	Nièvre	1
73	2018	11	Non renseigné	8
74	2018	11	Nord	1
75	2018	11	Oise	1
76	2018	11	Paris	5
77	2018	11	Pas-de-Calais	1
78	2018	11	Pyrénées-Orientales	1
79	2018	11	Sarthe	1
80	2018	11	Seine-et-Marne	2
81	2018	11	Seine-Maritime	1
82	2018	11	Seine-Saint-Denis	2
83	2018	11	Tarn-et-Garonne	1
84	2018	11	Val-de-Marne	3
85	2018	11	Val-d'Oise	1
86	2018	11	Vendée	8
87	2018	11	Vienne	4
88	2018	11	Yvelines	1
89	2018	10	Ardennes	1
90	2018	10	Charente	2
91	2018	10	Charente-Maritime	47
92	2018	10	Cher	1
93	2018	10	Côte-d'Or	1
94	2018	10	Deux-Sèvres	3
95	2018	10	Doubs	1
96	2018	10	Essonne	1
97	2018	10	Finistère	1
98	2018	10	Hauts-de-Seine	3
99	2018	10	Ille-et-Vilaine	1
100	2018	10	Indre-et-Loire	2
101	2018	10	Isère	1
102	2018	10	Loire-Atlantique	2
103	2018	10	Loiret	1
104	2018	10	Maine-et-Loire	2
105	2018	10	Mayenne	1
106	2018	10	Meurthe-et-Moselle	1
107	2018	10	Morbihan	1
108	2018	10	Non renseigné	11
109	2018	10	Nord	3
110	2018	10	Oise	1
111	2018	10	Paris	5
112	2018	10	Pas-de-Calais	1
113	2018	10	Sarthe	3
114	2018	10	Seine-Maritime	2
115	2018	10	Seine-Saint-Denis	1
116	2018	10	Val-de-Marne	1
117	2018	10	Vendée	4
118	2018	10	Vienne	2
119	2018	10	Yvelines	1
120	2018	9	Ariège	1
121	2018	9	Aube	1
122	2018	9	Calvados	2
123	2018	9	Charente	5
124	2018	9	Charente-Maritime	40
125	2018	9	Côtes-d'Armor	1
126	2018	9	Creuse	1
127	2018	9	Deux-Sèvres	2
128	2018	9	Doubs	1
129	2018	9	Essonne	1
130	2018	9	Eure-et-Loir	1
131	2018	9	Finistère	1
132	2018	9	Gironde	2
133	2018	9	Hautes-Pyrénées	1
134	2018	9	Haute-Vienne	2
135	2018	9	Hauts-de-Seine	4
136	2018	9	Indre	1
137	2018	9	Loire-Atlantique	1
138	2018	9	Maine-et-Loire	1
139	2018	9	Marne	1
140	2018	9	Meuse	1
141	2018	9	Moselle	2
142	2018	9	Non renseigné	8
143	2018	9	Nord	1
144	2018	9	Paris	8
145	2018	9	Pas-de-Calais	2
146	2018	9	Pyrénées-Atlantiques	1
147	2018	9	Sarthe	2
148	2018	9	Seine-Maritime	1
149	2018	9	Seine-Saint-Denis	1
150	2018	9	Somme	1
151	2018	9	Val-d'Oise	1
152	2018	9	Vendée	4
153	2018	9	Vienne	6
154	2018	8	Aisne	1
155	2018	8	Algérie	1
156	2018	8	Alpes-Maritimes	1
157	2018	8	Calvados	1
158	2018	8	Charente	3
159	2018	8	Charente-Maritime	50
160	2018	8	Cher	1
161	2018	8	Côtes-d'Armor	3
162	2018	8	Deux-Sèvres	5
163	2018	8	Doubs	1
164	2018	8	Eure	1
165	2018	8	Finistère	1
166	2018	8	Gironde	1
167	2018	8	Guyane	1
168	2018	8	Haute-Saône	1
169	2018	8	Haute-Vienne	1
170	2018	8	Hauts-de-Seine	2
171	2018	8	Indre	3
172	2018	8	Isère	2
173	2018	8	Loire	1
174	2018	8	Loire-Atlantique	1
175	2018	8	Lot-et-Garonne	1
176	2018	8	Maine-et-Loire	1
177	2018	8	Manche	1
178	2018	8	Morbihan	2
179	2018	8	Non renseigné	7
180	2018	8	Nord	1
181	2018	8	Oise	1
182	2018	8	Paris	15
183	2018	8	Rhône	1
184	2018	8	Seine-et-Marne	2
185	2018	8	Seine-Saint-Denis	1
186	2018	8	Somme	1
187	2018	8	Tarn-et-Garonne	1
188	2018	8	Val-d'Oise	1
189	2018	8	Var	1
190	2018	8	Vendée	5
191	2018	8	Vienne	2
192	2018	8	Yvelines	1
193	2018	7	Charente	4
194	2018	7	Charente-Maritime	45
195	2018	7	Cher	1
196	2018	7	Côte-d'Or	1
197	2018	7	Côtes-d'Armor	1
198	2018	7	Deux-Sèvres	8
199	2018	7	Dordogne	2
200	2018	7	Finistère	2
201	2018	7	Gironde	2
202	2018	7	Haute-Vienne	4
203	2018	7	Hauts-de-Seine	3
204	2018	7	Hérault	1
205	2018	7	Ille-et-Vilaine	1
206	2018	7	Indre	3
207	2018	7	Indre-et-Loire	1
208	2018	7	Loire-Atlantique	3
209	2018	7	Manche	1
210	2018	7	Mayenne	1
211	2018	7	Meurthe-et-Moselle	1
212	2018	7	Moselle	1
213	2018	7	Non renseigné	10
214	2018	7	Nord	2
215	2018	7	Orne	1
216	2018	7	Paris	8
217	2018	7	Puy-de-Dôme	1
218	2018	7	Seine-Maritime	4
219	2018	7	Seine-Saint-Denis	1
220	2018	7	Somme	2
221	2018	7	Val-d'Oise	2
222	2018	7	Vaucluse	1
223	2018	7	Vendée	3
224	2018	7	Vienne	1
225	2018	7	Yonne	1
226	2018	7	Yvelines	3
227	2018	6	Aisne	2
228	2018	6	Allier	2
229	2018	6	Aude	1
230	2018	6	Bas-Rhin	1
231	2018	6	Calvados	1
232	2018	6	Charente	3
233	2018	6	Charente-Maritime	47
234	2018	6	Côtes-d'Armor	1
235	2018	6	Creuse	1
236	2018	6	Deux-Sèvres	4
237	2018	6	Dordogne	2
238	2018	6	Eure	2
239	2018	6	Finistère	2
240	2018	6	Gironde	3
241	2018	6	Hauts-de-Seine	3
242	2018	6	Loire	1
243	2018	6	Loiret	1
244	2018	6	Lot-et-Garonne	1
245	2018	6	Lozère	1
246	2018	6	Maine-et-Loire	3
247	2018	6	Martinique	1
248	2018	6	Nièvre	1
249	2018	6	Non renseigné	8
250	2018	6	Nord	2
251	2018	6	Paris	7
252	2018	6	Pas-de-Calais	1
253	2018	6	Pyrénées-Atlantiques	1
254	2018	6	Sarthe	1
255	2018	6	Seine-et-Marne	1
256	2018	6	Seine-Maritime	2
257	2018	6	Seine-Saint-Denis	1
258	2018	6	Somme	1
259	2018	6	Val-de-Marne	1
260	2018	6	Val-d'Oise	2
261	2018	6	Vendée	17
262	2018	6	Vienne	4
263	2018	6	Yvelines	1
264	2018	5	Allemagne	1
265	2018	5	Allier	1
266	2018	5	Ardèche	1
267	2018	5	Ardennes	1
268	2018	5	Ariège	1
269	2018	5	Calvados	2
270	2018	5	Charente	4
271	2018	5	Charente-Maritime	49
272	2018	5	Corse-du-Sud	1
273	2018	5	Côtes-d'Armor	1
274	2018	5	Deux-Sèvres	5
275	2018	5	Dordogne	1
276	2018	5	Essonne	1
277	2018	5	Eure-et-Loir	1
278	2018	5	Finistère	1
279	2018	5	Gironde	2
280	2018	5	Haute-Garonne	1
281	2018	5	Hauts-de-Seine	2
282	2018	5	Hérault	1
283	2018	5	Ille-et-Vilaine	1
284	2018	5	Indre-et-Loire	1
285	2018	5	Loire-Atlantique	1
286	2018	5	Loiret	1
287	2018	5	Maine-et-Loire	3
288	2018	5	Marne	1
289	2018	5	Meuse	1
290	2018	5	Morbihan	2
291	2018	5	Non renseigné	12
292	2018	5	Nord	1
293	2018	5	Orne	1
294	2018	5	Paris	9
295	2018	5	Pas-de-Calais	1
296	2018	5	Pyrénées-Atlantiques	1
297	2018	5	Sarthe	3
298	2018	5	Seine-Saint-Denis	1
299	2018	5	Val-de-Marne	1
300	2018	5	Val-d'Oise	2
301	2018	5	Vendée	7
302	2018	5	Yvelines	2
303	2018	4	Alpes-de-Haute-Provence	1
304	2018	4	Ardennes	1
305	2018	4	Aube	1
306	2018	4	Aveyron	1
307	2018	4	Bas-Rhin	1
308	2018	4	Calvados	2
309	2018	4	Cantal	1
310	2018	4	Charente-Maritime	48
311	2018	4	Corrèze	1
312	2018	4	Deux-Sèvres	8
313	2018	4	Dordogne	1
314	2018	4	Essonne	1
315	2018	4	Eure-et-Loir	1
316	2018	4	Finistère	1
317	2018	4	Gironde	3
318	2018	4	Haute-Garonne	2
319	2018	4	Haute-Vienne	1
320	2018	4	Hauts-de-Seine	1
321	2018	4	Ille-et-Vilaine	1
322	2018	4	Indre	1
323	2018	4	Isère	1
324	2018	4	Loire-Atlantique	3
325	2018	4	Loir-et-Cher	1
326	2018	4	Lot	1
327	2018	4	Lot-et-Garonne	2
328	2018	4	Mayenne	1
329	2018	4	Morbihan	1
330	2018	4	Moselle	1
331	2018	4	Non renseigné	14
332	2018	4	Nord	2
333	2018	4	Orne	1
334	2018	4	Paris	7
335	2018	4	Sarthe	3
336	2018	4	Seine-et-Marne	1
337	2018	4	Somme	1
338	2018	4	Val-de-Marne	1
339	2018	4	Val-d'Oise	1
340	2018	4	Vendée	6
341	2018	4	Vosges	1
342	2018	3	Aisne	3
343	2018	3	Algérie	1
344	2018	3	Ardennes	1
345	2018	3	Bas-Rhin	1
346	2018	3	Charente-Maritime	60
347	2018	3	Corrèze	2
348	2018	3	Côtes-d'Armor	1
349	2018	3	Deux-Sèvres	7
350	2018	3	Eure-et-Loir	3
351	2018	3	Haute-Marne	1
352	2018	3	Haute-Saône	1
353	2018	3	Haute-Savoie	1
354	2018	3	Haute-Vienne	1
355	2018	3	Hauts-de-Seine	1
356	2018	3	Hérault	1
357	2018	3	Indre	1
358	2018	3	Loire-Atlantique	2
359	2018	3	Mayenne	1
360	2018	3	Morbihan	4
361	2018	3	Moselle	2
362	2018	3	Nièvre	1
363	2018	3	Non renseigné	10
364	2018	3	Nord	2
365	2018	3	Oise	2
366	2018	3	Orne	1
367	2018	3	Paris	7
368	2018	3	Pyrénées-Atlantiques	1
369	2018	3	Rhône	1
370	2018	3	Seine	1
371	2018	3	Seine-et-Marne	2
372	2018	3	Seine-Maritime	1
373	2018	3	Seine-Saint-Denis	3
374	2018	3	Somme	1
375	2018	3	Tarn	1
376	2018	3	Var	2
377	2018	3	Vendée	6
378	2018	3	Vienne	1
379	2018	2	Aisne	1
380	2018	2	Allier	1
381	2018	2	Ardennes	1
382	2018	2	Bouches-du-Rhône	1
383	2018	2	Calvados	2
384	2018	2	Charente	2
385	2018	2	Charente-Maritime	61
386	2018	2	Cher	1
387	2018	2	Deux-Sèvres	6
388	2018	2	Eure-et-Loir	1
389	2018	2	Finistère	2
390	2018	2	Gironde	4
391	2018	2	Haute-Garonne	1
392	2018	2	Haute-Saône	1
393	2018	2	Hauts-de-Seine	2
394	2018	2	Ille-et-Vilaine	1
395	2018	2	Loire-Atlantique	1
396	2018	2	Loiret	2
397	2018	2	Loir-et-Cher	1
398	2018	2	Lot-et-Garonne	1
399	2018	2	Marne	1
400	2018	2	Mayenne	2
401	2018	2	Meurthe-et-Moselle	1
402	2018	2	Meuse	1
403	2018	2	Morbihan	1
404	2018	2	Moselle	1
405	2018	2	Non renseigné	11
406	2018	2	Nord	1
407	2018	2	Paris	11
408	2018	2	Pyrénées-Atlantiques	1
409	2018	2	Seine-Maritime	1
410	2018	2	Seine-Saint-Denis	1
411	2018	2	Val-de-Marne	1
412	2018	2	Val-d'Oise	1
413	2018	2	Vendée	8
414	2018	2	Vienne	2
415	2018	2	Yonne	1
416	2018	1	Aisne	1
417	2018	1	Allier	1
418	2018	1	Bouches-du-Rhône	1
419	2018	1	Charente	1
420	2018	1	Charente-Maritime	45
421	2018	1	Corrèze	1
422	2018	1	Côtes-d'Armor	2
423	2018	1	Deux-Sèvres	7
424	2018	1	Finistère	2
425	2018	1	Gironde	4
426	2018	1	Haute-Corse	1
427	2018	1	Haute-Marne	1
428	2018	1	Haute-Vienne	2
429	2018	1	Hauts-de-Seine	3
430	2018	1	Hérault	1
431	2018	1	Ille-et-Vilaine	1
432	2018	1	Indre-et-Loire	2
433	2018	1	Isère	1
434	2018	1	Loire	1
435	2018	1	Loire-Atlantique	2
436	2018	1	Maine-et-Loire	1
437	2018	1	Manche	2
438	2018	1	Mayenne	1
439	2018	1	Morbihan	1
440	2018	1	Moselle	1
441	2018	1	Non renseigné	18
442	2018	1	Oise	1
443	2018	1	Orne	1
444	2018	1	Paris	11
445	2018	1	Pas-de-Calais	2
446	2018	1	Pyrénées-Atlantiques	1
447	2018	1	Pyrénées-Orientales	1
448	2018	1	Rhône	2
449	2018	1	Seine-Saint-Denis	3
450	2018	1	Somme	1
451	2018	1	Val-d'Oise	1
452	2018	1	Var	2
453	2018	1	Vendée	8
454	2018	1	Vienne	3
455	2018	1	Yonne	2
456	2018	1	Yvelines	1
457	2017	12	Aisne	1
458	2017	12	Allier	1
459	2017	12	Calvados	2
460	2017	12	Charente	2
461	2017	12	Charente-Maritime	56
462	2017	12	Corrèze	1
463	2017	12	Deux-Sèvres	7
464	2017	12	Dordogne	2
465	2017	12	Drôme	1
466	2017	12	Essonne	2
467	2017	12	Eure-et-Loir	5
468	2017	12	Finistère	3
469	2017	12	Gironde	5
470	2017	12	Hauts-de-Seine	3
471	2017	12	Hérault	1
472	2017	12	Ille-et-Vilaine	1
473	2017	12	Indre-et-Loire	2
474	2017	12	La Réunion	1
475	2017	12	Loire	1
476	2017	12	Loire-Atlantique	1
477	2017	12	Loir-et-Cher	2
478	2017	12	Marne	1
479	2017	12	Morbihan	4
480	2017	12	Nièvre	1
481	2017	12	Non renseigné	14
482	2017	12	Nord	2
483	2017	12	Oise	2
484	2017	12	Paris	9
485	2017	12	Puy-de-Dôme	1
486	2017	12	Pyrénées-Atlantiques	1
487	2017	12	Pyrénées-Orientales	2
488	2017	12	Saône-et-Loire	1
489	2017	12	Sarthe	1
490	2017	12	Seine-et-Marne	1
491	2017	12	Seine-Maritime	2
492	2017	12	Seine-Saint-Denis	1
493	2017	12	Tarn-et-Garonne	1
494	2017	12	Territoire de Belfort	1
495	2017	12	Val-d'Oise	1
496	2017	12	Vendée	9
497	2017	12	Yonne	1
498	2017	12	Yvelines	2
499	2017	11	Aisne	1
500	2017	11	Ardèche	2
501	2017	11	Aveyron	1
502	2017	11	Charente	1
503	2017	11	Charente Maritime	1
504	2017	11	Charente-Maritime	71
505	2017	11	Corrèze	1
506	2017	11	Deux-Sèvres	3
507	2017	11	Doubs	1
508	2017	11	Essonne	1
509	2017	11	Gironde	1
510	2017	11	Guyane	1
511	2017	11	Haute-Garonne	1
512	2017	11	Hautes-Pyrénées	1
513	2017	11	Hauts-de-Seine	3
514	2017	11	Hérault	1
515	2017	11	Indre-et-Loire	2
516	2017	11	Jura	1
517	2017	11	Loire-Atlantique	2
518	2017	11	Lot	1
519	2017	11	Maine-et-Loire	1
520	2017	11	Manche	3
521	2017	11	Meurthe-et-Moselle	1
522	2017	11	Morbihan	2
523	2017	11	Non renseigné	13
524	2017	11	Oise	1
525	2017	11	Orne	2
526	2017	11	Paris	4
527	2017	11	Pas-de-Calais	3
528	2017	11	Sarthe	1
529	2017	11	Savoie	1
530	2017	11	Seine-Maritime	4
531	2017	11	Seine-Saint-Denis	3
532	2017	11	Val-de-Marne	1
533	2017	11	Vendée	5
534	2017	11	Vienne	4
535	2017	11	Yonne	1
536	2017	11	Yvelines	1
537	2017	10	Charente	3
538	2017	10	Charente-Maritime	52
539	2017	10	Corrèze	1
540	2017	10	Côtes-d'Armor	2
541	2017	10	Creuse	2
542	2017	10	Deux-Sèvres	9
543	2017	10	Essonne	1
544	2017	10	Eure	1
545	2017	10	Eure-et-Loir	1
546	2017	10	Gironde	1
547	2017	10	Haute-Loire	1
548	2017	10	Haute-Vienne	2
549	2017	10	Hauts-de-Seine	4
550	2017	10	La Réunion	1
551	2017	10	Loir-et-Cher	1
552	2017	10	Lot	1
553	2017	10	Lot-et-Garonne	1
554	2017	10	Maine-et-Loire	1
555	2017	10	Marne	1
556	2017	10	Meurthe-et-Moselle	1
557	2017	10	Morbihan	2
558	2017	10	Moselle	1
559	2017	10	Non renseigné	5
560	2017	10	Nord	1
561	2017	10	Paris	11
562	2017	10	Pas-de-Calais	1
563	2017	10	Sarthe	1
564	2017	10	Seine-et-Marne	2
565	2017	10	Seine-Saint-Denis	3
566	2017	10	Val-de-Marne	1
567	2017	10	Val-d'Oise	2
568	2017	10	Var	1
569	2017	10	Vaucluse	1
570	2017	10	Vendée	10
571	2017	10	Vienne	2
572	2017	9	Charente	4
573	2017	9	Charente-Maritime	42
574	2017	9	Cher	1
575	2017	9	Corrèze	1
576	2017	9	Côtes-d'Armor	1
577	2017	9	Deux-Sèvres	6
578	2017	9	Eure	4
579	2017	9	Finistère	2
580	2017	9	Gironde	3
581	2017	9	Hauts-de-Seine	2
582	2017	9	Indre-et-Loire	1
583	2017	9	La Réunion	1
584	2017	9	Loire	1
585	2017	9	Loire-Atlantique	2
586	2017	9	Maine-et-Loire	2
587	2017	9	Manche	3
588	2017	9	Meurthe-et-Moselle	2
589	2017	9	Morbihan	3
590	2017	9	Non renseigné	9
591	2017	9	Nord	1
592	2017	9	Paris	8
593	2017	9	Pas-de-Calais	1
594	2017	9	Pyrénées-Atlantiques	1
595	2017	9	Seine-et-Marne	1
596	2017	9	Seine-Maritime	2
597	2017	9	Seine-Saint-Denis	1
598	2017	9	Val-de-Marne	3
599	2017	9	Vendée	14
600	2017	9	Vienne	2
601	2017	8	Aisne	1
602	2017	8	Ardennes	1
603	2017	8	Aube	1
604	2017	8	Bas-Rhin	1
605	2017	8	Bouches-du-Rhône	1
606	2017	8	Charente-Maritime	46
607	2017	8	Cher	1
608	2017	8	Creuse	1
609	2017	8	Deux-Sèvres	11
610	2017	8	Eure-et-Loir	3
611	2017	8	Finistère	1
612	2017	8	Gers	1
613	2017	8	Gironde	2
614	2017	8	Haute-Loire	1
615	2017	8	Haute-Savoie	1
616	2017	8	Haute-Vienne	1
617	2017	8	Hauts-de-Seine	3
618	2017	8	Indre	1
619	2017	8	Landes	1
620	2017	8	Loire	1
621	2017	8	Loire-Atlantique	4
622	2017	8	Lot-et-Garonne	4
623	2017	8	Morbihan	3
624	2017	8	Moselle	1
625	2017	8	Non renseigné	9
626	2017	8	Nord	2
627	2017	8	Paris	6
628	2017	8	Pas-de-Calais	5
629	2017	8	Sarthe	2
630	2017	8	Seine-et-Marne	2
631	2017	8	Seine-Saint-Denis	2
632	2017	8	Tarn	1
633	2017	8	Val-de-Marne	3
634	2017	8	Val-d'Oise	2
635	2017	8	Var	1
636	2017	8	Vendée	3
637	2017	8	Vienne	3
638	2017	8	Yvelines	2
639	2017	7	Aisne	1
640	2017	7	Ardennes	1
641	2017	7	Aube	2
642	2017	7	Charente	3
643	2017	7	Charente-Maritime	50
644	2017	7	Côte-d'Or	1
645	2017	7	Côtes-d'Armor	2
646	2017	7	Deux-Sèvres	4
647	2017	7	Dordogne	2
648	2017	7	Eure-et-Loir	1
649	2017	7	Finistère	1
650	2017	7	Gironde	5
651	2017	7	Haute-Savoie	1
652	2017	7	Hauts-de-Seine	1
653	2017	7	Hérault	1
654	2017	7	Ille-et-Vilaine	1
655	2017	7	Indre	1
656	2017	7	Loire-Atlantique	1
657	2017	7	Loiret	1
658	2017	7	Manche	2
659	2017	7	Marne	2
660	2017	7	Mayenne	1
661	2017	7	Meurthe-et-Moselle	1
662	2017	7	Non renseigné	11
663	2017	7	Paris	7
664	2017	7	Pas-de-Calais	2
665	2017	7	Rhône	1
666	2017	7	Savoie	1
667	2017	7	Seine-et-Marne	1
668	2017	7	Seine-Maritime	2
669	2017	7	Seine-Saint-Denis	2
670	2017	7	Val-de-Marne	1
671	2017	7	Var	1
672	2017	7	Vendée	6
673	2017	7	Vienne	5
674	2017	7	Yvelines	1
675	2017	6	Allier	1
676	2017	6	Aube	1
677	2017	6	Charente	3
678	2017	6	Charente-Maritime	66
679	2017	6	Cher	1
680	2017	6	Corrèze	1
681	2017	6	Deux-Sèvres	11
682	2017	6	Dordogne	2
683	2017	6	Essonne	1
684	2017	6	Finistère	2
685	2017	6	Gard	1
686	2017	6	Gironde	1
687	2017	6	Hauts-de-Seine	1
688	2017	6	Ille-et-Vilaine	1
689	2017	6	Indre-et-Loire	1
690	2017	6	Loire-Atlantique	5
691	2017	6	Loiret	1
692	2017	6	Manche	1
693	2017	6	Marne	1
694	2017	6	Meurthe-et-Moselle	2
695	2017	6	Meuse	1
696	2017	6	Non renseigné	3
697	2017	6	Nord	1
698	2017	6	Oise	1
699	2017	6	Paris	9
700	2017	6	Sarthe	1
701	2017	6	Seine-Saint-Denis	2
702	2017	6	Tarn	1
703	2017	6	Territoire de Belfort	1
704	2017	6	Val-de-Marne	2
705	2017	6	Val-d'Oise	2
706	2017	6	Vendée	10
707	2017	6	Vienne	3
708	2017	6	Vosges	1
709	2017	6	Yvelines	1
710	2017	5	Aisne	2
711	2017	5	Aveyron	1
712	2017	5	Bas-Rhin	1
713	2017	5	Calvados	2
714	2017	5	Charente	1
715	2017	5	Charente-Maritime	65
716	2017	5	Cher	1
717	2017	5	Creuse	2
718	2017	5	Deux-Sèvres	3
719	2017	5	Essonne	1
720	2017	5	Eure	1
721	2017	5	Finistère	1
722	2017	5	Gard	1
723	2017	5	Guadeloupe	1
724	2017	5	Haute-Marne	1
725	2017	5	Haute-Vienne	4
726	2017	5	Hauts-de-Seine	2
727	2017	5	Ille-et-Vilaine	1
728	2017	5	Indre-et-Loire	2
729	2017	5	Isère	1
730	2017	5	La Réunion	1
731	2017	5	Loire-Atlantique	1
732	2017	5	Loiret	1
733	2017	5	Maine-et-Loire	2
734	2017	5	Martinique	1
735	2017	5	Meurthe-et-Moselle	1
736	2017	5	Meuse	1
737	2017	5	Morbihan	1
738	2017	5	Non renseigné	3
739	2017	5	Oise	1
740	2017	5	Orne	2
741	2017	5	Paris	5
742	2017	5	Pas-de-Calais	1
743	2017	5	Puy-de-Dôme	1
744	2017	5	Sarthe	3
745	2017	5	Seine-et-Marne	2
746	2017	5	Seine-Maritime	4
747	2017	5	Seine-Saint-Denis	3
748	2017	5	Val-de-Marne	2
749	2017	5	Val-d'Oise	1
750	2017	5	Vendée	13
751	2017	5	Vienne	3
752	2017	4	Aude	1
753	2017	4	Charente-Maritime	53
754	2017	4	Cher	1
755	2017	4	Côtes-d'Armor	1
756	2017	4	Deux-Sèvres	3
757	2017	4	Essonne	2
758	2017	4	Eure	1
759	2017	4	Eure-et-Loir	1
760	2017	4	Finistère	1
761	2017	4	Gironde	3
762	2017	4	Hautes-Pyrénées	1
763	2017	4	Haute-Vienne	1
764	2017	4	Hauts-de-Seine	6
765	2017	4	Ille-et-Vilaine	2
766	2017	4	Loire-Atlantique	1
767	2017	4	Lot-et-Garonne	1
768	2017	4	Maine-et-Loire	3
769	2017	4	Manche	3
770	2017	4	Mayenne	1
771	2017	4	Morbihan	1
772	2017	4	Nièvre	1
773	2017	4	Non renseigné	8
774	2017	4	Nord	3
775	2017	4	Oise	1
776	2017	4	Orne	1
777	2017	4	Paris	8
778	2017	4	Pas-de-Calais	3
779	2017	4	Seine-Maritime	2
780	2017	4	Seine-Saint-Denis	3
781	2017	4	Somme	1
782	2017	4	Territoire de Belfort	1
783	2017	4	Var	1
784	2017	4	Vendée	4
785	2017	4	Vienne	2
786	2017	4	Yvelines	1
787	2017	3	Alpes-Maritimes	1
788	2017	3	Charente	3
789	2017	3	Charente-Maritime	46
790	2017	3	Côtes-d'Armor	2
791	2017	3	Deux-Sèvres	7
792	2017	3	Dordogne	3
793	2017	3	Essonne	1
794	2017	3	Eure	1
795	2017	3	Eure-et-Loir	1
796	2017	3	Gironde	4
797	2017	3	Hauts-de-Seine	3
798	2017	3	Indre-et-Loire	3
799	2017	3	Loire-Atlantique	1
800	2017	3	Loir-et-Cher	1
801	2017	3	Maine-et-Loire	1
802	2017	3	Meurthe-et-Moselle	1
803	2017	3	Morbihan	1
804	2017	3	Moselle	1
805	2017	3	Nièvre	1
806	2017	3	Non renseigné	9
807	2017	3	Nord	1
808	2017	3	Oise	1
809	2017	3	Paris	11
810	2017	3	Pas-de-Calais	1
811	2017	3	Puy-de-Dôme	1
812	2017	3	Pyrénées-Atlantiques	1
813	2017	3	Rhône	1
814	2017	3	Sarthe	1
815	2017	3	Seine-et-Marne	1
816	2017	3	Seine-Saint-Denis	2
817	2017	3	Somme	1
818	2017	3	Val-d'Oise	1
819	2017	3	Var	1
820	2017	3	Vendée	4
821	2017	3	Yonne	1
822	2017	3	Yvelines	2
823	2017	2	Bouches-du-Rhône	1
824	2017	2	Charente	1
825	2017	2	Charente-Inférieure	1
826	2017	2	Charente-Maritime	58
827	2017	2	Corrèze	1
828	2017	2	Côte-d'Or	1
829	2017	2	Côtes-d'Armor	1
830	2017	2	Deux-Sèvres	4
831	2017	2	Dordogne	1
832	2017	2	Essonne	1
833	2017	2	Eure	1
834	2017	2	Finistère	1
835	2017	2	Gironde	4
836	2017	2	Haute-Garonne	1
837	2017	2	Haute-Marne	1
838	2017	2	Haute-Saône	1
839	2017	2	Hautes-Pyrénées	1
840	2017	2	Hérault	1
841	2017	2	Indre-et-Loire	2
842	2017	2	Loire-Atlantique	3
843	2017	2	Loir-et-Cher	1
844	2017	2	Lot	2
845	2017	2	Maine-et-Loire	3
846	2017	2	Manche	1
847	2017	2	Meurthe-et-Moselle	1
848	2017	2	Meuse	1
849	2017	2	Non renseigné	12
850	2017	2	Nord	2
851	2017	2	Orne	1
852	2017	2	Paris	10
853	2017	2	Pas-de-Calais	3
854	2017	2	Puy-de-Dôme	1
855	2017	2	Réunion	1
856	2017	2	Rhône	1
857	2017	2	Saône-et-Loire	1
858	2017	2	Seine-Saint-Denis	3
859	2017	2	Val-de-Marne	1
