﻿_id	code_nature	uai	ep	nom_groupe_scolaire	nom_ecole	type_ecole	adresse_postale	code_postal	ville	liaison_internet_autre	acces_internet_adsl_vdsl	acces_internet_cablefibreoptique	classes	nb_tablettes	nb_tablettes_reconditionnes	nb_pc_fixes	nb_pc_portables	nb_pc_reconditionnes	nb_all_in_one	nb_vpi	nb_tbi	nb_videoprojecteurs	nb_tni_eni	nb_ent
1	151	0170423T	HEP	Arcere	Arcere	Maternelle	1 rue Arcere	17000	La Rochelle	FO			COMMUN	8	0	3	5	0	0	0	0	0	0	1
2	151	0170423T	HEP	Arcere	Arcere	Maternelle	1 rue Arcere	17000	La Rochelle	FO			PS	2	0	0	1	0	1	0	0	2020	0	0
3	151	0170423T	HEP	Arcere	Arcere	Maternelle	1 rue Arcere	17000	La Rochelle	FO			PS	2	0	0	1	0	1	0	0	2020	0	0
4	151	0170423T	HEP	Arcere	Arcere	Maternelle	1 rue Arcere	17000	La Rochelle	FO			MS	2	0	0	1	0	1	0	0	2020	0	0
5	151	0170423T	HEP	Arcere	Arcere	Maternelle	1 rue Arcere	17000	La Rochelle	FO			MS	2	0	0	1	0	1	0	0	2020	0	0
6	151	0170569B	HEP	Barthelemy Profit	Barthelemy Profit	Elementaire	1 rue Arcere	17000	La Rochelle	FO			COMMUN	16	0	6	33	0	5	5	0	0	0	1
7	151	0170569B	HEP	Barthelemy Profit	Barthelemy Profit	Elementaire	2 rue Rossel	17000	La Rochelle	FO			CP	0	0	0	4	0	1	2017	0	0	0	0
8	151	0170569B	HEP	Barthelemy Profit	Barthelemy Profit	Elementaire	2 rue Rossel	17000	La Rochelle	FO			CM1-CM2 A	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
9	151	0170569B	HEP	Barthelemy Profit	Barthelemy Profit	Elementaire	2 rue Rossel	17000	La Rochelle	FO			CM1-CM2 B	0	0	0	4	0	1	2017	0	0	0	0
10	151	0170569B	HEP	Barthelemy Profit	Barthelemy Profit	Elementaire	2 rue Rossel	17000	La Rochelle	FO			CP-CE1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
11	151	0170569B	HEP	Barthelemy Profit	Barthelemy Profit	Elementaire	2 rue Rossel	17000	La Rochelle	FO			CE1	0	0	0	4	0	1	2017	0	0	0	0
12	151	0170569B	HEP	Barthelemy Profit	Barthelemy Profit	Elementaire	2 rue Rossel	17000	La Rochelle	FO			CE2	0	0	0	4	0	1	2019	0	0	0	0
13	151	0170569B	HEP	Barthelemy Profit	Barthelemy Profit	Elementaire	2 rue Rossel	17000	La Rochelle	FO			CE2-CM1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
14	151	0170569B	HEP	Barthelemy Profit	Barthelemy Profit	Elementaire	2 rue Rossel	17000	La Rochelle	FO			ULIS	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
15	151	0171305B	HEP	Barthelemy Profit	Barthelemy Profit	Maternelle	Rue Edouard Vaillant	17000	La Rochelle	FO			COMMUN	8	0	4	5	0	0	0	0	0	0	1
16	151	0171305B	HEP	Barthelemy Profit	Barthelemy Profit	Maternelle	Rue Edouard Vaillant	17000	La Rochelle	FO	ADSL	FTTH	PS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17	151	0171305B	HEP	Barthelemy Profit	Barthelemy Profit	Maternelle	Rue Edouard Vaillant	17000	La Rochelle	FO	ADSL	FTTH	PS-GS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
18	151	0171305B	HEP	Barthelemy Profit	Barthelemy Profit	Maternelle	Rue Edouard Vaillant	17000	La Rochelle	FO	ADSL	FTTH	MS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19	151	0171305B	HEP	Barthelemy Profit	Barthelemy Profit	Maternelle	Rue Edouard Vaillant	17000	La Rochelle	FO	ADSL	FTTH	MS-GS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Elementaire	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		COMMUN	0	0	6	33	0	6	6	0	0	0	1
21	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Elementaire	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		CE2	0	0	0	4	0	1	2017	0	0	0	0
22	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Elementaire	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		CM1-CM2	0	0	0	4	0	1	2017	0	0	0	0
23	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Elementaire	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		CE2-CM1	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
24	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Elementaire	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		CM1-CM2	0	0	0	4	0	1	2017	0	0	0	0
25	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Elementaire	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		CE1	0	0	0	4	0	1	2019	0	0	0	0
26	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Elementaire	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		ULIS	0	0	0	4	0	1	0	0	2022	0	0
27	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Elementaire	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		CP	0	0	0	4	0	1	2021	0	0	0	0
28	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Elementaire	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		CP-CE1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
29	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Maternelle	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		COMMUN	8	0	2	7	0	0	0	0	0	2023	1
30	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Maternelle	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		PS-MS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
31	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Maternelle	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		PS-MS-GS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
32	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Maternelle	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		PS-MS-GS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Maternelle	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		PS-MS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
34	151	0170644H	HEP	Beauregard	Beauregard	Maternelle	11, Rue du Général Cousse	17000	La Rochelle		ADSL		GS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35	151	0170653T	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Elementaire	47, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		COMMUN	0	0	6	37	0	8	8	0	0	0	1
36	151	0170653T	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Elementaire	47, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		CPA	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
37	151	0170653T	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Elementaire	47, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		CP-CE1	0	0	0	4	0	1	2019	0	0	0	0
38	151	0170653T	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Elementaire	47, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		CE1	0	0	0	4	0	1	2017	0	0	0	0
39	151	0170653T	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Elementaire	47, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		CE1-CE2	0	0	0	4	0	1	2017	0	0	0	0
40	151	0170653T	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Elementaire	47, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		CE2	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
41	151	0170653T	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Elementaire	47, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		CM1A	0	0	0	4	0	1	2017	0	0	0	0
42	151	0170653T	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Elementaire	47, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		CM1B	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
43	151	0170653T	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Elementaire	47, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		CM2A	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
44	151	0170653T	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Elementaire	47, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		CM2B	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
45	151	0170440L	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Maternelle	35, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		COMMUN	10	0	4	6	0	2	2	0	0	0	1
46	151	0170440L	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Maternelle	35, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		PS-MS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
47	151	0170440L	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Maternelle	35, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		PS-MS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
48	151	0170440L	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Maternelle	35, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		PS-MS	2	0	0	1	0	1	2024	0	0	0	0
49	151	0170440L	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Maternelle	35, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		MS-GS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
50	151	0170440L	HEP	Bernard Palissy	Bernard Palissy	Maternelle	35, Rue Dupleix	17000	La Rochelle		ADSL		GS	2	0	0	1	0	1	2024	0	0	0	0
51	151	0170647L	HEP	Bongraine	Bongraine	Elementaire	9 rue jean-baptiste charcot	17000	La Rochelle		ADSL		COMMUN	0	0	6	25	0	5	5	0	0	0	1
52	151	0170647L	HEP	Bongraine	Bongraine	Elementaire	9 rue jean-baptiste charcot	17000	La Rochelle		ADSL		CP	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
53	151	0170647L	HEP	Bongraine	Bongraine	Elementaire	9 rue jean-baptiste charcot	17000	La Rochelle		ADSL		CP-CE1	0	0	0	4	0	1	2021	0	0	0	0
54	151	0170647L	HEP	Bongraine	Bongraine	Elementaire	9 rue jean-baptiste charcot	17000	La Rochelle		ADSL		CE1-CE2	0	0	0	4	0	1	2021	0	0	0	0
55	151	0170647L	HEP	Bongraine	Bongraine	Elementaire	9 rue jean-baptiste charcot	17000	La Rochelle		ADSL		CE2-CM1	0	0	0	4	0	1	2021	0	0	0	0
56	151	0170647L	HEP	Bongraine	Bongraine	Elementaire	9 rue jean-baptiste charcot	17000	La Rochelle		ADSL		CM1-CM2	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
57	151	0170647L	HEP	Bongraine	Bongraine	Elementaire	9 rue jean-baptiste charcot	17000	La Rochelle		ADSL		CM2	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
58	151	0170426W	HEP	Bongraine	Bongraine	Maternelle	9 rue jean-baptiste charcot	17000	La Rochelle		ADSL		COMMUN	10	0	3	5	0	0	0	0	0	0	1
59	151	0170426W	HEP	Bongraine	Bongraine	Maternelle	9 rue jean-baptiste charcot	17000	La Rochelle		ADSL		PS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60	151	0170426W	HEP	Bongraine	Bongraine	Maternelle	9 rue jean-baptiste charcot	17000	La Rochelle		ADSL		PS-MS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
61	151	0170426W	HEP	Bongraine	Bongraine	Maternelle	9 rue jean-baptiste charcot	17000	La Rochelle		ADSL		MS-GS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
62	151	0170426W	HEP	Bongraine	Bongraine	Maternelle	9 rue jean-baptiste charcot	17000	La Rochelle		ADSL		MS-GS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
63	151	0170568A	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Elementaire	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			COMMUN	0	0	6	37	0	5	5	1	0	0	1
64	151	0170568A	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Elementaire	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			CPA	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
65	151	0170568A	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Elementaire	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			CPB	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
66	151	0170568A	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Elementaire	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			CE1A	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
67	151	0170568A	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Elementaire	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			CE1B	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
68	151	0170568A	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Elementaire	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			CE1C	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
69	151	0170568A	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Elementaire	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			CE2A	0	0	0	4	0	1	2018	0	0	0	0
70	151	0170568A	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Elementaire	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			CE2B	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
71	151	0170568A	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Elementaire	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			CM1	0	0	0	4	0	1	2019	0	0	0	0
72	151	0170568A	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Elementaire	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			CM2	0	0	0	4	0	1	2022	0	0	0	0
73	151	0170441M	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Maternelle	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			COMMUN	10	0	3	6	0	0	1	0	0	0	1
74	151	0170441M	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Maternelle	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			TPS-PS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
75	151	0170441M	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Maternelle	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			PS-MS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
76	151	0170441M	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Maternelle	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			GS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
77	151	0170441M	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Maternelle	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			GS	2	0	0	1	0	1	2022	0	0	0	0
78	151	0170441M	REPPLUS	Claude Nicolas	Claude Nicolas	Maternelle	19 rue Nicolas Denys	17000	La Rochelle	FO			MS-PS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
79	151	0171142Z	REP	Condorcet	Condorcet	Elementaire	42 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	COMMUN	16	0	5	53	0	11	10	1	0	2023	1
80	151	0171142Z	REP	Condorcet	Condorcet	Elementaire	42 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	CP	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
81	151	0171142Z	REP	Condorcet	Condorcet	Elementaire	42 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	Ulis	0	0	0	4	0	1	2022	0	0	0	0
82	151	0171142Z	REP	Condorcet	Condorcet	Elementaire	42 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	CP	0	0	0	4	0	1	2020	0	0	0	0
83	151	0171142Z	REP	Condorcet	Condorcet	Elementaire	42 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	CP	0	0	0	4	0	1	0	2015	0	0	0
84	151	0171142Z	REP	Condorcet	Condorcet	Elementaire	42 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	CP	0	0	0	4	0	1	2015	0	0	0	0
85	151	0171142Z	REP	Condorcet	Condorcet	Elementaire	42 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	CE1	0	0	0	4	0	1	2015	0	0	0	0
86	151	0171142Z	REP	Condorcet	Condorcet	Elementaire	42 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	CE1	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
87	151	0171142Z	REP	Condorcet	Condorcet	Elementaire	42 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	CE1-CE2	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
88	151	0171142Z	REP	Condorcet	Condorcet	Elementaire	42 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	CE2	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
89	151	0171142Z	REP	Condorcet	Condorcet	Elementaire	42 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	CE2-CM1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
90	151	0171142Z	REP	Condorcet	Condorcet	Elementaire	42 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	CM1	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
91	151	0171142Z	REP	Condorcet	Condorcet	Elementaire	42 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	CM1-CM2	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
92	151	0171142Z	REP	Condorcet	Condorcet	Elementaire	42 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	CM2	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
93	151	0171105J	REP	Condorcet	Condorcet	Maternelle	40 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	COMMUN	16	0	4	9	0	1	1	0	0	0	1
94	151	0171105J	REP	Condorcet	Condorcet	Maternelle	40 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	TPS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
95	151	0171105J	REP	Condorcet	Condorcet	Maternelle	40 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	PS2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
96	151	0171105J	REP	Condorcet	Condorcet	Maternelle	40 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	PS1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
97	151	0171105J	REP	Condorcet	Condorcet	Maternelle	40 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	MS1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
98	151	0171105J	REP	Condorcet	Condorcet	Maternelle	40 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	MS2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
99	151	0171105J	REP	Condorcet	Condorcet	Maternelle	40 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	GS1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
100	151	0171105J	REP	Condorcet	Condorcet	Maternelle	40 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	GS2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
101	151	0171105J	REP	Condorcet	Condorcet	Maternelle	40 Avenue Danton	17000	La Rochelle			FTTH	GS3	2	0	0	1	0	1	2024	0	0	0	0
102	151	0170572E	HEP	Descartes	Descartes	Elementaire	1 Avenue Marechal Juin	17000	La Rochelle	FO			COMMUN	0	0	5	29	0	4	4	0	0	0	1
103	151	0170572E	HEP	Descartes	Descartes	Elementaire	1 Avenue Marechal Juin	17000	La Rochelle	FO			CP	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
104	151	0170572E	HEP	Descartes	Descartes	Elementaire	1 Avenue Marechal Juin	17000	La Rochelle	FO			CP-CE2	0	0	0	4	0	1	2018	0	0	0	0
105	151	0170572E	HEP	Descartes	Descartes	Elementaire	1 Avenue Marechal Juin	17000	La Rochelle	FO			CE1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
106	151	0170572E	HEP	Descartes	Descartes	Elementaire	1 Avenue Marechal Juin	17000	La Rochelle	FO			CE1-CE2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
107	151	0170572E	HEP	Descartes	Descartes	Elementaire	1 Avenue Marechal Juin	17000	La Rochelle	FO			CE2	0	0	0	4	0	1	2022	0	0	0	0
108	151	0170572E	HEP	Descartes	Descartes	Elementaire	1 Avenue Marechal Juin	17000	La Rochelle	FO			CM1-CM2A	0	0	0	4	0	1	2018	0	0	0	0
109	151	0170572E	HEP	Descartes	Descartes	Elementaire	1 Avenue Marechal Juin	17000	La Rochelle	FO			CM1-CM2B	0	0	0	4	0	1	2020	0	0	0	0
110	151	0170427X	HEP	Descartes	Descartes	Maternelle	1 Avenue Marechal Juin	17000	La Rochelle	FO			COMMUN	10	0	4	6	0	2	1	1	0	0	0
111	151	0170427X	HEP	Descartes	Descartes	Maternelle	1 Avenue Marechal Juin	17000	La Rochelle	FO			PSA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
112	151	0170427X	HEP	Descartes	Descartes	Maternelle	1 Avenue Marechal Juin	17000	La Rochelle	FO			PSB	2	0	0	1	0	1	0	2021	0	0	0
113	151	0170427X	HEP	Descartes	Descartes	Maternelle	1 Avenue Marechal Juin	17000	La Rochelle	FO			MS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
114	151	0170427X	HEP	Descartes	Descartes	Maternelle	1 Avenue Marechal Juin	17000	La Rochelle	FO			MS-GS	2	0	0	1	0	1	2024	0	0	0	0
115	151	0170427X	HEP	Descartes	Descartes	Maternelle	1 Avenue Marechal Juin	17000	La Rochelle	FO			GS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
116	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			COMMUN	0	0	6	61	0	9	8	1	0	0	1
117	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			CP	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
118	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			CP	0	0	0	4	0	1	0	2016	0	0	0
119	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			CP	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
120	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			CP	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
121	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			ULIS	0	0	0	4	0	1	2019	0	0	0	0
122	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			CE1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
123	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			CE1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
124	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			CE1	0	0	0	4	0	1	2011	0	0	0	0
125	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			CE1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
126	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			CE2	0	0	0	4	0	1	2016	0	0	0	0
127	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			CE2	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
128	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			CM1-CM2	0	0	0	4	0	1	2016	0	0	0	0
129	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			CM1-CM2	0	0	0	4	0	1	2019	0	0	0	0
130	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			CM1-CM2	0	0	0	4	0	1	2016	0	0	0	0
131	151	0170564W	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Elementaire	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			CM1-CM2	0	0	0	4	0	1	2025	0	0	0	0
132	151	0170437H	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Maternelle	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			COMMUN	10	0	3	9	0	4	2	2	0	0	1
133	151	0170437H	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Maternelle	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			TPS-PS	2	0	0	1	0	1	0	2016	0	0	0
134	151	0170437H	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Maternelle	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			TPS-PS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
135	151	0170437H	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Maternelle	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			TPS-PS-MS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
136	151	0170437H	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Maternelle	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			TPS-PS-MS	2	0	0	1	0	1	2024	0	0	0	0
137	151	0170437H	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Maternelle	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			MS-GS	2	0	0	1	0	1	0	2016	0	0	0
138	151	0170437H	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Maternelle	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			MS-GS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
139	151	0170437H	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Maternelle	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			MS-GS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
140	151	0170437H	REPPLUS	Jean-Bart	Jean-Bart	Maternelle	38 avenue des Corsaires	17000	La Rochelle	FO			GS	2	0	0	1	0	1	2024	0	0	0	0
141	151	0170555L	HEP	La Genette	La Genette	Elementaire	23 Rue Michelet	17000	La Rochelle			FTTH	COMMUN	0	0	6	21	0	3	3	0	0	0	1
142	151	0170555L	HEP	La Genette	La Genette	Elementaire	23 Rue Michelet	17000	La Rochelle			FTTH	CP	0	0	0	4	0	1	2024	0	0	0	0
143	151	0170555L	HEP	La Genette	La Genette	Elementaire	23 Rue Michelet	17000	La Rochelle			FTTH	CE1-CE2B	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
144	151	0170555L	HEP	La Genette	La Genette	Elementaire	23 Rue Michelet	17000	La Rochelle			FTTH	CE1-CE2A	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
145	151	0170555L	HEP	La Genette	La Genette	Elementaire	23 Rue Michelet	17000	La Rochelle			FTTH	CM1	0	0	0	4	0	1	2017	0	0	0	0
146	151	0170555L	HEP	La Genette	La Genette	Elementaire	23 Rue Michelet	17000	La Rochelle			FTTH	CM2	0	0	0	4	0	1	2017	0	0	0	0
147	151	0170430A	HEP	La Genette	La Genette	Maternelle	23 Rue Michelet	17000	La Rochelle			FTTH	COMMUN	6	0	2	4	0	3	2	0	1	0	1
148	151	0170430A	HEP	La Genette	La Genette	Maternelle	23 Rue Michelet	17000	La Rochelle			FTTH	GS	2	0	0	1	0	1	2024	0	0	0	0
149	151	0170430A	HEP	La Genette	La Genette	Maternelle	23 Rue Michelet	17000	La Rochelle			FTTH	MS	2	0	0	1	0	1	2024	0	0	0	0
150	151	0170430A	HEP	La Genette	La Genette	Maternelle	23 Rue Michelet	17000	La Rochelle			FTTH	PS	2	0	0	1	0	1	0	0	2021	0	0
151	151	0170557N	REPPLUS	Laleu	Marie Marvingt	Elementaire	19 Rue de la Muse	17000	La Rochelle	FO			COMMUN	0	0	7	45	0	8	6	0	2	0	1
152	151	0170557N	REPPLUS	Laleu	Marie Marvingt	Elementaire	19 Rue de la Muse	17000	La Rochelle	FO			CPA	0	0	0	4	0	1	0	0	2019	0	0
153	151	0170557N	REPPLUS	Laleu	Marie Marvingt	Elementaire	19 Rue de la Muse	17000	La Rochelle	FO			CPB	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
