﻿_id	plat_date	allergene_id	plat_id	plat_allergene	plat_quantite	plat_semaine	plat_annee
1	2026-06-15	2	1974,0	Céréales contenant du gluten	Présence	25	2026
2	2026-06-15	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	25	2026
3	2026-06-15	8	2535,0	Lait	Présence	25	2026
4	2026-06-15	8	2582,0	Lait	Présence	25	2026
5	2026-06-16	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	25	2026
6	2026-06-16	8	1215,0	Lait	Présence	25	2026
7	2026-06-16	8	2538,0	Lait	Présence	25	2026
8	2026-06-16	8	2809,0	Lait	Présence	25	2026
9	2026-06-16	9	2809,0	Fruits à coques	Traces	25	2026
10	2026-06-17	2	1362,0	Céréales contenant du gluten	Traces	25	2026
11	2026-06-17	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	25	2026
12	2026-06-17	5	2642,0	Poissons	Présence	25	2026
13	2026-06-17	7	1362,0	Soja	Traces	25	2026
14	2026-06-17	8	2535,0	Lait	Présence	25	2026
15	2026-06-17	8	2568,0	Lait	Présence	25	2026
16	2026-06-17	10	1247,0	Moutarde	Présence	25	2026
17	2026-06-17	12	1362,0	Graines de sésame	Traces	25	2026
18	2026-06-17	15	1247,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	25	2026
19	2026-06-18	2	2476,0	Céréales contenant du gluten	Traces	25	2026
20	2026-06-18	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	25	2026
21	2026-06-18	8	1165,0	Lait	Présence	25	2026
22	2026-06-18	8	1212,0	Lait	Présence	25	2026
23	2026-06-18	8	2542,0	Lait	Présence	25	2026
24	2026-06-18	11	1569,0	Céleri	Traces	25	2026
25	2026-06-18	11	2312,0	Céleri	Traces	25	2026
26	2026-06-19	2	3552,0	Céréales contenant du gluten	Présence	25	2026
27	2026-06-19	2	3837,0	Céréales contenant du gluten	Présence	25	2026
28	2026-06-19	4	3552,0	Oeufs	Présence	25	2026
29	2026-06-19	4	3837,0	Oeufs	Présence	25	2026
30	2026-06-19	7	3552,0	Soja	Traces	25	2026
31	2026-06-19	7	3837,0	Soja	Traces	25	2026
32	2026-06-19	8	2538,0	Lait	Présence	25	2026
33	2026-06-19	8	2747,0	Lait	Présence	25	2026
34	2026-06-19	8	3552,0	Lait	Présence	25	2026
35	2026-06-19	8	3837,0	Lait	Présence	25	2026
36	2026-06-19	9	3552,0	Fruits à coques	Traces	25	2026
37	2026-06-19	9	3837,0	Fruits à coques	Traces	25	2026
38	2026-06-19	12	3552,0	Graines de sésame	Traces	25	2026
39	2026-06-19	15	3552,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	25	2026
40	2026-06-22	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	26	2026
41	2026-06-22	8	2535,0	Lait	Présence	26	2026
42	2026-06-22	8	2735,0	Lait	Présence	26	2026
43	2026-06-23	2	1974,0	Céréales contenant du gluten	Présence	26	2026
44	2026-06-23	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	26	2026
45	2026-06-23	5	2628,0	Poissons	Présence	26	2026
46	2026-06-23	8	1144,0	Lait	Présence	26	2026
47	2026-06-23	8	1430,0	Lait	Traces	26	2026
48	2026-06-23	8	2538,0	Lait	Présence	26	2026
49	2026-06-23	9	1430,0	Fruits à coques	Traces	26	2026
50	2026-06-24	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	26	2026
51	2026-06-24	4	1318,0	Oeufs	Présence	26	2026
52	2026-06-24	8	1201,0	Lait	Présence	26	2026
53	2026-06-24	8	2542,0	Lait	Présence	26	2026
54	2026-06-25	2	2208,0	Céréales contenant du gluten	Traces	26	2026
55	2026-06-25	2	3685,0	Céréales contenant du gluten	Présence	26	2026
56	2026-06-25	7	2208,0	Soja	Traces	26	2026
57	2026-06-25	8	2092,0	Lait	Présence	26	2026
58	2026-06-25	8	2538,0	Lait	Présence	26	2026
59	2026-06-25	11	1569,0	Céleri	Traces	26	2026
60	2026-06-25	11	2312,0	Céleri	Traces	26	2026
61	2026-06-25	12	2208,0	Graines de sésame	Traces	26	2026
62	2026-06-26	2	1325,0	Céréales contenant du gluten	Présence	26	2026
63	2026-06-26	2	2476,0	Céréales contenant du gluten	Traces	26	2026
64	2026-06-26	4	1325,0	Oeufs	Présence	26	2026
65	2026-06-26	7	1325,0	Soja	Traces	26	2026
66	2026-06-26	8	1246,0	Lait	Présence	26	2026
67	2026-06-26	8	1325,0	Lait	Présence	26	2026
68	2026-06-26	8	2542,0	Lait	Présence	26	2026
69	2026-06-26	9	1325,0	Fruits à coques	Traces	26	2026
70	2026-06-29	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
71	2026-06-29	8	2538,0	Lait	Présence	27	2026
72	2026-06-29	8	2925,0	Lait	Présence	27	2026
73	2026-06-29	11	1383,0	Céleri	Traces	27	2026
74	2026-06-30	2	1974,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
75	2026-06-30	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
76	2026-06-30	8	1178,0	Lait	Présence	27	2026
77	2026-06-30	8	2542,0	Lait	Présence	27	2026
78	2026-07-01	2	2723,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
79	2026-07-01	4	2723,0	Oeufs	Présence	27	2026
80	2026-07-01	8	2535,0	Lait	Présence	27	2026
81	2026-07-01	8	2568,0	Lait	Présence	27	2026
82	2026-07-01	8	2723,0	Lait	Traces	27	2026
83	2026-07-01	9	2723,0	Fruits à coques	Traces	27	2026
84	2026-07-01	10	1247,0	Moutarde	Présence	27	2026
85	2026-07-01	15	1247,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	27	2026
86	2026-07-01	15	1927,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Traces	27	2026
87	2026-07-01	15	1928,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Traces	27	2026
88	2026-07-02	2	3155,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
89	2026-07-02	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
90	2026-07-02	5	2642,0	Poissons	Présence	27	2026
91	2026-07-02	7	3155,0	Soja	Présence	27	2026
92	2026-07-02	8	1165,0	Lait	Présence	27	2026
93	2026-07-02	8	1212,0	Lait	Présence	27	2026
94	2026-07-02	8	2538,0	Lait	Présence	27	2026
95	2026-07-02	8	3155,0	Lait	Traces	27	2026
96	2026-07-02	9	3155,0	Fruits à coques	Traces	27	2026
97	2026-07-02	10	3155,0	Moutarde	Traces	27	2026
98	2026-07-02	11	3155,0	Céleri	Traces	27	2026
99	2026-07-02	12	3155,0	Graines de sésame	Traces	27	2026
100	2026-07-02	13	3155,0	Lupin	Traces	27	2026
101	2026-07-03	2	3105,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
102	2026-07-03	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
103	2026-07-03	7	3105,0	Soja	Traces	27	2026
104	2026-07-03	8	2542,0	Lait	Présence	27	2026
105	2026-07-03	8	2619,0	Lait	Présence	27	2026
