﻿_id	budg_exercice	budg_cat	budg_code_budget	budg_budget	budg_section	budg_dep_rec	budg_ss_fction_code	budg_ss_fction	budg_montant
1	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0201	ACCUEIL ET RELATIONS PUBLIQUES	735970
2	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	332	ACTION CULTURELLE INTERNATIONALE	20000
3	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	631	ACTIONS EN FAVEUR DE LA FAMILLE	189520
4	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	4228	ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	340
5	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	521	ACTIONS EN FAVEUR DES HANDICAPES	15020
6	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	61	ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	1850850
7	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	523	ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	2900
8	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	4229	ACTIONS SOCIO-EDUCATIVES	117970
9	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0200	ADMINISTRATION GENERALE-SERVICES COMMUNS	2769760
10	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	6410	ADMINISTRATION PETITE ENFANCE	447729
11	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	02051	AFFAIRES IMMOBILIERES ET FONCIERES	231196
12	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0205	AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES, CONTENTIEUX	55800
13	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	02052	AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES, CONTENTIEUX	182028
14	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0259	AIDES AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE CIVIQUE ET SYNDICAL	83630
15	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	96	AIDES AUX SERVICES PUBLICS	2000
16	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	82492	AMENAGEMENT TISSU URBAIN-P.R.U. MIREUIL	116928
17	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8243	AMENGT TISSU URBAIN-OPERATIONS D AMENAGEMENT	2000
18	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8242	AMENGT TISSU URBAIN-RESTAURATION IMMOBILIERE	14000
19	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	4142	ANIMATION SPORTIVE	416954
20	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3231	ARCHIVES MUNICIPALES	219087
21	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8112	ASSAINISSEMENT PLUVIAL	500326
22	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0204	ATELIER D'IMPRESSION	391880
23	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	949	AUTRES ACTIONS A CARACTERE COMMERCIAL	45500
24	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3239	AUTRES ACTIONS DE CONSERVATION ET DIFFUSION DU PATRIMOINE	6700
25	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	048	AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE	63400
26	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	129	AUTRES ACTIONS DE SALUBRITE PUBLIQUE	14400
27	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3319	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DE l'ACTION CULTURELLE	213950
28	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3129	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DES ARTS PLASTIQUES	21200
29	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	5249	AUTRES ACTIONS SOCIALES	288667
30	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	52423	AUTRES ACTIONS SOCIALES-APPRENTIS	175004
31	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	52425	AUTRES ACTIONS SOCIALES-EMPLOIS AIDES	307089
32	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	41492	AUTRES AIDES ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	23300
33	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	41491	AUTRES AIDES ET EQUIPEMENTS DE SPORTS	384340
34	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	909	AUTRES INTERVENTIONS ECONOMIQUES	53530
35	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	5209	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	5273725
36	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8169	AUTRES RESEAUX ET SERVICES URBAINS DIVERS	63700
37	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	2559	AUTRES SERVICES DE L'ENSEIGNEMENT	1500
38	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3210	BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES	1482823
39	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0212	CABINET	684791
40	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3313	CARRE AMELOT	306902
41	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	81023	CARTOGRAPHIE	258961
42	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	941	CENTRES COMMERCIAUX DE PROXIMITE	25000
43	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	2551	CENTRES DE LOISIRS	1912382
44	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	421	CENTRES DE LOISIRS	22920
45	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8162	CHAUFFAGE URBAIN	3500
46	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0261	CIMETIERES	568350
47	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	314	CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	11400
48	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	423	COLONIE DE VACANCES DU THEIL	62010
49	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	02084	COMMUNICATION INTERNE	65195
50	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	951	CONGRES	771260
51	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	81022	CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE	894747
52	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	6412	CRECHE COLLECTIVE DE LA PALLICE	940695
53	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	6414	CRECHE COLLECTIVE DES MINIMES	455280
54	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	6413	CRECHE COLLECTIVE DU BOIS DES PROTESTANTS	956652
55	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	6415	CRECHE FAMILIALE DE MIREUIL	871398
56	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	6416	CRECHE FAMILIALE DE VILLENEUVE	1201570
57	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	641	CRECHES ET GARDERIES	50400
58	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	301	DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	826972
59	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	200	DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES	956146
60	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	5200	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES	607308
61	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	401	DIRECTION DES SPORTS	781944
62	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0207	DIRECTION DES SYSTEMES D INFORMATION	1566555
63	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8100	DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES	945315
64	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0203	DOCUMENTATION	222502
65	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	013	DOTATIONS,IMPOTS ET TAXES	8865250
66	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	814	ECLAIRAGE PUBLIC	1364503
67	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3240	EDIFICES CULTUELS	35295
68	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	212	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE-ELEMENTAIRES	2840360
69	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	211	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE-MATERNELLES	3835657
70	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	213	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE-SERVICES COMMUNS	657120
71	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3121	ESPACE ART CONTEMPORAIN	33260
72	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8231	ESPACES VERTS-ENTRETIEN	6824205
73	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8232	ESPACES VERTS-PRODUCTION	360010
74	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0220	ETAT CIVIL-FORMALITES-ELECTIONS	1209766
75	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3114	EXPRESSION MUSICALE	3700
76	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	33120	FESTIVAL FRANCOFOLIES	188500
77	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	024	FETES PUBLIQUES ET CEREMONIES	250900
78	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	914	FOIRES ET EXPOSITIONS	30000
79	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	1121	FOURRIERE ANIMALE	109485
80	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	1122	FOURRIERE MUNICIPALE	401544
81	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	02082	HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL	31800
82	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	023	INFORMATION ET COMMUNICATION	781431
83	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	82462	JARDINS FAMILIAUX	3100
84	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	201	LINGERIE	33780
85	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	81021	MAINTENANCE ENERGIE SECURITE	1190506
86	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0211	MAIRE MUNICIPALITE	966060
87	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	02091	MAIRIES DE PROXIMITE	461663
88	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	911	MARCHES D'INTERET LOCAL	564100
89	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	81011	MARCHES PUBLICS COORDINATION DES INVESTISSEMENTS	329278
90	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	254	MEDECINE SCOLAIRE	9020
91	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8301	MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE	22500
92	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3222	MUSEE DU NOUVEAU MONDE	250
93	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3224	MUSEE MARITIME	826680
94	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3221	MUSEES D'ART ET D'HISTOIRE	974246
95	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3223	MUSEUM d'HISTOIRE NATURELLE	1268519
96	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	4141	NAUTISME	227250
97	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	011	OPERATIONS FINANCIERES	3515000
98	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	012	OPERATIONS INTERNES	10091585
99	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3113	ORCHESTRE D'HARMONIE	66479
100	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	71	PARC PRIVE DE LA COMMUNE	51400
101	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8213	PARCS DE STATIONNEMENT	23100
102	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	014	PERSONNEL - OPERATIONS NON VENTILABLES	6853423
103	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	014	PERSONNEL-OPERATIONS NON VENTILABLES	6853423
104	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	413	PISCINE	1836590
105	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	4143	PLAGES	3800
106	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	6411	POLE PETITE ENFANCE	83835
107	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	1120	POLICE MUNICIPALE	1577370
108	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	111	POLICE NATIONALE	3000
109	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0262	POMPES FUNEBRES ET CREMATORIUM	567176
110	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	954	PORT DE PLAISANCE-LA ROCHELLE	84650
111	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	1101	PREVENTION-TRANQUILLITE	224268
112	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	813	PROPRETE URBAINE	3497847
113	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	1140	PROTECTION CIVILE-SECURITE	101560
114	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	6417	RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES NORD	76000
115	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	6418	RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES SUD	76300
116	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8302	RELAIS NATURE DE LA MOULINETTE	137835
117	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8241	RESERVES FONCIERES	2200
118	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8332	RESERVES NATURELLES	17920
119	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	302	RESIDENCES ARTISTES ET SALLES MUTUALISEES	5600
120	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	02083	RESTAURANT ADMINISTRATIF	65180
121	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	251	RESTAURANTS SCOLAIRES	6860044
122	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	822	ROUTES ET VOIRIE URBAINE	11100
123	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	411	SALLES DE SPORTS	1189331
124	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0252	SALLES MUNICIPALES	1406713
125	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	510	SANTE PUBLIQUE-SERVICES COMMUNS	400
126	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0202	SECRETARIAT GENERAL	1284674
127	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	910	SERVICE COMMERCE ET MARCHES	562400
128	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	121	SERVICE COMMUNAL d'HYGIENE	1029120
129	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	123	SERVICE DE DESINFECTION	2190
130	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	02080	SERVICE DU PERSONNEL	826270
131	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	640	SERVICE ENFANCE	504169
132	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	70	SERVICE HABITAT/LOGEMENT	6170
133	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	4220	SERVICE JEUNESSE	269564
134	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	02081	SERVICE MEDICO-SOCIAL DU PERSONNEL	253498
135	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0206	SERVICES FINANCIERS	326027
136	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8211	SIGNALISATION LUMINEUSE	37700
137	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8212	SIGNALISATION ROUTIERE	807175
138	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	412	TERRAINS DE SPORTS	1584288
139	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	313	THEATRES	67000
140	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	952	TOURISME	74745
141	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8209	URBANISME ET ESPACE URBAIN	525520
142	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	512	VACCINATIONS	128193
143	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8201	VOIRIE URBAINE-SERVICES COMMUNS	2938132
144	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	942	ZONE ARTISANALE ET COMMERCIALE DES MINIMES	23200
145	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	631	ACTIONS EN FAVEUR DE LA FAMILLE	60000
146	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	4228	ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	250
147	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	521	ACTIONS EN FAVEUR DES HANDICAPES	17660
148	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	61	ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	3860
149	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	523	ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	800
150	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	4229	ACTIONS SOCIO-EDUCATIVES	1210
151	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0229	ADMINISTRATION GENERALE DE l'ETAT	36000
152	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0200	ADMINISTRATION GENERALE-SERVICES COMMUNS	3161600
153	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	6410	ADMINISTRATION PETITE ENFANCE	1000
154	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	96	AIDES AUX SERVICES PUBLICS	10180
155	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	82492	AMENAGEMENT TISSU URBAIN-P.R.U. MIREUIL	43700
156	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	4142	ANIMATION SPORTIVE	120200
157	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3231	ARCHIVES MUNICIPALES	200
158	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	949	AUTRES ACTIONS A CARACTERE COMMERCIAL	234800
159	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	1149	AUTRES ACTIONS D'ORDRE PUBLIC	3700
160	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3239	AUTRES ACTIONS DE CONSERVATION ET DIFFUSION DU PATRIMOINE	1100
161	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3319	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DE l'ACTION CULTURELLE	2800
162	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3149	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU CINEMA ET AUDIOVISUEL	34700
163	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	5249	AUTRES ACTIONS SOCIALES	21500
164	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	52423	AUTRES ACTIONS SOCIALES-APPRENTIS	5000
165	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	52425	AUTRES ACTIONS SOCIALES-EMPLOIS AIDES	50000
166	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	41492	AUTRES AIDES ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	1365500
167	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	41491	AUTRES AIDES ET EQUIPEMENTS DE SPORTS	8510
168	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	909	AUTRES INTERVENTIONS ECONOMIQUES	95250
169	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	5209	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	61500
170	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	8169	AUTRES RESEAUX ET SERVICES URBAINS DIVERS	130000
171	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	2559	AUTRES SERVICES DE L'ENSEIGNEMENT	56400
172	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3210	BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES	107000
173	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3313	CARRE AMELOT	220000
174	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	941	CENTRES COMMERCIAUX DE PROXIMITE	44090
175	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	2551	CENTRES DE LOISIRS	800000
176	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	8162	CHAUFFAGE URBAIN	32400
177	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0261	CIMETIERES	143100
178	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	314	CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	18700
179	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	423	COLONIE DE VACANCES DU THEIL	19200
180	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	951	CONGRES	417210
181	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	6412	CRECHE COLLECTIVE DE LA PALLICE	771500
182	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	6414	CRECHE COLLECTIVE DES MINIMES	376000
183	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	6413	CRECHE COLLECTIVE DU BOIS DES PROTESTANTS	695000
184	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	6415	CRECHE FAMILIALE DE MIREUIL	469000
185	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	6416	CRECHE FAMILIALE DE VILLENEUVE	692800
186	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	641	CRECHES ET GARDERIES	482000
187	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0207	DIRECTION DES SYSTEMES D INFORMATION	1510
188	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0203	DOCUMENTATION	675
189	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	013	DOTATIONS,IMPOTS ET TAXES	96561730
190	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	814	ECLAIRAGE PUBLIC	50000
191	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3240	EDIFICES CULTUELS	180
192	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	212	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE-ELEMENTAIRES	55100
193	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	211	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE-MATERNELLES	29000
194	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	213	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE-SERVICES COMMUNS	3000
195	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	8231	ESPACES VERTS-ENTRETIEN	100300
196	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	8232	ESPACES VERTS-PRODUCTION	50000
197	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0220	ETAT CIVIL-FORMALITES-ELECTIONS	84800
198	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	33120	FESTIVAL FRANCOFOLIES	75180
199	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	024	FETES PUBLIQUES ET CEREMONIES	26000
200	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	914	FOIRES ET EXPOSITIONS	143500
201	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	1122	FOURRIERE MUNICIPALE	220000
202	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	02082	HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL	28400
203	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	023	INFORMATION ET COMMUNICATION	37500
204	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	82462	JARDINS FAMILIAUX	900
205	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	911	MARCHES D'INTERET LOCAL	1115950
206	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	8301	MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE	30235
207	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3224	MUSEE MARITIME	327360
208	2014	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3221	MUSEES D'ART ET D'HISTOIRE	48280
