﻿_id	inscrit	procuration	votant	nul	blanc	exprime	participation	voix	pourcentage	tete_liste	liste_alias	liste
1	57095	1017	29497	140	191	29166	51.66301777738857	6244	21.408489336899127	SIMONÉ Maryline	La Rochelle unie	LA ROCHELLE UNIE
2	57095	1017	29497	140	191	29166	51.66301777738857	9661	33.12418569567304	FALORNI Olivier	Pour les rochelaises et les rochelais	POUR LES ROCHELAISES ET LES ROCHELAIS
3	57095	1017	29497	140	191	29166	51.66301777738857	4563	15.644929026949187	GUIRAUD Thibaut	Générations La Rochelle avec Thibaut Guiraud	GÉNÉRATIONS LA ROCHELLE AVEC THIBAUT GUIRAUD
4	57095	1017	29497	140	191	29166	51.66301777738857	2574	8.82534457930467	WERBROUCK Séverine	Rassemblement La Rochelle	RASSEMBLEMENT LA ROCHELLE
5	57095	1017	29497	140	191	29166	51.66301777738857	1887	6.469862168278132	BONNET Véronique	La Rochelle insoumise et populaire	LA ROCHELLE INSOUMISE ET POPULAIRE
6	57095	1017	29497	140	191	29166	51.66301777738857	269	0.922306795583899	COLIN Antoine	Lutte Ouvrière - le camp des travailleurs	LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
7	57095	1017	29497	140	191	29166	51.66301777738857	3968	13.604882397311938	BATCABE Christophe	Une vision pour La Rochelle	Une vision pour La Rochelle
