﻿_id	iris	p09_log	p09_rp	p09_rsecocc	p09_logvac	p09_maison	p09_appart	p09_rp_1p	p09_rp_2p	p09_rp_3p	p09_rp_4p	p09_rp_5pp	p09_nbpi_rp	p09_rpmaison	p09_nbpi_rpmaison	p09_rpappart	p09_nbpi_rpappart	p09_rp_m40m2	p09_rp_4099m2	p09_rp_100m2p	p09_men	p09_men_anem0002	p09_men_anem0204	p09_men_anem0509	p09_men_anem10p	p09_pmen	p09_pmen_anem0002	p09_pmen_anem0204	p09_pmen_anem0509	p09_pmen_anem10p	p09_nbpi_rp_anem0002	p09_nbpi_rp_anem0204	p09_nbpi_rp_anem0509	p09_nbpi_rp_anem10p	p09_rp_prop	p09_rp_loc	p09_rp_lochlmv	p09_rp_grat	p09_nper_rp	p09_nper_rp_prop	p09_nper_rp_loc	p09_nper_rp_lochlmv	p09_nper_rp_grat	p09_anem_rp	p09_anem_rp_prop	p09_anem_rp_loc	p09_anem_rp_lochlmv	p09_anem_rp_grat	p09_rp_sdb	p09_rp_cccoll	p09_rp_ccind	p09_rp_cindelec	p09_rp_garl	p09_rp_voit1p	p09_rp_voit1	p09_rp_voit2p	p09_rp_elec	p09_rp_eauch	p09_rp_bdwc	p09_rp_chos	p09_rp_clim	p09_rp_ttegou	p09_rp_habfor	p09_rp_case	p09_rp_mibois	p09_rp_midur
1	173000101	2019	1451	252	316	192	1814	364	546	305	123	113	3558	148	678	1292	2865	605	682	164	1451	523	379	249	300	2160	753	564	384	458	1113	894	640	910	346	1061	19	43	2160	621	1439	23	100	9533	4423	4821	126	289	1437	198	276	953	273	833	703	130	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	173000102	2162	1607	229	326	164	1980	518	531	319	114	125	3756	124	680	1468	3061	712	763	132	1607	529	487	213	378	2246	699	694	319	533	953	1011	530	1261	350	1226	95	31	2246	591	1621	154	34	11916	6140	5661	956	114	1538	71	336	1165	254	907	792	115	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	173000103	2182	1470	286	426	123	2052	394	564	282	118	113	3587	96	572	1367	3008	601	703	166	1470	577	431	164	299	2128	759	654	255	461	1120	975	472	1020	350	1081	5	40	2128	574	1486	13	68	9508	5407	3934	28	167	1441	56	437	971	196	816	716	100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	173000104	2035	1517	243	275	279	1751	279	362	365	273	238	4618	257	1306	1254	3307	498	840	178	1517	416	380	293	427	2470	615	622	568	666	995	983	941	1699	509	966	33	41	2470	884	1492	50	93	13610	9138	4232	214	239	1485	186	592	715	570	1025	842	183	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	173000201	1403	1115	157	131	314	1088	56	212	301	309	238	3967	277	1403	838	2564	81	692	343	1115	132	185	255	544	1782	204	305	432	842	368	547	939	2113	754	351	3	10	1782	1228	534	3	20	15183	12580	2503	69	101	1107	373	487	251	698	837	688	149	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	173000202	2199	1744	257	199	1526	667	19	221	366	435	702	7482	1268	6052	472	1416	53	977	713	1744	168	320	394	862	3464	321	711	850	1583	508	1266	1771	3937	1239	446	0	59	3464	2583	798	0	83	27623	23456	3093	0	1073	1744	245	1168	307	885	1431	894	537	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	173000301	1594	1201	295	98	221	1373	109	294	370	277	151	3749	198	907	1003	2842	175	894	131	1201	164	235	234	567	2002	248	400	387	966	390	631	707	2022	500	687	293	13	2002	837	1129	571	35	16147	9232	6742	4428	174	1197	391	381	418	708	962	799	163	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	173000302	1657	1542	38	77	342	1308	69	249	667	419	138	4956	300	1168	1235	3763	167	1273	101	1542	150	279	342	771	2656	246	530	625	1255	412	863	1046	2635	351	1162	1005	28	2656	578	2015	1782	63	23882	8246	15432	14274	204	1525	978	312	248	560	986	832	154	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	173000401	127	115	3	9	64	47	25	17	31	25	18	361	58	247	41	99	30	66	19	115	36	15	28	36	206	47	30	38	90	67	57	80	157	52	50	0	12	206	122	69	0	15	1043	724	241	0	78	114	9	33	67	79	81	51	30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	173000402	1543	1361	18	164	757	738	129	240	474	309	210	4414	679	2547	638	1804	247	940	174	1361	210	325	285	542	2595	380	660	560	995	560	996	865	1992	526	797	454	38	2595	1016	1481	936	98	18106	12273	5253	3635	580	1338	178	812	311	699	962	707	255	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	173000403	1763	1577	47	139	1174	525	151	160	396	493	377	5671	1076	4422	437	1184	218	1053	307	1577	233	279	280	786	3205	405	597	714	1489	596	932	1057	3086	922	620	212	35	3205	1876	1238	530	90	25715	21478	4012	1978	225	1542	126	919	398	945	1227	864	363	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	173000501	960	932	4	23	426	525	76	108	185	301	261	3467	407	1808	516	1651	138	655	138	932	90	149	148	544	1972	212	355	406	1000	303	489	540	2135	343	588	299	1	1972	752	1218	618	2	16948	8986	7960	4229	1	915	417	404	107	388	749	607	142	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	173000502	621	549	0	72	25	596	0	4	289	212	44	1940	21	79	528	1862	0	536	12	549	39	79	69	361	1416	86	205	182	943	134	262	242	1302	21	528	524	0	1416	46	1370	1366	0	8797	559	8238	8178	0	518	528	21	0	71	268	239	29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	173000503	1515	1370	24	121	191	1320	11	40	513	580	227	5090	180	720	1187	4352	22	1292	56	1370	127	256	235	752	2991	297	720	532	1442	451	895	864	2880	285	1074	625	11	2991	484	2477	1479	29	21661	6631	14975	9759	55	1360	907	419	41	481	905	746	159	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	173000504	757	723	3	31	61	696	22	25	333	245	98	2559	59	267	664	2293	38	660	24	723	84	135	132	372	1627	230	327	323	748	282	454	428	1395	58	662	643	3	1627	131	1491	1434	6	9917	1622	8277	8103	17	705	661	58	3	209	471	407	64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	173000505	1049	981	18	49	59	990	116	172	291	329	73	3019	56	199	926	2820	190	757	34	981	163	226	129	463	1758	341	429	229	759	466	642	358	1552	157	797	561	27	1758	231	1461	1094	66	11327	2090	9112	6869	124	978	614	302	65	414	651	551	100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	173000601	1467	1322	39	105	999	457	176	102	248	498	299	4756	915	3819	399	925	214	861	247	1322	156	251	197	718	2664	275	521	425	1443	409	704	702	2941	669	649	263	5	2664	1392	1260	621	12	23087	14935	8107	5873	45	1285	151	649	446	731	1017	710	307	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	173000602	1268	1138	42	87	364	904	14	121	471	259	273	4193	346	1620	793	2573	59	930	150	1138	142	226	202	568	2047	274	470	369	934	460	749	718	2266	639	488	153	12	2047	1172	860	237	15	17346	12889	4410	1760	47	1124	60	981	90	453	903	714	189	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	173000603	1841	1546	91	204	1530	308	59	118	313	450	607	6520	1325	6000	218	507	100	885	561	1546	191	262	219	875	3225	396	594	540	1695	666	1045	916	3893	1156	357	53	33	3225	2485	668	92	72	28683	25927	2271	640	485	1518	93	1093	301	979	1327	863	464	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	173000701	1016	909	56	50	742	212	74	171	186	227	251	3337	681	2828	167	430	182	526	201	909	179	147	148	435	1706	327	289	282	807	565	513	489	1770	404	487	259	18	1706	849	822	390	36	13741	8438	5101	4000	203	908	58	639	182	604	669	501	168	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	173000702	1255	1122	47	86	858	397	21	159	296	332	314	4358	771	3408	351	950	71	727	324	1122	224	209	216	473	2213	456	400	466	892	736	733	830	2059	692	416	100	14	2213	1453	734	215	26	16012	12730	2963	1115	319	1095	22	743	325	833	891	578	312	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	173000703	907	857	17	33	573	334	7	72	177	304	297	3551	550	2516	307	1036	26	546	284	857	82	162	147	466	1730	165	404	318	844	273	643	591	2044	619	215	78	22	1730	1199	498	193	34	11923	10503	1248	683	172	849	19	638	190	789	760	523	238	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	173000801	2039	1818	61	160	1234	798	227	271	399	541	380	6256	1117	4687	695	1558	339	1098	381	1818	287	386	363	783	3417	469	704	772	1472	740	1075	1291	3150	815	973	360	30	3417	1639	1720	725	58	23335	14971	7904	4651	460	1799	96	981	667	1172	1514	1112	402	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	173000802	1147	1033	41	73	500	646	67	292	218	237	219	3449	441	1921	590	1527	215	622	196	1033	178	257	196	402	1821	338	410	388	684	508	690	690	1562	450	559	213	24	1821	843	942	417	36	12461	8758	3441	1981	262	1029	62	482	455	750	893	725	168	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	173000901	819	750	34	36	697	122	3	19	174	305	248	3124	652	2774	98	350	13	478	259	750	72	109	113	456	1557	183	243	261	870	289	429	436	1970	594	117	47	38	1557	1216	278	97	62	13956	12799	910	393	246	743	0	535	161	596	694	460	234	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	173000902	798	738	27	34	174	624	0	106	255	237	140	2648	164	734	574	1914	25	672	42	738	67	173	147	350	1556	157	434	313	652	258	607	463	1320	151	573	552	14	1556	292	1239	1190	24	10044	3653	6254	6129	137	718	558	154	19	178	507	418	90	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	173000903	1286	1232	16	37	201	1078	10	177	361	406	279	4517	194	899	1032	3593	46	1078	109	1232	147	209	236	640	2834	391	554	580	1310	533	719	833	2432	239	980	868	13	2834	476	2319	2061	39	15475	3974	11334	10633	168	1207	924	293	9	321	877	653	224	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	173000904	950	916	14	20	282	664	0	47	316	334	220	3540	265	1212	648	2322	17	808	91	916	93	153	177	493	2126	238	376	463	1049	339	590	631	1980	230	676	640	11	2126	468	1643	1566	15	12795	4881	7755	7622	159	888	647	238	21	264	671	510	162	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	173001001	2954	2000	781	172	176	2775	908	532	323	111	126	4112	150	698	1847	3407	1190	658	153	2000	944	529	281	246	2718	1132	755	442	389	1476	1038	789	809	401	1549	158	50	2718	660	1996	312	62	8505	4489	3802	918	214	1951	372	496	1118	1200	1498	1253	245	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	173001002	3954	3433	296	225	159	3784	1663	923	589	177	80	6440	134	502	3289	5924	2147	1197	89	3433	1665	1141	421	207	4631	2050	1540	700	341	2615	2146	1027	652	319	3082	381	33	4631	527	4055	737	49	11279	3703	7471	1838	105	3396	310	566	2549	2506	2355	2066	290	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	173001003	2520	2168	116	235	1313	1195	317	357	578	603	313	6934	1141	4460	1015	2461	511	1353	305	2168	526	467	312	863	3974	848	857	720	1550	1242	1309	1015	3368	841	1297	552	30	3974	1544	2367	1181	63	27710	16409	11123	7729	178	2114	260	1177	691	1395	1646	1274	372	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
