vaccination_covid19_lr
Décompte des injections de vaccin COVID administrés dans les centres gérés par la ville de La Rochelle.
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| annee | numeric | Année | |
| mois | numeric | Mois | |
| num_semaine | numeric | N° semaine | |
| lieu | text | Lieu | |
| cible | text | Cible du vaccin | |
| organisme | text | Organisme | |
| produit | text | Vaccin | |
| rang | numeric | Rang vaccinal | |
| nbre_injection | numeric | Nombre d'injections |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 28. prosince 2022 |
| Datum aktualizace metadat | 24. září 2025 |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | CSV |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| Media type | text/csv |
| Size | 21 032 |
| Vytvořeno | před 4 lety |
| Datastore active | True |
| Id | 33ca591c-906e-4129-b522-271762b8fbf2 |
| On same domain | True |
| Package id | 1863492f-a7a8-403a-a8c7-e6424c68719f |
| State | active |
| Url type | upload |
