reseau_deaux_pluviales_ouvrage_dengouffrement.csv
Popis datové sady:
Implantation et caractéristiques des ouvrages d'engouffrement. La communauté d'Agglomération a pris la compétence 'eau et assainissement' en 2023. Le producteur des données avant janvier...
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| id | numeric | id | |
| nature | text | nature | |
| dimension | text | dimension | |
| altitude_decantation | numeric | altitude_decantation | |
| altitude_fil_eau | numeric | altitude_fil_eau | |
| altitude_terrain | numeric | altitude_terrain | |
| chambre_decantation | numeric | chambre_decantation | |
| gestionnaire | text | gestionnaire | |
| geojson | text | geojson |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 4. dubna 2026 |
| Datum aktualizace metadat | 4. dubna 2026 |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | CSV |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 479 655 |
| Vytvořeno | před 6 lety |
| Datastore active | True |
| Hash | 4736e61b560621c1cc9a7e55c4102099 |
| Id | 1e6a899f-804c-4a7d-b6e3-0013b7be7852 |
| Package id | fe505f56-21a1-4bb6-b77c-94070c3dc150 |
| Preview | True |
| Preview rows | 7 866 |
| State | active |
| Total record count | 7 866 |
| Uuid | 69d0b2788ab37 |
