electeurs___par_bureau_de_vote_et_par_sexe_2026...
Popis datové sady:
Comptabilisation des électeurs inscrits et non radiés, par bureau de vote et par sexe, pour les élections municipales des 8 et 22 mars 2026. Emprise Ville de La Rochelle
Zdroj: Électeurs - Ville de La Rochelle par bureau de vote et par sexe - mars 2026
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| numero_bureau | text | numero_bureau | |
| sexe | text | sexe | |
| nombre_electeurs | numeric | nombre_electeurs |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | neznámý |
| Datum aktualizace metadat | 16. března 2026 |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | CSV |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| Media type | text/csv |
| Vytvořeno | před 3 týdny |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 0f216aa0a11fde84e92e1c8c7663ec5c |
| Id | dfe1af2e-479c-4c17-b7b1-872fd6b086a5 |
| Package id | bd0dccc5-c8dc-466d-9164-4498aafba8f1 |
| Preview | True |
| Preview rows | 122 |
| State | active |
| Total record count | 122 |
