Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
frequentation_gares_lr.csv
Popis datové sady:
Données de fréquentation voyageurs des gares extraites du site OpenData de la SNCF :...
Zdroj: SNCF - Fréquentation des gares - emprise CdA de La Rochelle
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| nom_gare | text | nom_gare | |
| code_uic_complet | text | code_uic_complet | |
| code_postal | numeric | code_postal | |
| total_voyageurs_2024 | numeric | total_voyageurs_2024 | |
| total_voyageurs_2023 | numeric | total_voyageurs_2023 | |
| total_voyageurs_2022 | numeric | total_voyageurs_2022 | |
| total_voyageurs_2021 | numeric | total_voyageurs_2021 | |
| total_voyageurs_2020 | numeric | total_voyageurs_2020 | |
| total_voyageurs_2019 | numeric | total_voyageurs_2019 | |
| total_voyageurs_2018 | numeric | total_voyageurs_2018 | |
| total_voyageurs2017 | numeric | total_voyageurs2017 | |
| total_voyageurs_2016 | numeric | total_voyageurs_2016 | |
| total_voyageurs_2015 | numeric | total_voyageurs_2015 |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 27. ledna 2026 |
| Datum aktualizace metadat | 27. ledna 2026 |
| Vytvořeno | 3. října 2024 |
| Formát | CSV |
| Licence | Open Data Commons Attribution License 1.0 |
| Datastore active | True |
| Hash | 77b54726f577e057338b3ca2a88cadf4 |
| Id | d65aa35b-f908-4569-a1a8-544543b3c436 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 79241d0e-35c7-4956-86b6-eac3d6b5dc29 |
| Preview | True |
| Preview rows | 6 |
| State | active |
| Total record count | 6 |
| Uuid | 6978c4d2021b6 |
