Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
csv_gen_06f4bb9e-485b-40b4-9b3e-200368894967_5f...
Popis datové sady:
Le Plan Particulier d'Intervention est un dispositif qui vise à organiser les secours en cas d'accident sur des structures classées à risque pour la population alentour.Périmètres du...
Zdroj: Plan particulier d’intervention – Secteur 1,2 et 3 confondus
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| libelle | text | ||
| couleur | numeric | ||
| coordinates | text | ||
| geo_shape | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 11. září 2020 |
| Datum aktualizace metadat | 11. září 2020 |
| Vytvořeno | 11. září 2020 |
| Formát | CSV |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| Datastore active | True |
| Id | d2b694ae-1428-48e9-9055-35a22eabdd71 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 69e5519f-2530-4b54-a44b-896c882a97e3 |
| State | active |
