Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
vaccination_covid19_lr
Décompte des injections de vaccin COVID administrés dans les centres gérés par la ville de La Rochelle.
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| annee | numeric | Année | |
| mois | numeric | Mois | |
| num_semaine | numeric | N° semaine | |
| lieu | text | Lieu | |
| cible | text | Cible du vaccin | |
| organisme | text | Organisme | |
| produit | text | Vaccin | |
| rang | numeric | Rang vaccinal | |
| nbre_injection | numeric | Nombre d'injections |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 28. prosince 2022 |
| Datum aktualizace metadat | 24. září 2025 |
| Vytvořeno | 16. března 2022 |
| Formát | CSV |
| Licence | Licence ouverte / Open Licence |
| Datastore active | True |
| Id | 33ca591c-906e-4129-b522-271762b8fbf2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1863492f-a7a8-403a-a8c7-e6424c68719f |
| Size | 20,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
