﻿_id	plat_date	allergene_id	menucodeplat	plat_allergene	plat_quantite	plat_semaine	plat_annee
1	2026-08-10	2	1687	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
2	2026-08-10	2	2761	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
3	2026-08-10	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
4	2026-08-10	2	3811	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
5	2026-08-10	2	3876	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
6	2026-08-10	4	3876	Oeufs	Présence	33	2026
7	2026-08-10	6	1687	Arachides	Traces	33	2026
8	2026-08-10	7	1687	Soja	Présence	33	2026
9	2026-08-10	7	2761	Soja	Traces	33	2026
10	2026-08-10	7	3811	Soja	Traces	33	2026
11	2026-08-10	7	3876	Soja	Traces	33	2026
12	2026-08-10	8	1687	Lait	Présence	33	2026
13	2026-08-10	8	2535	Lait	Présence	33	2026
14	2026-08-10	8	2582	Lait	Présence	33	2026
15	2026-08-10	8	2761	Lait	Présence	33	2026
16	2026-08-10	8	3876	Lait	Présence	33	2026
17	2026-08-10	9	1687	Fruits à coques	Traces	33	2026
18	2026-08-10	11	3811	Céleri	Présence	33	2026
19	2026-08-11	2	1506	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
20	2026-08-11	2	2684	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
21	2026-08-11	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
22	2026-08-11	2	3659	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
23	2026-08-11	2	3880	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
24	2026-08-11	4	1506	Oeufs	Présence	33	2026
25	2026-08-11	4	3659	Oeufs	Traces	33	2026
26	2026-08-11	4	3880	Oeufs	Présence	33	2026
27	2026-08-11	7	3659	Soja	Traces	33	2026
28	2026-08-11	7	3880	Soja	Traces	33	2026
29	2026-08-11	8	1215	Lait	Présence	33	2026
30	2026-08-11	8	1429	Lait	Présence	33	2026
31	2026-08-11	8	1506	Lait	Traces	33	2026
32	2026-08-11	8	2538	Lait	Présence	33	2026
33	2026-08-11	8	2684	Lait	Présence	33	2026
34	2026-08-11	8	2925	Lait	Présence	33	2026
35	2026-08-11	8	3659	Lait	Traces	33	2026
36	2026-08-11	8	3880	Lait	Traces	33	2026
37	2026-08-11	9	1429	Fruits à coques	Présence	33	2026
38	2026-08-11	9	1506	Fruits à coques	Traces	33	2026
39	2026-08-11	9	3880	Fruits à coques	Traces	33	2026
40	2026-08-11	10	1247	Moutarde	Présence	33	2026
41	2026-08-11	12	3880	Graines de sésame	Traces	33	2026
42	2026-08-11	15	1247	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	33	2026
43	2026-08-12	2	1289	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
44	2026-08-12	2	1974	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
45	2026-08-12	2	3533	Céréales contenant du gluten	Traces	33	2026
46	2026-08-12	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
47	2026-08-12	5	3533	Poissons	Présence	33	2026
48	2026-08-12	6	3533	Arachides	Traces	33	2026
49	2026-08-12	7	3533	Soja	Traces	33	2026
50	2026-08-12	8	1430	Lait	Traces	33	2026
51	2026-08-12	8	2535	Lait	Présence	33	2026
52	2026-08-12	8	2568	Lait	Présence	33	2026
53	2026-08-12	8	2747	Lait	Présence	33	2026
54	2026-08-12	8	3533	Lait	Traces	33	2026
55	2026-08-12	9	1430	Fruits à coques	Traces	33	2026
56	2026-08-12	9	3533	Fruits à coques	Traces	33	2026
57	2026-08-12	12	3533	Graines de sésame	Traces	33	2026
58	2026-08-12	15	3533	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	33	2026
59	2026-08-13	2	2676	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
60	2026-08-13	2	3145	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
61	2026-08-13	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
62	2026-08-13	2	3877	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
63	2026-08-13	4	2676	Oeufs	Présence	33	2026
64	2026-08-13	4	3877	Oeufs	Présence	33	2026
65	2026-08-13	7	3145	Soja	Traces	33	2026
66	2026-08-13	7	3877	Soja	Traces	33	2026
67	2026-08-13	8	1124	Lait	Présence	33	2026
68	2026-08-13	8	1165	Lait	Présence	33	2026
69	2026-08-13	8	1212	Lait	Présence	33	2026
70	2026-08-13	8	1853	Lait	Présence	33	2026
71	2026-08-13	8	2542	Lait	Présence	33	2026
72	2026-08-13	8	2676	Lait	Présence	33	2026
73	2026-08-13	8	3877	Lait	Présence	33	2026
74	2026-08-13	9	1853	Fruits à coques	Présence	33	2026
75	2026-08-13	9	2676	Fruits à coques	Présence	33	2026
76	2026-08-13	9	3145	Fruits à coques	Traces	33	2026
77	2026-08-13	9	3877	Fruits à coques	Traces	33	2026
78	2026-08-13	10	2260	Moutarde	Présence	33	2026
79	2026-08-13	11	1383	Céleri	Traces	33	2026
80	2026-08-13	11	2698	Céleri	Traces	33	2026
81	2026-08-13	12	3145	Graines de sésame	Traces	33	2026
82	2026-08-13	13	3145	Lupin	Traces	33	2026
83	2026-08-13	15	2260	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	33	2026
84	2026-08-14	2	1482	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
85	2026-08-14	2	1762	Céréales contenant du gluten	Traces	33	2026
86	2026-08-14	2	3536	Céréales contenant du gluten	Traces	33	2026
87	2026-08-14	2	3552	Céréales contenant du gluten	Présence	33	2026
88	2026-08-14	4	1482	Oeufs	Présence	33	2026
89	2026-08-14	4	3536	Oeufs	Présence	33	2026
90	2026-08-14	4	3552	Oeufs	Présence	33	2026
91	2026-08-14	5	1543	Poissons	Présence	33	2026
92	2026-08-14	5	3536	Poissons	Présence	33	2026
93	2026-08-14	7	1482	Soja	Présence	33	2026
94	2026-08-14	7	1762	Soja	Traces	33	2026
95	2026-08-14	7	3536	Soja	Traces	33	2026
96	2026-08-14	7	3552	Soja	Traces	33	2026
97	2026-08-14	8	1482	Lait	Présence	33	2026
98	2026-08-14	8	1493	Lait	Présence	33	2026
99	2026-08-14	8	2538	Lait	Présence	33	2026
100	2026-08-14	8	2747	Lait	Présence	33	2026
101	2026-08-14	8	3552	Lait	Présence	33	2026
102	2026-08-14	9	1482	Fruits à coques	Traces	33	2026
103	2026-08-14	9	3552	Fruits à coques	Traces	33	2026
104	2026-08-14	12	1762	Graines de sésame	Traces	33	2026
105	2026-08-14	12	3536	Graines de sésame	Traces	33	2026
106	2026-08-14	12	3552	Graines de sésame	Traces	33	2026
107	2026-08-14	15	3552	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	33	2026
108	2026-08-17	2	1374	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
109	2026-08-17	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
110	2026-08-17	4	1374	Oeufs	Présence	34	2026
111	2026-08-17	4	3547	Oeufs	Présence	34	2026
112	2026-08-17	6	1374	Arachides	Traces	34	2026
113	2026-08-17	7	1244	Soja	Traces	34	2026
114	2026-08-17	7	1374	Soja	Traces	34	2026
115	2026-08-17	8	1244	Lait	Présence	34	2026
116	2026-08-17	8	1374	Lait	Présence	34	2026
117	2026-08-17	8	2535	Lait	Présence	34	2026
118	2026-08-17	8	2735	Lait	Présence	34	2026
119	2026-08-17	9	1374	Fruits à coques	Traces	34	2026
120	2026-08-17	10	1654	Moutarde	Présence	34	2026
121	2026-08-17	15	1654	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	34	2026
122	2026-08-18	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
123	2026-08-18	5	2628	Poissons	Présence	34	2026
124	2026-08-18	8	1144	Lait	Présence	34	2026
125	2026-08-18	8	1165	Lait	Présence	34	2026
126	2026-08-18	8	1430	Lait	Traces	34	2026
127	2026-08-18	8	1588	Lait	Présence	34	2026
128	2026-08-18	8	2538	Lait	Présence	34	2026
129	2026-08-18	9	1430	Fruits à coques	Traces	34	2026
130	2026-08-18	14	1678	Mollusques	Présence	34	2026
131	2026-08-18	15	1509	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	34	2026
132	2026-08-19	2	1326	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
133	2026-08-19	2	2685	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
134	2026-08-19	2	3105	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
135	2026-08-19	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
136	2026-08-19	2	3608	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
137	2026-08-19	7	1326	Soja	Traces	34	2026
138	2026-08-19	7	2685	Soja	Traces	34	2026
139	2026-08-19	7	3105	Soja	Traces	34	2026
140	2026-08-19	7	3608	Soja	Traces	34	2026
141	2026-08-19	8	1201	Lait	Présence	34	2026
142	2026-08-19	8	1225	Lait	Présence	34	2026
143	2026-08-19	8	2542	Lait	Présence	34	2026
144	2026-08-19	8	2685	Lait	Présence	34	2026
145	2026-08-19	8	3608	Lait	Présence	34	2026
146	2026-08-19	9	2685	Fruits à coques	Traces	34	2026
147	2026-08-19	12	3608	Graines de sésame	Traces	34	2026
148	2026-08-20	2	2648	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
149	2026-08-20	2	3145	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
150	2026-08-20	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
151	2026-08-20	2	3787	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
152	2026-08-20	4	2648	Oeufs	Présence	34	2026
153	2026-08-20	7	2648	Soja	Traces	34	2026
154	2026-08-20	7	3145	Soja	Traces	34	2026
155	2026-08-20	7	3787	Soja	Traces	34	2026
156	2026-08-20	8	2092	Lait	Présence	34	2026
157	2026-08-20	8	2538	Lait	Présence	34	2026
158	2026-08-20	8	2648	Lait	Présence	34	2026
159	2026-08-20	8	2874	Lait	Présence	34	2026
160	2026-08-20	8	3379	Lait	Présence	34	2026
161	2026-08-20	8	3611	Lait	Présence	34	2026
162	2026-08-20	9	2648	Fruits à coques	Traces	34	2026
163	2026-08-20	9	3145	Fruits à coques	Traces	34	2026
164	2026-08-20	9	3787	Fruits à coques	Traces	34	2026
165	2026-08-20	10	2874	Moutarde	Présence	34	2026
166	2026-08-20	10	3379	Moutarde	Présence	34	2026
167	2026-08-20	11	3787	Céleri	Traces	34	2026
168	2026-08-20	12	3145	Graines de sésame	Traces	34	2026
169	2026-08-20	12	3787	Graines de sésame	Traces	34	2026
170	2026-08-20	13	3145	Lupin	Traces	34	2026
171	2026-08-20	13	3787	Lupin	Traces	34	2026
172	2026-08-20	15	2874	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	34	2026
173	2026-08-20	15	3379	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	34	2026
174	2026-08-21	2	1163	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
175	2026-08-21	2	1762	Céréales contenant du gluten	Traces	34	2026
176	2026-08-21	2	1942	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
177	2026-08-21	2	2335	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
178	2026-08-21	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
179	2026-08-21	2	3879	Céréales contenant du gluten	Présence	34	2026
180	2026-08-21	4	1163	Oeufs	Présence	34	2026
181	2026-08-21	4	2335	Oeufs	Traces	34	2026
182	2026-08-21	7	1163	Soja	Traces	34	2026
183	2026-08-21	7	1762	Soja	Traces	34	2026
184	2026-08-21	7	2335	Soja	Traces	34	2026
185	2026-08-21	8	1163	Lait	Présence	34	2026
186	2026-08-21	8	1246	Lait	Présence	34	2026
187	2026-08-21	8	1507	Lait	Présence	34	2026
188	2026-08-21	8	2335	Lait	Présence	34	2026
189	2026-08-21	8	2542	Lait	Présence	34	2026
190	2026-08-21	8	3878	Lait	Présence	34	2026
191	2026-08-21	8	3879	Lait	Présence	34	2026
192	2026-08-21	9	1163	Fruits à coques	Traces	34	2026
193	2026-08-21	9	2335	Fruits à coques	Traces	34	2026
194	2026-08-21	10	1247	Moutarde	Présence	34	2026
195	2026-08-21	10	3879	Moutarde	Présence	34	2026
196	2026-08-21	11	2335	Céleri	Traces	34	2026
197	2026-08-21	12	1762	Graines de sésame	Traces	34	2026
198	2026-08-21	12	2335	Graines de sésame	Traces	34	2026
199	2026-08-21	15	1247	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	34	2026
200	2026-08-21	15	3878	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	34	2026
201	2026-08-21	15	3879	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	34	2026
