﻿_id	plat_date	allergene_id	menucodeplat	plat_allergene	plat_quantite	plat_semaine	plat_annee
1	2026-11-16	2	3399	Céréales contenant du gluten	Traces	47	2026
2	2026-11-16	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
3	2026-11-16	7	3399	Soja	Traces	47	2026
4	2026-11-16	7	3668	Soja	Traces	47	2026
5	2026-11-16	8	1344	Lait	Présence	47	2026
6	2026-11-16	8	2538	Lait	Présence	47	2026
7	2026-11-16	8	2755	Lait	Présence	47	2026
8	2026-11-16	8	2925	Lait	Présence	47	2026
9	2026-11-16	8	3668	Lait	Présence	47	2026
10	2026-11-16	9	3668	Fruits à coques	Présence	47	2026
11	2026-11-16	10	1572	Moutarde	Traces	47	2026
12	2026-11-16	10	3399	Moutarde	Présence	47	2026
13	2026-11-17	2	2648	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
14	2026-11-17	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
15	2026-11-17	4	2648	Oeufs	Présence	47	2026
16	2026-11-17	7	2648	Soja	Traces	47	2026
17	2026-11-17	8	1178	Lait	Présence	47	2026
18	2026-11-17	8	2542	Lait	Présence	47	2026
19	2026-11-17	8	2648	Lait	Présence	47	2026
20	2026-11-17	9	2648	Fruits à coques	Traces	47	2026
21	2026-11-18	2	1326	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
22	2026-11-18	2	1374	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
23	2026-11-18	2	2723	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
24	2026-11-18	2	3105	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
25	2026-11-18	2	3172	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
26	2026-11-18	4	1374	Oeufs	Présence	47	2026
27	2026-11-18	4	2723	Oeufs	Présence	47	2026
28	2026-11-18	6	1374	Arachides	Traces	47	2026
29	2026-11-18	7	1326	Soja	Traces	47	2026
30	2026-11-18	7	1374	Soja	Traces	47	2026
31	2026-11-18	7	3105	Soja	Traces	47	2026
32	2026-11-18	7	3172	Soja	Traces	47	2026
33	2026-11-18	8	1245	Lait	Présence	47	2026
34	2026-11-18	8	1374	Lait	Présence	47	2026
35	2026-11-18	8	2535	Lait	Présence	47	2026
36	2026-11-18	8	2568	Lait	Présence	47	2026
37	2026-11-18	8	2723	Lait	Traces	47	2026
38	2026-11-18	8	3172	Lait	Présence	47	2026
39	2026-11-18	9	1374	Fruits à coques	Traces	47	2026
40	2026-11-18	9	2723	Fruits à coques	Traces	47	2026
41	2026-11-18	12	3172	Graines de sésame	Traces	47	2026
42	2026-11-18	15	1927	Anhydride sulfureux et sulfites	Traces	47	2026
43	2026-11-18	15	1928	Anhydride sulfureux et sulfites	Traces	47	2026
44	2026-11-18	15	2054	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	47	2026
45	2026-11-19	2	1289	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
46	2026-11-19	2	1762	Céréales contenant du gluten	Traces	47	2026
47	2026-11-19	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
48	2026-11-19	5	2628	Poissons	Présence	47	2026
49	2026-11-19	7	1762	Soja	Traces	47	2026
50	2026-11-19	8	1165	Lait	Présence	47	2026
51	2026-11-19	8	1212	Lait	Présence	47	2026
52	2026-11-19	8	2538	Lait	Présence	47	2026
53	2026-11-19	8	2925	Lait	Présence	47	2026
54	2026-11-19	8	3588	Lait	Présence	47	2026
55	2026-11-19	10	1616	Moutarde	Présence	47	2026
56	2026-11-19	12	1762	Graines de sésame	Traces	47	2026
57	2026-11-19	15	1616	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	47	2026
58	2026-11-20	2	2976	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
59	2026-11-20	2	3145	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
60	2026-11-20	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
61	2026-11-20	2	3915	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
62	2026-11-20	4	1656	Oeufs	Traces	47	2026
63	2026-11-20	4	3915	Oeufs	Présence	47	2026
64	2026-11-20	7	2976	Soja	Présence	47	2026
65	2026-11-20	7	3145	Soja	Traces	47	2026
66	2026-11-20	7	3915	Soja	Présence	47	2026
67	2026-11-20	8	1656	Lait	Présence	47	2026
68	2026-11-20	8	2542	Lait	Présence	47	2026
69	2026-11-20	8	2619	Lait	Présence	47	2026
70	2026-11-20	8	2976	Lait	Traces	47	2026
71	2026-11-20	8	3915	Lait	Présence	47	2026
72	2026-11-20	9	2976	Fruits à coques	Traces	47	2026
73	2026-11-20	9	3145	Fruits à coques	Traces	47	2026
74	2026-11-20	10	2976	Moutarde	Traces	47	2026
75	2026-11-20	11	2976	Céleri	Traces	47	2026
76	2026-11-20	12	2976	Graines de sésame	Traces	47	2026
77	2026-11-20	12	3145	Graines de sésame	Traces	47	2026
78	2026-11-20	12	3915	Graines de sésame	Traces	47	2026
79	2026-11-20	13	2976	Lupin	Traces	47	2026
80	2026-11-20	13	3145	Lupin	Traces	47	2026
81	2026-11-23	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
82	2026-11-23	2	3916	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
83	2026-11-23	2	3917	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
84	2026-11-23	4	3916	Oeufs	Présence	48	2026
85	2026-11-23	4	3917	Oeufs	Présence	48	2026
86	2026-11-23	7	3917	Soja	Traces	48	2026
87	2026-11-23	8	1124	Lait	Présence	48	2026
88	2026-11-23	8	1246	Lait	Présence	48	2026
89	2026-11-23	8	1303	Lait	Présence	48	2026
90	2026-11-23	8	1430	Lait	Traces	48	2026
91	2026-11-23	8	2542	Lait	Présence	48	2026
92	2026-11-23	8	3916	Lait	Présence	48	2026
93	2026-11-23	8	3917	Lait	Présence	48	2026
94	2026-11-23	9	1430	Fruits à coques	Traces	48	2026
95	2026-11-23	12	3916	Graines de sésame	Traces	48	2026
96	2026-11-23	12	3917	Graines de sésame	Traces	48	2026
97	2026-11-24	2	1241	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
98	2026-11-24	2	1762	Céréales contenant du gluten	Traces	48	2026
99	2026-11-24	2	2707	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
100	2026-11-24	2	2712	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
101	2026-11-24	2	2748	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
102	2026-11-24	4	2707	Oeufs	Présence	48	2026
103	2026-11-24	4	2712	Oeufs	Traces	48	2026
104	2026-11-24	4	2748	Oeufs	Présence	48	2026
105	2026-11-24	7	1762	Soja	Traces	48	2026
106	2026-11-24	7	2707	Soja	Présence	48	2026
107	2026-11-24	7	2748	Soja	Traces	48	2026
108	2026-11-24	8	1178	Lait	Présence	48	2026
109	2026-11-24	8	1216	Lait	Présence	48	2026
110	2026-11-24	8	1241	Lait	Présence	48	2026
111	2026-11-24	8	2374	Lait	Présence	48	2026
112	2026-11-24	8	2535	Lait	Présence	48	2026
113	2026-11-24	8	2707	Lait	Traces	48	2026
114	2026-11-24	8	2748	Lait	Traces	48	2026
115	2026-11-24	9	2707	Fruits à coques	Traces	48	2026
116	2026-11-24	9	2748	Fruits à coques	Traces	48	2026
117	2026-11-24	10	1248	Moutarde	Présence	48	2026
118	2026-11-24	12	1762	Graines de sésame	Traces	48	2026
119	2026-11-24	12	2748	Graines de sésame	Traces	48	2026
120	2026-11-24	15	1248	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	48	2026
121	2026-11-24	15	2374	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	48	2026
122	2026-11-25	2	1339	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
123	2026-11-25	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
124	2026-11-25	2	3800	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
125	2026-11-25	4	1339	Oeufs	Présence	48	2026
126	2026-11-25	4	3800	Oeufs	Traces	48	2026
127	2026-11-25	5	2642	Poissons	Présence	48	2026
128	2026-11-25	7	1339	Soja	Traces	48	2026
129	2026-11-25	7	3800	Soja	Traces	48	2026
130	2026-11-25	8	1165	Lait	Présence	48	2026
131	2026-11-25	8	1339	Lait	Traces	48	2026
132	2026-11-25	8	2542	Lait	Présence	48	2026
133	2026-11-25	8	2568	Lait	Présence	48	2026
134	2026-11-25	8	3800	Lait	Présence	48	2026
135	2026-11-25	9	3800	Fruits à coques	Traces	48	2026
136	2026-11-26	2	1833	Céréales contenant du gluten	Traces	48	2026
137	2026-11-26	2	2476	Céréales contenant du gluten	Traces	48	2026
138	2026-11-26	2	2738	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
139	2026-11-26	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
140	2026-11-26	2	3918	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
141	2026-11-26	4	2738	Oeufs	Présence	48	2026
142	2026-11-26	4	3918	Oeufs	Présence	48	2026
143	2026-11-26	6	1833	Arachides	Traces	48	2026
144	2026-11-26	6	2738	Arachides	Traces	48	2026
145	2026-11-26	7	1244	Soja	Traces	48	2026
146	2026-11-26	7	1833	Soja	Traces	48	2026
147	2026-11-26	7	2738	Soja	Traces	48	2026
148	2026-11-26	7	2864	Soja	Traces	48	2026
149	2026-11-26	8	1200	Lait	Présence	48	2026
150	2026-11-26	8	1244	Lait	Présence	48	2026
151	2026-11-26	8	1429	Lait	Présence	48	2026
152	2026-11-26	8	1833	Lait	Traces	48	2026
153	2026-11-26	8	2538	Lait	Présence	48	2026
154	2026-11-26	8	2738	Lait	Présence	48	2026
155	2026-11-26	8	2864	Lait	Présence	48	2026
156	2026-11-26	8	3918	Lait	Présence	48	2026
157	2026-11-26	9	1429	Fruits à coques	Présence	48	2026
158	2026-11-26	9	1833	Fruits à coques	Traces	48	2026
159	2026-11-26	9	3918	Fruits à coques	Traces	48	2026
160	2026-11-26	10	1248	Moutarde	Présence	48	2026
161	2026-11-26	12	1833	Graines de sésame	Traces	48	2026
162	2026-11-26	12	2738	Graines de sésame	Traces	48	2026
163	2026-11-26	15	1248	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	48	2026
164	2026-11-26	15	1833	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	48	2026
165	2026-11-27	2	2355	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
166	2026-11-27	2	3155	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
167	2026-11-27	2	3169	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
168	2026-11-27	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
169	2026-11-27	4	2355	Oeufs	Traces	48	2026
170	2026-11-27	4	3169	Oeufs	Traces	48	2026
171	2026-11-27	7	2355	Soja	Traces	48	2026
172	2026-11-27	7	3155	Soja	Présence	48	2026
173	2026-11-27	7	3169	Soja	Traces	48	2026
174	2026-11-27	8	1191	Lait	Présence	48	2026
175	2026-11-27	8	1221	Lait	Présence	48	2026
176	2026-11-27	8	1493	Lait	Présence	48	2026
177	2026-11-27	8	2355	Lait	Présence	48	2026
178	2026-11-27	8	2535	Lait	Présence	48	2026
179	2026-11-27	8	3155	Lait	Traces	48	2026
180	2026-11-27	8	3169	Lait	Présence	48	2026
181	2026-11-27	8	3588	Lait	Présence	48	2026
182	2026-11-27	9	3155	Fruits à coques	Traces	48	2026
183	2026-11-27	10	2355	Moutarde	Traces	48	2026
184	2026-11-27	10	3155	Moutarde	Traces	48	2026
185	2026-11-27	10	3169	Moutarde	Traces	48	2026
186	2026-11-27	11	1383	Céleri	Traces	48	2026
187	2026-11-27	11	2698	Céleri	Traces	48	2026
188	2026-11-27	11	3155	Céleri	Traces	48	2026
189	2026-11-27	12	2355	Graines de sésame	Traces	48	2026
190	2026-11-27	12	3155	Graines de sésame	Traces	48	2026
191	2026-11-27	12	3169	Graines de sésame	Traces	48	2026
192	2026-11-27	13	3155	Lupin	Traces	48	2026
193	2026-11-30	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
194	2026-11-30	4	1879	Oeufs	Présence	49	2026
195	2026-11-30	4	3368	Oeufs	Présence	49	2026
196	2026-11-30	8	2212	Lait	Présence	49	2026
197	2026-11-30	8	2535	Lait	Présence	49	2026
198	2026-11-30	8	2582	Lait	Présence	49	2026
199	2026-11-30	8	2816	Lait	Présence	49	2026
200	2026-11-30	10	2212	Moutarde	Présence	49	2026
201	2026-11-30	11	1569	Céleri	Traces	49	2026
202	2026-11-30	15	2212	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	49	2026
203	2026-12-01	2	1158	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
204	2026-12-01	2	1326	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
205	2026-12-01	2	2422	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
206	2026-12-01	2	3105	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
207	2026-12-01	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
208	2026-12-01	4	1158	Oeufs	Présence	49	2026
209	2026-12-01	4	2422	Oeufs	Présence	49	2026
210	2026-12-01	7	1158	Soja	Présence	49	2026
211	2026-12-01	7	1326	Soja	Traces	49	2026
212	2026-12-01	7	2422	Soja	Traces	49	2026
213	2026-12-01	7	3105	Soja	Traces	49	2026
214	2026-12-01	8	1158	Lait	Traces	49	2026
215	2026-12-01	8	1215	Lait	Présence	49	2026
216	2026-12-01	8	1429	Lait	Présence	49	2026
217	2026-12-01	8	2422	Lait	Présence	49	2026
218	2026-12-01	8	2538	Lait	Présence	49	2026
219	2026-12-01	8	3919	Lait	Présence	49	2026
220	2026-12-01	9	1429	Fruits à coques	Présence	49	2026
221	2026-12-01	10	1654	Moutarde	Présence	49	2026
222	2026-12-01	10	2636	Moutarde	Présence	49	2026
223	2026-12-01	15	1654	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	49	2026
224	2026-12-01	15	2636	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	49	2026
225	2026-12-02	2	1339	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
226	2026-12-02	2	3155	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
227	2026-12-02	2	3479	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
228	2026-12-02	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
229	2026-12-02	2	3920	Céréales contenant du gluten	Traces	49	2026
230	2026-12-02	4	1339	Oeufs	Présence	49	2026
231	2026-12-02	7	1339	Soja	Traces	49	2026
232	2026-12-02	7	2075	Soja	Présence	49	2026
233	2026-12-02	7	3155	Soja	Présence	49	2026
234	2026-12-02	7	3920	Soja	Traces	49	2026
235	2026-12-02	8	1339	Lait	Traces	49	2026
236	2026-12-02	8	2075	Lait	Présence	49	2026
237	2026-12-02	8	2535	Lait	Présence	49	2026
238	2026-12-02	8	2568	Lait	Présence	49	2026
239	2026-12-02	8	3107	Lait	Présence	49	2026
240	2026-12-02	8	3155	Lait	Traces	49	2026
241	2026-12-02	8	3479	Lait	Traces	49	2026
242	2026-12-02	8	3920	Lait	Présence	49	2026
243	2026-12-02	9	3155	Fruits à coques	Traces	49	2026
244	2026-12-02	9	3479	Fruits à coques	Traces	49	2026
245	2026-12-02	10	3107	Moutarde	Présence	49	2026
246	2026-12-02	10	3155	Moutarde	Traces	49	2026
247	2026-12-02	10	3920	Moutarde	Traces	49	2026
248	2026-12-02	11	3155	Céleri	Traces	49	2026
249	2026-12-02	12	3155	Graines de sésame	Traces	49	2026
250	2026-12-02	13	3155	Lupin	Traces	49	2026
251	2026-12-02	15	3107	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	49	2026
252	2026-12-03	2	1833	Céréales contenant du gluten	Traces	49	2026
253	2026-12-03	2	2659	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
254	2026-12-03	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
255	2026-12-03	2	3827	Céréales contenant du gluten	Traces	49	2026
256	2026-12-03	4	2659	Oeufs	Traces	49	2026
257	2026-12-03	5	2622	Poissons	Présence	49	2026
258	2026-12-03	5	2628	Poissons	Présence	49	2026
259	2026-12-03	6	1833	Arachides	Traces	49	2026
260	2026-12-03	7	1833	Soja	Traces	49	2026
261	2026-12-03	7	3827	Soja	Traces	49	2026
262	2026-12-03	8	1165	Lait	Présence	49	2026
263	2026-12-03	8	1212	Lait	Présence	49	2026
264	2026-12-03	8	1429	Lait	Présence	49	2026
265	2026-12-03	8	1833	Lait	Traces	49	2026
266	2026-12-03	8	2542	Lait	Présence	49	2026
267	2026-12-03	8	2622	Lait	Présence	49	2026
268	2026-12-03	8	2804	Lait	Présence	49	2026
269	2026-12-03	9	1429	Fruits à coques	Présence	49	2026
270	2026-12-03	9	1833	Fruits à coques	Traces	49	2026
271	2026-12-03	10	3827	Moutarde	Traces	49	2026
272	2026-12-03	11	3827	Céleri	Traces	49	2026
273	2026-12-03	12	1833	Graines de sésame	Traces	49	2026
274	2026-12-03	12	3827	Graines de sésame	Présence	49	2026
275	2026-12-03	15	1833	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	49	2026
276	2026-12-03	15	3827	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	49	2026
277	2026-12-04	2	3559	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
278	2026-12-04	2	3915	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
279	2026-12-04	4	2522	Oeufs	Présence	49	2026
280	2026-12-04	4	3915	Oeufs	Présence	49	2026
281	2026-12-04	7	3915	Soja	Présence	49	2026
282	2026-12-04	8	1221	Lait	Présence	49	2026
283	2026-12-04	8	2522	Lait	Présence	49	2026
284	2026-12-04	8	2538	Lait	Présence	49	2026
285	2026-12-04	8	2619	Lait	Présence	49	2026
286	2026-12-04	8	2747	Lait	Présence	49	2026
287	2026-12-04	8	3915	Lait	Présence	49	2026
288	2026-12-04	12	3915	Graines de sésame	Traces	49	2026
