﻿_id	plat_date	allergene_id	plat_id	plat_allergene	plat_quantite	plat_semaine	plat_annee
1	2026-06-22	2	1480,0	Céréales contenant du gluten	Présence	26	2026
2	2026-06-22	4	1480,0	Oeufs	Présence	26	2026
3	2026-06-22	8	1303,0	Lait	Présence	26	2026
4	2026-06-22	8	1480,0	Lait	Présence	26	2026
5	2026-06-22	8	2747,0	Lait	Présence	26	2026
6	2026-06-22	9	1480,0	Fruits à coques	Traces	26	2026
7	2026-06-23	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	26	2026
8	2026-06-23	2	3854,0	Céréales contenant du gluten	Présence	26	2026
9	2026-06-23	5	3854,0	Poissons	Présence	26	2026
10	2026-06-23	8	1144,0	Lait	Présence	26	2026
11	2026-06-23	8	1165,0	Lait	Présence	26	2026
12	2026-06-23	15	3854,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	26	2026
13	2026-06-24	2	2580,0	Céréales contenant du gluten	Présence	26	2026
14	2026-06-24	4	1318,0	Oeufs	Présence	26	2026
15	2026-06-24	7	2580,0	Soja	Traces	26	2026
16	2026-06-24	8	1223,0	Lait	Présence	26	2026
17	2026-06-24	8	2580,0	Lait	Présence	26	2026
18	2026-06-24	8	3307,0	Lait	Présence	26	2026
19	2026-06-24	9	2580,0	Fruits à coques	Traces	26	2026
20	2026-06-24	10	1586,0	Moutarde	Présence	26	2026
21	2026-06-24	15	1586,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	26	2026
22	2026-06-25	2	3685,0	Céréales contenant du gluten	Présence	26	2026
23	2026-06-25	2	3844,0	Céréales contenant du gluten	Traces	26	2026
24	2026-06-25	4	3844,0	Oeufs	Présence	26	2026
25	2026-06-25	7	3844,0	Soja	Traces	26	2026
26	2026-06-25	8	1430,0	Lait	Traces	26	2026
27	2026-06-25	8	2568,0	Lait	Présence	26	2026
28	2026-06-25	8	3844,0	Lait	Présence	26	2026
29	2026-06-25	9	1430,0	Fruits à coques	Traces	26	2026
30	2026-06-25	10	3844,0	Moutarde	Présence	26	2026
31	2026-06-25	12	3844,0	Graines de sésame	Traces	26	2026
32	2026-06-25	15	1509,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	26	2026
33	2026-06-25	15	3844,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	26	2026
34	2026-06-26	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	26	2026
35	2026-06-26	2	3846,0	Céréales contenant du gluten	Présence	26	2026
36	2026-06-26	4	3846,0	Oeufs	Présence	26	2026
37	2026-06-26	7	3469,0	Soja	Traces	26	2026
38	2026-06-26	7	3846,0	Soja	Traces	26	2026
39	2026-06-26	8	1344,0	Lait	Présence	26	2026
40	2026-06-26	8	3846,0	Lait	Présence	26	2026
41	2026-06-26	10	3469,0	Moutarde	Traces	26	2026
42	2026-06-26	10	3846,0	Moutarde	Présence	26	2026
43	2026-06-26	15	3469,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	26	2026
44	2026-06-26	15	3846,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	26	2026
45	2026-06-29	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
46	2026-06-29	8	1124,0	Lait	Présence	27	2026
47	2026-06-29	8	1165,0	Lait	Présence	27	2026
48	2026-06-29	8	2605,0	Lait	Présence	27	2026
49	2026-06-29	10	1247,0	Moutarde	Présence	27	2026
50	2026-06-29	15	1247,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	27	2026
51	2026-06-30	2	1338,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
52	2026-06-30	2	1833,0	Céréales contenant du gluten	Traces	27	2026
53	2026-06-30	2	3548,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
54	2026-06-30	4	1338,0	Oeufs	Présence	27	2026
55	2026-06-30	4	3548,0	Oeufs	Présence	27	2026
56	2026-06-30	6	1833,0	Arachides	Traces	27	2026
57	2026-06-30	7	1833,0	Soja	Traces	27	2026
58	2026-06-30	7	3548,0	Soja	Traces	27	2026
59	2026-06-30	8	1338,0	Lait	Traces	27	2026
60	2026-06-30	8	1833,0	Lait	Traces	27	2026
61	2026-06-30	8	3548,0	Lait	Présence	27	2026
62	2026-06-30	9	1338,0	Fruits à coques	Traces	27	2026
63	2026-06-30	9	1833,0	Fruits à coques	Traces	27	2026
64	2026-06-30	9	3548,0	Fruits à coques	Traces	27	2026
65	2026-06-30	10	1586,0	Moutarde	Présence	27	2026
66	2026-06-30	12	1833,0	Graines de sésame	Traces	27	2026
67	2026-06-30	12	3548,0	Graines de sésame	Traces	27	2026
68	2026-06-30	15	1586,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	27	2026
69	2026-06-30	15	1833,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	27	2026
70	2026-06-30	15	3548,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	27	2026
71	2026-07-01	2	1506,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
72	2026-07-01	2	1762,0	Céréales contenant du gluten	Traces	27	2026
73	2026-07-01	4	1506,0	Oeufs	Présence	27	2026
74	2026-07-01	5	1752,0	Poissons	Présence	27	2026
75	2026-07-01	7	1762,0	Soja	Traces	27	2026
76	2026-07-01	7	2864,0	Soja	Traces	27	2026
77	2026-07-01	8	1506,0	Lait	Traces	27	2026
78	2026-07-01	8	2864,0	Lait	Présence	27	2026
79	2026-07-01	9	1506,0	Fruits à coques	Traces	27	2026
80	2026-07-01	12	1762,0	Graines de sésame	Traces	27	2026
81	2026-07-02	2	2796,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
82	2026-07-02	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
83	2026-07-02	5	3849,0	Poissons	Présence	27	2026
84	2026-07-02	7	2796,0	Soja	Présence	27	2026
85	2026-07-02	8	1303,0	Lait	Présence	27	2026
86	2026-07-02	8	2092,0	Lait	Présence	27	2026
87	2026-07-02	8	2619,0	Lait	Présence	27	2026
88	2026-07-02	8	2796,0	Lait	Traces	27	2026
89	2026-07-02	8	3849,0	Lait	Présence	27	2026
90	2026-07-02	9	2796,0	Fruits à coques	Traces	27	2026
91	2026-07-02	10	2796,0	Moutarde	Traces	27	2026
92	2026-07-02	11	2796,0	Céleri	Traces	27	2026
93	2026-07-02	12	2796,0	Graines de sésame	Traces	27	2026
94	2026-07-02	13	2796,0	Lupin	Traces	27	2026
95	2026-07-03	2	1536,0	Céréales contenant du gluten	Traces	27	2026
96	2026-07-03	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
97	2026-07-03	2	3850,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
98	2026-07-03	2	3853,0	Céréales contenant du gluten	Présence	27	2026
99	2026-07-03	4	3850,0	Oeufs	Présence	27	2026
100	2026-07-03	4	3853,0	Oeufs	Présence	27	2026
101	2026-07-03	6	1536,0	Arachides	Traces	27	2026
102	2026-07-03	7	1536,0	Soja	Traces	27	2026
103	2026-07-03	7	3850,0	Soja	Traces	27	2026
104	2026-07-03	7	3853,0	Soja	Présence	27	2026
105	2026-07-03	8	1344,0	Lait	Présence	27	2026
106	2026-07-03	8	1536,0	Lait	Traces	27	2026
107	2026-07-03	8	3850,0	Lait	Présence	27	2026
108	2026-07-03	8	3853,0	Lait	Présence	27	2026
109	2026-07-03	9	3853,0	Fruits à coques	Traces	27	2026
110	2026-07-03	10	3850,0	Moutarde	Présence	27	2026
111	2026-07-03	12	3850,0	Graines de sésame	Traces	27	2026
112	2026-07-03	12	3853,0	Graines de sésame	Traces	27	2026
113	2026-07-03	15	3850,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	27	2026
114	2026-07-06	2	2707,0	Céréales contenant du gluten	Présence	28	2026
115	2026-07-06	2	3856,0	Céréales contenant du gluten	Présence	28	2026
116	2026-07-06	4	2707,0	Oeufs	Présence	28	2026
117	2026-07-06	4	3856,0	Oeufs	Présence	28	2026
118	2026-07-06	7	2707,0	Soja	Présence	28	2026
119	2026-07-06	7	3679,0	Soja	Présence	28	2026
120	2026-07-06	7	3856,0	Soja	Traces	28	2026
121	2026-07-06	8	2707,0	Lait	Traces	28	2026
122	2026-07-06	8	3679,0	Lait	Présence	28	2026
123	2026-07-06	8	3856,0	Lait	Traces	28	2026
124	2026-07-06	9	2707,0	Fruits à coques	Traces	28	2026
125	2026-07-06	9	3856,0	Fruits à coques	Traces	28	2026
126	2026-07-06	12	3856,0	Graines de sésame	Traces	28	2026
127	2026-07-07	2	1482,0	Céréales contenant du gluten	Présence	28	2026
128	2026-07-07	2	2478,0	Céréales contenant du gluten	Présence	28	2026
129	2026-07-07	4	1482,0	Oeufs	Présence	28	2026
130	2026-07-07	7	1482,0	Soja	Présence	28	2026
131	2026-07-07	7	2478,0	Soja	Traces	28	2026
132	2026-07-07	8	1215,0	Lait	Présence	28	2026
133	2026-07-07	8	1482,0	Lait	Présence	28	2026
134	2026-07-07	9	1482,0	Fruits à coques	Traces	28	2026
135	2026-07-07	10	1247,0	Moutarde	Présence	28	2026
136	2026-07-07	15	1247,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	28	2026
137	2026-07-08	2	1339,0	Céréales contenant du gluten	Présence	28	2026
138	2026-07-08	2	3371,0	Céréales contenant du gluten	Présence	28	2026
139	2026-07-08	4	1339,0	Oeufs	Présence	28	2026
140	2026-07-08	5	1695,0	Poissons	Présence	28	2026
141	2026-07-08	7	1339,0	Soja	Traces	28	2026
142	2026-07-08	8	1200,0	Lait	Présence	28	2026
143	2026-07-08	8	1339,0	Lait	Traces	28	2026
144	2026-07-08	8	3371,0	Lait	Présence	28	2026
145	2026-07-08	8	3797,0	Lait	Présence	28	2026
146	2026-07-08	12	3371,0	Graines de sésame	Traces	28	2026
147	2026-07-09	2	1828,0	Céréales contenant du gluten	Présence	28	2026
148	2026-07-09	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	28	2026
149	2026-07-09	6	1828,0	Arachides	Traces	28	2026
150	2026-07-09	7	1828,0	Soja	Traces	28	2026
151	2026-07-09	8	1221,0	Lait	Présence	28	2026
152	2026-07-09	8	1430,0	Lait	Traces	28	2026
153	2026-07-09	8	1828,0	Lait	Traces	28	2026
154	2026-07-09	9	1430,0	Fruits à coques	Traces	28	2026
155	2026-07-09	9	1828,0	Fruits à coques	Traces	28	2026
156	2026-07-09	12	1828,0	Graines de sésame	Traces	28	2026
157	2026-07-09	15	1828,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	28	2026
158	2026-07-10	2	1338,0	Céréales contenant du gluten	Présence	28	2026
159	2026-07-10	2	1690,0	Céréales contenant du gluten	Traces	28	2026
160	2026-07-10	4	1338,0	Oeufs	Présence	28	2026
161	2026-07-10	7	1690,0	Soja	Traces	28	2026
162	2026-07-10	8	1225,0	Lait	Présence	28	2026
163	2026-07-10	8	1338,0	Lait	Traces	28	2026
164	2026-07-10	8	2963,0	Lait	Présence	28	2026
165	2026-07-10	9	1338,0	Fruits à coques	Traces	28	2026
166	2026-07-10	10	1616,0	Moutarde	Présence	28	2026
167	2026-07-10	12	1690,0	Graines de sésame	Traces	28	2026
168	2026-07-10	15	1616,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	28	2026
