﻿_id	plat_date	allergene_id	plat_id	plat_allergene	plat_quantite	plat_semaine	plat_annee
1	2026-09-28	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	40	2026
2	2026-09-28	8	1246,0	Lait	Présence	40	2026
3	2026-09-28	8	1430,0	Lait	Traces	40	2026
4	2026-09-28	8	2542,0	Lait	Présence	40	2026
5	2026-09-28	9	1430,0	Fruits à coques	Traces	40	2026
6	2026-09-28	10	1247,0	Moutarde	Présence	40	2026
7	2026-09-28	15	1247,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	40	2026
8	2026-09-29	2	2748,0	Céréales contenant du gluten	Présence	40	2026
9	2026-09-29	4	2748,0	Oeufs	Présence	40	2026
10	2026-09-29	7	2748,0	Soja	Traces	40	2026
11	2026-09-29	8	1216,0	Lait	Présence	40	2026
12	2026-09-29	8	2535,0	Lait	Présence	40	2026
13	2026-09-29	8	2748,0	Lait	Traces	40	2026
14	2026-09-29	9	2748,0	Fruits à coques	Traces	40	2026
15	2026-09-29	12	2748,0	Graines de sésame	Traces	40	2026
16	2026-09-30	2	1974,0	Céréales contenant du gluten	Présence	40	2026
17	2026-09-30	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	40	2026
18	2026-09-30	8	1165,0	Lait	Présence	40	2026
19	2026-09-30	8	2542,0	Lait	Présence	40	2026
20	2026-09-30	8	2568,0	Lait	Présence	40	2026
21	2026-10-01	2	2738,0	Céréales contenant du gluten	Présence	40	2026
22	2026-10-01	2	3155,0	Céréales contenant du gluten	Présence	40	2026
23	2026-10-01	4	2738,0	Oeufs	Présence	40	2026
24	2026-10-01	6	2738,0	Arachides	Traces	40	2026
25	2026-10-01	7	2738,0	Soja	Traces	40	2026
26	2026-10-01	7	3155,0	Soja	Présence	40	2026
27	2026-10-01	8	1200,0	Lait	Présence	40	2026
28	2026-10-01	8	2538,0	Lait	Présence	40	2026
29	2026-10-01	8	2738,0	Lait	Présence	40	2026
30	2026-10-01	8	3155,0	Lait	Traces	40	2026
31	2026-10-01	9	3155,0	Fruits à coques	Traces	40	2026
32	2026-10-01	10	3155,0	Moutarde	Traces	40	2026
33	2026-10-01	11	1569,0	Céleri	Traces	40	2026
34	2026-10-01	11	2312,0	Céleri	Traces	40	2026
35	2026-10-01	11	3155,0	Céleri	Traces	40	2026
36	2026-10-01	12	2738,0	Graines de sésame	Traces	40	2026
37	2026-10-01	12	3155,0	Graines de sésame	Traces	40	2026
38	2026-10-01	13	3155,0	Lupin	Traces	40	2026
39	2026-10-02	2	1762,0	Céréales contenant du gluten	Traces	40	2026
40	2026-10-02	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	40	2026
41	2026-10-02	5	2642,0	Poissons	Présence	40	2026
42	2026-10-02	7	1762,0	Soja	Traces	40	2026
43	2026-10-02	8	1205,0	Lait	Présence	40	2026
44	2026-10-02	8	2535,0	Lait	Présence	40	2026
45	2026-10-02	8	3588,0	Lait	Présence	40	2026
46	2026-10-02	12	1762,0	Graines de sésame	Traces	40	2026
47	2026-10-05	2	1582,0	Céréales contenant du gluten	Traces	41	2026
48	2026-10-05	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	41	2026
49	2026-10-05	7	1582,0	Soja	Traces	41	2026
50	2026-10-05	8	2535,0	Lait	Présence	41	2026
51	2026-10-05	8	2582,0	Lait	Présence	41	2026
52	2026-10-06	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	41	2026
53	2026-10-06	5	1695,0	Poissons	Présence	41	2026
54	2026-10-06	8	1215,0	Lait	Présence	41	2026
55	2026-10-06	8	1429,0	Lait	Présence	41	2026
56	2026-10-06	8	2538,0	Lait	Présence	41	2026
57	2026-10-06	9	1429,0	Fruits à coques	Présence	41	2026
58	2026-10-06	10	1248,0	Moutarde	Présence	41	2026
59	2026-10-06	15	1248,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	41	2026
60	2026-10-07	2	3105,0	Céréales contenant du gluten	Présence	41	2026
61	2026-10-07	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	41	2026
62	2026-10-07	4	3136,0	Oeufs	Présence	41	2026
63	2026-10-07	7	3105,0	Soja	Traces	41	2026
64	2026-10-07	8	2535,0	Lait	Présence	41	2026
65	2026-10-07	8	2568,0	Lait	Présence	41	2026
66	2026-10-08	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	41	2026
67	2026-10-08	2	3895,0	Céréales contenant du gluten	Présence	41	2026
68	2026-10-08	7	3895,0	Soja	Présence	41	2026
69	2026-10-08	8	1165,0	Lait	Présence	41	2026
70	2026-10-08	8	1212,0	Lait	Présence	41	2026
71	2026-10-08	8	2542,0	Lait	Présence	41	2026
72	2026-10-08	12	3895,0	Graines de sésame	Présence	41	2026
73	2026-10-09	2	1974,0	Céréales contenant du gluten	Présence	41	2026
74	2026-10-09	2	3552,0	Céréales contenant du gluten	Présence	41	2026
75	2026-10-09	4	3552,0	Oeufs	Présence	41	2026
76	2026-10-09	7	3552,0	Soja	Traces	41	2026
77	2026-10-09	8	2538,0	Lait	Présence	41	2026
78	2026-10-09	8	2747,0	Lait	Présence	41	2026
79	2026-10-09	8	3199,0	Lait	Présence	41	2026
80	2026-10-09	8	3552,0	Lait	Présence	41	2026
81	2026-10-09	9	3552,0	Fruits à coques	Traces	41	2026
82	2026-10-09	10	3199,0	Moutarde	Présence	41	2026
83	2026-10-09	11	3199,0	Céleri	Présence	41	2026
84	2026-10-09	12	3552,0	Graines de sésame	Traces	41	2026
85	2026-10-09	15	3199,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	41	2026
86	2026-10-09	15	3552,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	41	2026
87	2026-10-12	2	3105,0	Céréales contenant du gluten	Présence	42	2026
88	2026-10-12	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	42	2026
89	2026-10-12	7	3105,0	Soja	Traces	42	2026
90	2026-10-12	8	2538,0	Lait	Présence	42	2026
91	2026-10-12	8	2735,0	Lait	Présence	42	2026
92	2026-10-13	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	42	2026
93	2026-10-13	8	1144,0	Lait	Présence	42	2026
94	2026-10-13	8	1430,0	Lait	Traces	42	2026
95	2026-10-13	8	2535,0	Lait	Présence	42	2026
96	2026-10-13	9	1430,0	Fruits à coques	Traces	42	2026
97	2026-10-14	2	3155,0	Céréales contenant du gluten	Présence	42	2026
98	2026-10-14	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	42	2026
99	2026-10-14	7	3155,0	Soja	Présence	42	2026
100	2026-10-14	8	1201,0	Lait	Présence	42	2026
101	2026-10-14	8	2542,0	Lait	Présence	42	2026
102	2026-10-14	8	3155,0	Lait	Traces	42	2026
103	2026-10-14	9	3155,0	Fruits à coques	Traces	42	2026
104	2026-10-14	10	3155,0	Moutarde	Traces	42	2026
105	2026-10-14	11	3155,0	Céleri	Traces	42	2026
106	2026-10-14	12	3155,0	Graines de sésame	Traces	42	2026
107	2026-10-14	13	3155,0	Lupin	Traces	42	2026
108	2026-10-15	2	2208,0	Céréales contenant du gluten	Traces	42	2026
109	2026-10-15	2	3685,0	Céréales contenant du gluten	Présence	42	2026
110	2026-10-15	5	2628,0	Poissons	Présence	42	2026
111	2026-10-15	7	2208,0	Soja	Traces	42	2026
112	2026-10-15	8	1222,0	Lait	Présence	42	2026
113	2026-10-15	8	2538,0	Lait	Présence	42	2026
114	2026-10-15	12	2208,0	Graines de sésame	Traces	42	2026
115	2026-10-16	2	1163,0	Céréales contenant du gluten	Présence	42	2026
116	2026-10-16	2	1852,0	Céréales contenant du gluten	Présence	42	2026
117	2026-10-16	4	1163,0	Oeufs	Présence	42	2026
118	2026-10-16	7	1163,0	Soja	Traces	42	2026
119	2026-10-16	8	1163,0	Lait	Présence	42	2026
120	2026-10-16	8	1246,0	Lait	Présence	42	2026
121	2026-10-16	8	1852,0	Lait	Présence	42	2026
122	2026-10-16	8	2542,0	Lait	Présence	42	2026
123	2026-10-16	9	1163,0	Fruits à coques	Traces	42	2026
124	2026-10-16	10	1654,0	Moutarde	Présence	42	2026
125	2026-10-16	11	1383,0	Céleri	Traces	42	2026
126	2026-10-16	11	1852,0	Céleri	Présence	42	2026
127	2026-10-16	15	1654,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	42	2026
