﻿_id	plat_date	allergene_id	plat_id	plat_allergene	plat_quantite	plat_semaine	plat_annee
1	2026-11-16	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
2	2026-11-16	8	2538,0	Lait	Présence	47	2026
3	2026-11-16	8	2925,0	Lait	Présence	47	2026
4	2026-11-17	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
5	2026-11-17	8	1178,0	Lait	Présence	47	2026
6	2026-11-17	8	2542,0	Lait	Présence	47	2026
7	2026-11-18	2	2723,0	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
8	2026-11-18	2	3105,0	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
9	2026-11-18	4	2723,0	Oeufs	Présence	47	2026
10	2026-11-18	7	3105,0	Soja	Traces	47	2026
11	2026-11-18	8	2535,0	Lait	Présence	47	2026
12	2026-11-18	8	2568,0	Lait	Présence	47	2026
13	2026-11-18	8	2723,0	Lait	Traces	47	2026
14	2026-11-18	9	2723,0	Fruits à coques	Traces	47	2026
15	2026-11-18	15	1927,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Traces	47	2026
16	2026-11-18	15	1928,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Traces	47	2026
17	2026-11-19	2	1762,0	Céréales contenant du gluten	Traces	47	2026
18	2026-11-19	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
19	2026-11-19	5	2628,0	Poissons	Présence	47	2026
20	2026-11-19	7	1762,0	Soja	Traces	47	2026
21	2026-11-19	8	1165,0	Lait	Présence	47	2026
22	2026-11-19	8	1212,0	Lait	Présence	47	2026
23	2026-11-19	8	2538,0	Lait	Présence	47	2026
24	2026-11-19	8	3588,0	Lait	Présence	47	2026
25	2026-11-19	10	1616,0	Moutarde	Présence	47	2026
26	2026-11-19	12	1762,0	Graines de sésame	Traces	47	2026
27	2026-11-19	15	1616,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	47	2026
28	2026-11-20	2	3145,0	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
29	2026-11-20	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	47	2026
30	2026-11-20	7	3145,0	Soja	Traces	47	2026
31	2026-11-20	8	2542,0	Lait	Présence	47	2026
32	2026-11-20	8	2619,0	Lait	Présence	47	2026
33	2026-11-20	9	3145,0	Fruits à coques	Traces	47	2026
34	2026-11-20	12	3145,0	Graines de sésame	Traces	47	2026
35	2026-11-20	13	3145,0	Lupin	Traces	47	2026
36	2026-11-23	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
37	2026-11-23	2	3917,0	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
38	2026-11-23	4	3917,0	Oeufs	Présence	48	2026
39	2026-11-23	7	3917,0	Soja	Traces	48	2026
40	2026-11-23	8	1246,0	Lait	Présence	48	2026
41	2026-11-23	8	1430,0	Lait	Traces	48	2026
42	2026-11-23	8	2542,0	Lait	Présence	48	2026
43	2026-11-23	8	3917,0	Lait	Présence	48	2026
44	2026-11-23	9	1430,0	Fruits à coques	Traces	48	2026
45	2026-11-23	12	3917,0	Graines de sésame	Traces	48	2026
46	2026-11-24	2	1762,0	Céréales contenant du gluten	Traces	48	2026
47	2026-11-24	2	2748,0	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
48	2026-11-24	4	2748,0	Oeufs	Présence	48	2026
49	2026-11-24	7	1762,0	Soja	Traces	48	2026
50	2026-11-24	7	2748,0	Soja	Traces	48	2026
51	2026-11-24	8	1216,0	Lait	Présence	48	2026
52	2026-11-24	8	2535,0	Lait	Présence	48	2026
53	2026-11-24	8	2748,0	Lait	Traces	48	2026
54	2026-11-24	9	2748,0	Fruits à coques	Traces	48	2026
55	2026-11-24	10	1248,0	Moutarde	Présence	48	2026
56	2026-11-24	12	1762,0	Graines de sésame	Traces	48	2026
57	2026-11-24	12	2748,0	Graines de sésame	Traces	48	2026
58	2026-11-24	15	1248,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	48	2026
59	2026-11-25	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
60	2026-11-25	5	2642,0	Poissons	Présence	48	2026
61	2026-11-25	8	1165,0	Lait	Présence	48	2026
62	2026-11-25	8	2542,0	Lait	Présence	48	2026
63	2026-11-25	8	2568,0	Lait	Présence	48	2026
64	2026-11-26	2	2476,0	Céréales contenant du gluten	Traces	48	2026
65	2026-11-26	2	2738,0	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
66	2026-11-26	4	2738,0	Oeufs	Présence	48	2026
67	2026-11-26	6	2738,0	Arachides	Traces	48	2026
68	2026-11-26	7	2738,0	Soja	Traces	48	2026
69	2026-11-26	8	1200,0	Lait	Présence	48	2026
70	2026-11-26	8	2538,0	Lait	Présence	48	2026
71	2026-11-26	8	2738,0	Lait	Présence	48	2026
72	2026-11-26	12	2738,0	Graines de sésame	Traces	48	2026
73	2026-11-27	2	3155,0	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
74	2026-11-27	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	48	2026
75	2026-11-27	7	3155,0	Soja	Présence	48	2026
76	2026-11-27	8	1191,0	Lait	Présence	48	2026
77	2026-11-27	8	2535,0	Lait	Présence	48	2026
78	2026-11-27	8	3155,0	Lait	Traces	48	2026
79	2026-11-27	8	3588,0	Lait	Présence	48	2026
80	2026-11-27	9	3155,0	Fruits à coques	Traces	48	2026
81	2026-11-27	10	3155,0	Moutarde	Traces	48	2026
82	2026-11-27	11	1383,0	Céleri	Traces	48	2026
83	2026-11-27	11	2698,0	Céleri	Traces	48	2026
84	2026-11-27	11	3155,0	Céleri	Traces	48	2026
85	2026-11-27	12	3155,0	Graines de sésame	Traces	48	2026
86	2026-11-27	13	3155,0	Lupin	Traces	48	2026
87	2026-11-30	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
88	2026-11-30	4	1879,0	Oeufs	Présence	49	2026
89	2026-11-30	8	2535,0	Lait	Présence	49	2026
90	2026-11-30	8	2582,0	Lait	Présence	49	2026
91	2026-11-30	11	1569,0	Céleri	Traces	49	2026
92	2026-12-01	2	3105,0	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
93	2026-12-01	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
94	2026-12-01	7	3105,0	Soja	Traces	49	2026
95	2026-12-01	8	1215,0	Lait	Présence	49	2026
96	2026-12-01	8	1429,0	Lait	Présence	49	2026
97	2026-12-01	8	2538,0	Lait	Présence	49	2026
98	2026-12-01	9	1429,0	Fruits à coques	Présence	49	2026
99	2026-12-01	10	1654,0	Moutarde	Présence	49	2026
100	2026-12-01	15	1654,0	Anhydride sulfureux et sulfites	Présence	49	2026
101	2026-12-02	2	3155,0	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
102	2026-12-02	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
103	2026-12-02	7	3155,0	Soja	Présence	49	2026
104	2026-12-02	8	2535,0	Lait	Présence	49	2026
105	2026-12-02	8	2568,0	Lait	Présence	49	2026
106	2026-12-02	8	3155,0	Lait	Traces	49	2026
107	2026-12-02	9	3155,0	Fruits à coques	Traces	49	2026
108	2026-12-02	10	3155,0	Moutarde	Traces	49	2026
109	2026-12-02	11	3155,0	Céleri	Traces	49	2026
110	2026-12-02	12	3155,0	Graines de sésame	Traces	49	2026
111	2026-12-02	13	3155,0	Lupin	Traces	49	2026
112	2026-12-03	2	2659,0	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
113	2026-12-03	2	3559,0	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
114	2026-12-03	4	2659,0	Oeufs	Traces	49	2026
115	2026-12-03	5	2628,0	Poissons	Présence	49	2026
116	2026-12-03	8	1165,0	Lait	Présence	49	2026
117	2026-12-03	8	1212,0	Lait	Présence	49	2026
118	2026-12-03	8	2542,0	Lait	Présence	49	2026
119	2026-12-04	2	3915,0	Céréales contenant du gluten	Présence	49	2026
120	2026-12-04	4	3915,0	Oeufs	Présence	49	2026
121	2026-12-04	7	3915,0	Soja	Présence	49	2026
122	2026-12-04	8	2538,0	Lait	Présence	49	2026
123	2026-12-04	8	2747,0	Lait	Présence	49	2026
124	2026-12-04	8	3915,0	Lait	Présence	49	2026
125	2026-12-04	12	3915,0	Graines de sésame	Traces	49	2026
