﻿_id	libelle	type	latitude	longitude	coordinates
1	1)esplanade des parcs gymnase rupella	double face	46.16685000001621	-1.154159999999998	46.16685000001621,-1.154159999999998
2	2)esplanade des parcs à cote WC automatique	double face	46.165060000016204	-1.1560399999999977	46.165060000016204,-1.1560399999999977
3	3)parking notre dame foyer des cordeliers	double face	46.16390000001623	-1.1453399999999985	46.16390000001623,-1.1453399999999985
4	7) place de Verdun sortie du parking en surface	double face	46.16303000001622	-1.1544	46.16303000001622,-1.1544
5	8)place Foch préfecture	double face	46.15698000001623	-1.1568999999999958	46.15698000001623,-1.1568999999999958
6	9)avenue de la monnaie place du 8 mai	double face	46.155960000016236	-1.1608099999999977	46.155960000016236,-1.1608099999999977
7	4)rue Saint-Louis sur le mur cité administration Duperré	simple face	46.16305000001623	-1.1456399999999984	46.16305000001623,-1.1456399999999984
8	5)angle rue sardinerie cours ladauge	simple face	46.15757000001623	-1.148889999999998	46.15757000001623,-1.148889999999998
9	6)rue de l’Archimède clôture bureau du port	simple face	46.15587000001626	-1.1519999999999997	46.15587000001626,-1.1519999999999997
10		simple face	46.154040237668426	-1.1806035526550764	46.154040237668426,-1.1806035526550764
11		double face	46.15862820042588	-1.1799017188924292	46.15862820042588,-1.1799017188924292
12	13) 47 rue alcide d’Orbigny angle rue st Dominique	simple face	46.16392000001619	-1.1473199999999986	46.16392000001619,-1.1473199999999986
13	14)Rue de l’arsenal	simple face	46.159667000016235	-1.1476469999999985	46.159667000016235,-1.1476469999999985
14	1)angle avenue du 11 novembre chemin du prieuré	double face	46.17323000001619	-1.150269999999999	46.17323000001619,-1.150269999999999
15	2)rue des gonthieres entre lycée vieljeux	double face	46.17771000001617	-1.1507399999999974	46.17771000001617,-1.1507399999999974
16	4)rue Marius Lacroix place de Lafond	double face	46.17420000001621	-1.1453999999999973	46.17420000001621,-1.1453999999999973
17	5)rue du vélodrome maison de quartier	double face	46.17363000001621	-1.1406099999999986	46.17363000001621,-1.1406099999999986
18	8)parking école élémentaire de Beauregard	double face	46.172830000016184	-1.1333699999999989	46.172830000016184,-1.1333699999999989
19	9)parking collège de Beauregard	double face	46.1712500000162	-1.1325199999999982	46.1712500000162,-1.1325199999999982
20	6)angle rue du moulin rouge rue Francine	simple face	46.17072000001621	-1.1397699999999968	46.17072000001621,-1.1397699999999968
21	7)angle rue de Beauregard rue du moulin de la justice	simple face	46.175440000016195	-1.132909999999997	46.175440000016195,-1.132909999999997
22	10)rue Emile Verhaeren jardin familiaux	simple face	46.16867000001621	-1.1353699999999969	46.16867000001621,-1.1353699999999969
23	1)angle bd cognehors au feu	double face	46.166830000016205	-1.136989999999999	46.166830000016205,-1.136989999999999
24	3)rue base de st eloi maison de quartier	double face	46.16644000001621	-1.1342599999999978	46.16644000001621,-1.1342599999999978
25	4)angle avenue de la porte royale avenue Arthur verdier	double face	46.16312000001622	-1.1388099999999963	46.16312000001622,-1.1388099999999963
26	7)angle avenue de rompsay rue Lulli	double face	46.16134000001625	-1.1296799999999978	46.16134000001625,-1.1296799999999978
27	2)angle bd sautel rue des primevères	simple face	46.1693600000162	-1.1284199999999958	46.1693600000162,-1.1284199999999958
28	6)angle avenue du cimetière rue Lulli	simple face	46.16328000001622	-1.1299999999999997	46.16328000001622,-1.1299999999999997
29	7)angle avenue jean Paul Sartre avenue Danton	double face	46.15597000001625	-1.1185399999999979	46.15597000001625,-1.1185399999999979
30	1)rue du petit Marseille passage piéton SNCF	simple face	46.15985000001624	-1.1283699999999992	46.15985000001624,-1.1283699999999992
31	2)rue du Prado	simple face	46.15842000001625	-1.1309899999999973	46.15842000001625,-1.1309899999999973
32	3)angle rue de Proudhon angle Rossel	simple face	46.15338000001624	-1.1316799999999998	46.15338000001624,-1.1316799999999998
33	4)place du 14 juillet	simple face	46.151670000016246	-1.1247999999999996	46.151670000016246,-1.1247999999999996
34	5)avenue billaud varennes	simple face	46.15208000001624	-1.1222799999999986	46.15208000001624,-1.1222799999999986
35	6)avenue billaud varennes piste bicross	simple face	46.15135000001625	-1.1178699999999957	46.15135000001625,-1.1178699999999957
36	8)angle jules Vallès rue pot des salines	simple face	46.15720000001625	-1.1207399999999985	46.15720000001625,-1.1207399999999985
37	1)angle rue des peupliers rue Simon Laplace	double face	46.14411000001627	-1.137229999999998	46.14411000001627,-1.137229999999998
38	3)place du canton	double face	46.14796000001626	-1.1460499999999982	46.14796000001626,-1.1460499999999982
39	4)place des britanniques	double face	46.14852000001626	-1.143889999999998	46.14852000001626,-1.143889999999998
40	2)angle rue des des frênes rue Emile normandin	simple face	46.142410000016284	-1.1412099999999967	46.142410000016284,-1.1412099999999967
41	1)rue de la scierie parking CGR	double face	46.147470000016284	-1.1531399999999972	46.147470000016284,-1.1531399999999972
42	2)angle avenue jean Monnet rue de la sole	double face	46.14340000001627	-1.1535999999999966	46.14340000001627,-1.1535999999999966
43	3)rondpoint Gaston Perrier	double face	46.13870000001629	-1.154609999999997	46.13870000001629,-1.154609999999997
44	4)angle rue de la sauvagere avenue de Marillac	double face	46.14094000001627	-1.1626399999999986	46.14094000001627,-1.1626399999999986
45	5)angle avenue du lazaret avenue de la capitainerie	double face	46.141200000016276	-1.1667699999999972	46.141200000016276,-1.1667699999999972
46	6)angle avenue Marillac rue Alfred Kastler	double face	46.141140000016286	-1.1605199999999978	46.141140000016286,-1.1605199999999978
47	7)avenue des minimes lycée hôtelier	double face	46.144220000016276	-1.1603499999999982	46.144220000016276,-1.1603499999999982
48	8)angle avenue amerigo Vespucci rue loup marin	double face	46.15231000001625	-1.1547799999999981	46.15231000001625,-1.1547799999999981
49	9)avenue Michel Crépeau embarcadère le passeur	double face	46.153730000016246	-1.1543599999999976	46.153730000016246,-1.1543599999999976
50	9)avenue Michel Crépeau embarcadère le passeur	double face	46.153730000016246	-1.1543599999999976	46.153730000016246,-1.1543599999999976
51	1)rue du Danemark	double face	46.161940000016244	-1.161009999999998	46.161940000016244,-1.161009999999998
52	3) angle avenue Guiton avenue Coligny	double face	46.159800000016226	-1.1658399999999984	46.159800000016226,-1.1658399999999984
53	4) angle avenue général Leclerc avenue Coligny	double face	46.16308000001622	-1.1652899999999993	46.16308000001622,-1.1652899999999993
54	5) avenue Guiton place de l’église de la genette	double face	46.160460000016236	-1.1708499999999962	46.160460000016236,-1.1708499999999962
55	2) rue de la pépinière salle Emile combe	simple face	46.16025000001624	-1.1641199999999983	46.16025000001624,-1.1641199999999983
56	1)place Petrozavodsk	double face	46.15939000001624	-1.1795699999999987	46.15939000001624,-1.1795699999999987
57	2)rue de Bretagne entrée place de l’ile de France	double face	46.159420000016226	-1.1803999999999975	46.159420000016226,-1.1803999999999975
58	3) avenue du maréchal juin entrée de l’ile de France	double face	46.160460000016236	-1.1708499999999962	46.160460000016236,-1.1708499999999962
59	5)angle Aristide rondeau rue du stade	simple face	46.16121000001621	-1.1829999999999983	46.16121000001621,-1.1829999999999983
60	2)angle avenue Denfert Rochereau rue de Passy	double face	46.16479000001622	-1.1972299999999982	46.16479000001622,-1.1972299999999982
61	3)rue jacques henry devant l’église	double face	46.165480000016224	-1.19986	46.165480000016224,-1.19986
62	4)angle rue Montréal rue a. Duquesne	double face	46.16303000001621	-1.204869999999997	46.16303000001621,-1.204869999999997
63	5) angle rue  nicalos Denys rue a. Duquesne	double face	46.16182000001622	-1.2109299999999983	46.16182000001622,-1.2109299999999983
64	1)angle avenue Denfert Rochereau avenue Poincaré	simple face	46.165600000016205	-1.187849999999998	46.165600000016205,-1.187849999999998
65	6) angle avenue Denfert Rochereau rue Lefèvre	simple face	46.16376000001623	-1.2109299999999976	46.16376000001623,-1.2109299999999976
66	7)place des halles	simple face	46.1692400000162	-1.199719999999996	46.1692400000162,-1.199719999999996
67	8)angle avenue modère lombard rue Victor péchon	simple face	46.16864000001622	-1.1950399999999988	46.16864000001622,-1.1950399999999988
68	1)avenue des grandes varennes rue Ernest messonnier	double face	46.169860000016214	-1.17731	46.169860000016214,-1.17731
69	2)angle avenue des grandes varennes avenue de Sofia	double face	46.17211000001618	-1.1766199999999991	46.17211000001618,-1.1766199999999991
70	3)angle avenue des grandes guiardes avenue de la résistance	double face	46.17175000001619	-1.179829999999997	46.17175000001619,-1.179829999999997
71	4)angle avenue de la résistance rue charlopeau	double face	46.17167000001619	-1.1796699999999973	46.17167000001619,-1.1796699999999973
72	5)centre social le pertuis avenue de Moscou	double face	46.1698800000162	-1.1807399999999981	46.1698800000162,-1.1807399999999981
73	6)angle avenue des grandes guiardes avenue du président jf Kennedy	double face	46.16831000001621	-1.1867699999999977	46.16831000001621,-1.1867699999999977
74	9)angle cours Forbin la passerelle	double face	46.165660000016224	-1.1784799999999993	46.165660000016224,-1.1784799999999993
75	1)avenue pierre loti face au parc	double face	46.16299000001622	-1.1761999999999986	46.16299000001622,-1.1761999999999986
76	1)pole de bel aire	double face	46.16842000001621	-1.1691999999999994	46.16842000001621,-1.1691999999999994
77	2)rue de Jéricho  face ai tribunal d’instance	double face	46.167370000016206	-1.1664399999999973	46.167370000016206,-1.1664399999999973
78	4)avenue de fetilly place fetilly	double face	46.17332000001618	-1.1561799999999995	46.17332000001618,-1.1561799999999995
79	5)rue Léonce mailho entrée piscine	double face	46.16869000001622	-1.1537099999999967	46.16869000001622,-1.1537099999999967
80	7)rond-point de fetilly chemin des remparts	double face	46.1696100000162	-1.152089999999997	46.1696100000162,-1.152089999999997
81	3)école Bernard Palissy rue Dupleix	simple face	46.170227000016204	-1.162819999999998	46.170227000016204,-1.162819999999998
82	6)avenue du lieutenant-colonel Bernier salle municipal	simple face	46.170530000016186	-1.158639999999998	46.170530000016186,-1.158639999999998
83		simple face	46.15380859480715	-1.1486595284744932	46.15380859480715,-1.1486595284744932
84		double face	46.153048002809406	-1.1500019049890282	46.153048002809406,-1.1500019049890282
85		double face	46.16414300791426	-1.1543129001459962	46.16414300791426,-1.1543129001459962
