﻿_id	numero_bureau	sexe	nombre_electeurs
1	0001	Femme	649
2	0001	Homme	535
3	0002	Femme	559
4	0002	Homme	494
5	0003	Femme	530
6	0003	Homme	391
7	0004	Femme	552
8	0004	Homme	431
9	0005	Femme	440
10	0005	Homme	373
11	0006	Femme	441
12	0006	Homme	321
13	0007	Femme	577
14	0007	Homme	369
15	0008	Femme	436
16	0008	Homme	378
17	0009	Femme	484
18	0009	Homme	418
19	0010	Femme	470
20	0010	Homme	355
21	0011	Femme	478
22	0011	Homme	359
23	0012	Femme	396
24	0012	Homme	293
25	0013	Femme	388
26	0013	Homme	330
27	0014	Femme	501
28	0014	Homme	433
29	0015	Femme	510
30	0015	Homme	491
31	0016	Femme	529
32	0016	Homme	421
33	0017	Femme	564
34	0017	Homme	413
35	0018	Femme	639
36	0018	Homme	443
37	0019	Femme	459
38	0019	Homme	408
39	0020	Femme	575
40	0020	Homme	474
41	0021	Femme	650
42	0021	Homme	513
43	0022	Femme	516
44	0022	Homme	409
45	0023	Femme	551
46	0023	Homme	493
47	0024	Femme	599
48	0024	Homme	352
49	0025	Femme	522
50	0025	Homme	451
51	0026	Femme	478
52	0026	Homme	389
53	0027	Femme	384
54	0027	Homme	283
55	0028	Femme	467
56	0028	Homme	404
57	0029	Femme	603
58	0029	Homme	518
59	0030	Femme	591
60	0030	Homme	517
61	0031	Femme	501
62	0031	Homme	350
63	0032	Femme	629
64	0032	Homme	455
65	0033	Femme	651
66	0033	Homme	520
67	0034	Femme	578
68	0034	Homme	417
69	0035	Femme	686
70	0035	Homme	538
71	0036	Femme	373
72	0036	Homme	321
73	0037	Femme	550
74	0037	Homme	477
75	0038	Femme	669
76	0038	Homme	535
77	0039	Femme	614
78	0039	Homme	510
79	0040	Femme	600
80	0040	Homme	620
81	0041	Femme	548
82	0041	Homme	360
83	0042	Femme	584
84	0042	Homme	468
85	0043	Femme	620
86	0043	Homme	481
87	0044	Femme	365
88	0044	Homme	303
89	0045	Femme	482
90	0045	Homme	425
91	0046	Femme	651
92	0046	Homme	516
93	0047	Femme	755
94	0047	Homme	592
95	0048	Femme	468
96	0048	Homme	387
97	0049	Femme	449
98	0049	Homme	395
99	0050	Femme	561
100	0050	Homme	487
101	0051	Femme	480
102	0051	Homme	456
103	0052	Femme	445
104	0052	Homme	417
105	0053	Femme	453
106	0053	Homme	425
107	0054	Femme	365
108	0054	Homme	283
109	0055	Femme	354
110	0055	Homme	280
111	0056	Femme	697
112	0056	Homme	529
113	0057	Femme	3
114	0057	Homme	255
115	0058	Femme	628
116	0058	Homme	508
117	0059	Femme	361
118	0059	Homme	319
119	0060	Femme	584
120	0060	Homme	541
121	0061	Femme	593
122	0061	Homme	432
