﻿_id	dp_id	dp_parc_id	dp_libelle	dp_place_disponible	dp_date	db_nb_places	dp_x	dp_y
1	1	2	Jean Moulin                                       	95	2026-11-08T04:59:46	450	380580.5139231	6569910.0649748
2	2	3	Encan 1                                           	323	2026-11-08T04:59:50	420	379863.5735076	6569699.1510457
3	3	4	Vieux-Port Ouest                                  	234	2026-11-08T04:59:41	420	379372.0687783	6570186.0800783
4	4	5	Verdun (surface)                                  	46	2026-11-08T04:59:36	71	379593.305089	6570972.9393708
5	5	7	Verdun                                            	324	2026-11-08T04:59:50	557	379660.253088	6570949.2933682
6	6	8	Vieux-Port Sud                                    	374	2026-11-08T04:59:41	610	379917.443672	6570025.5971763
7	7		                                                  	48	2026-11-08T04:59:24			
8	8	10	Maubec                                            	149	2026-11-08T04:59:46	209	380372.6277839	6570385.9342695
9	9	11	Aire de camping-car de Port-Neuf                  	72	2026-11-08T04:59:50	171	377139.4208522	6570865.1977914
10	10	12	Les Salines                                       	89	2026-11-08T04:59:50	770	380742.2942107	6570071.6170207
11	11	13	Cacaud                                            	25	2026-11-08T04:59:45	70	380146.160736	6571030.7132815
12	12	14	Encan 2                                           	104	2026-11-08T04:59:24	130	379795.0839494	6569453.8157719
