﻿_id	budg_exercice	budg_cat	budg_code_budget	budg_budget	budg_section	budg_dep_rec	budg_ss_fction_code	budg_ss_fction	budg_montant
1	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0201	ACCUEIL ET RELATIONS PUBLIQUES	720043
2	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	332	ACTION CULTURELLE INTERNATIONALE	25000
3	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	631	ACTIONS EN FAVEUR DE LA FAMILLE	207695
4	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	4228	ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	750
5	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	521	ACTIONS EN FAVEUR DES HANDICAPES	50315
6	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	61	ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	1694695
7	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	523	ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	2395
8	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	4229	ACTIONS SOCIO-EDUCATIVES	132790
9	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0200	ADMINISTRATION GENERALE-SERVICES COMMUNS	1072780
10	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0205	AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES, CONTENTIEUX	441570
11	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0259	AIDES AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE CIVIQUE ET SYNDICAL	78360
12	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	96	AIDES AUX SERVICES PUBLICS	1500
13	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8202	AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC	669000
14	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	82492	AMENAGEMENT TISSU URBAIN-P.R.U. MIREUIL	132857
15	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8243	AMENGT TISSU URBAIN-OPERATIONS D AMENAGEMENT	1990
16	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8242	AMENGT TISSU URBAIN-RESTAURATION IMMOBILIERE	13500
17	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	4142	ANIMATION SPORTIVE	435943
18	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3231	ARCHIVES MUNICIPALES	210655
19	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8112	ASSAINISSEMENT PLUVIAL	484412
20	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0204	ATELIER D'IMPRESSION	382350
21	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	949	AUTRES ACTIONS A CARACTERE COMMERCIAL	54300
22	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3239	AUTRES ACTIONS DE CONSERVATION ET DIFFUSION DU PATRIMOINE	8600
23	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	048	AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE	80700
24	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8339	AUTRES ACTIONS DE PRESERVATION DU MILIEU NATUREL	270
25	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	129	AUTRES ACTIONS DE SALUBRITE PUBLIQUE	13075
26	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3319	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DE l'ACTION CULTURELLE	250320
27	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3129	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DES ARTS PLASTIQUES	19300
28	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	5249	AUTRES ACTIONS SOCIALES	257939
29	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	52423	AUTRES ACTIONS SOCIALES-APPRENTIS	170892
30	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	52425	AUTRES ACTIONS SOCIALES-EMPLOIS AIDES	299873
31	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	41492	AUTRES AIDES ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	22100
32	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	41491	AUTRES AIDES ET EQUIPEMENTS DE SPORTS	397780
33	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	909	AUTRES INTERVENTIONS ECONOMIQUES	31060
34	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	5209	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	5195570
35	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3249	AUTRES MONUMENTS HISTORIQUES	400
36	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8169	AUTRES RESEAUX ET SERVICES URBAINS DIVERS	66065
37	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	2559	AUTRES SERVICES DE L'ENSEIGNEMENT	1500
38	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3210	BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES	1457681
39	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0212	CABINET	660241
40	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3313	CARRE AMELOT	323746
41	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	941	CENTRES COMMERCIAUX DE PROXIMITE	37000
42	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	2551	CENTRES DE LOISIRS	1867555
43	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	421	CENTRES DE LOISIRS	28380
44	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8162	CHAUFFAGE URBAIN	3370
45	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0261	CIMETIERES	549836
46	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	314	CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	10700
47	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	423	COLONIE DE VACANCES DU THEIL	53450
48	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	02084	COMMUNICATION INTERNE	8000
49	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	951	CONGRES	755500
50	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	81022	CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE	510666
51	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	641	CRECHES ET GARDERIES	2846080
52	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	301	DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	832791
53	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	200	DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES	935777
54	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	5200	DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES	821905
55	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	401	DIRECTION DES SPORTS	758501
56	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0207	DIRECTION DES SYSTEMES D INFORMATION	1542839
57	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8100	DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES	913622
58	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0203	DOCUMENTATION	218245
59	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	013	DOTATIONS,IMPOTS ET TAXES	8727800
60	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	814	ECLAIRAGE PUBLIC	1323457
61	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3240	EDIFICES CULTUELS	32790
62	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	212	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE-ELEMENTAIRES	2805310
63	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	211	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE-MATERNELLES	3774931
64	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	213	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE-SERVICES COMMUNS	664300
65	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3121	ESPACE ART CONTEMPORAIN	34910
66	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8231	ESPACES VERTS-ENTRETIEN	6755610
67	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8232	ESPACES VERTS-PRODUCTION	359040
68	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0220	ETAT CIVIL-FORMALITES-ELECTIONS	1844511
69	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3114	EXPRESSION MUSICALE	3900
70	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	33120	FESTIVAL FRANCOFOLIES	167700
71	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	024	FETES PUBLIQUES ET CEREMONIES	253750
72	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	914	FOIRES ET EXPOSITIONS	59900
73	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	1121	FOURRIERE ANIMALE	107418
74	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	1122	FOURRIERE MUNICIPALE	394579
75	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	02082	HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL	16400
76	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	023	INFORMATION ET COMMUNICATION	800308
77	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	82462	JARDINS FAMILIAUX	4580
78	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	201	LINGERIE	30290
79	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	81021	MAINTENANCE ENERGIE SECURITE	1164244
80	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0211	MAIRE MUNICIPALITE	767810
81	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	911	MARCHES D'INTERET LOCAL	654480
82	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	81011	MARCHES PUBLICS COORDINATION DES INVESTISSEMENTS	323203
83	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	254	MEDECINE SCOLAIRE	7820
84	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3222	MUSEE DU NOUVEAU MONDE	470
85	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3224	MUSEE MARITIME	808855
86	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3221	MUSEES D'ART ET D'HISTOIRE	961765
87	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3223	MUSEUM d'HISTOIRE NATURELLE	1252806
88	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	4141	NAUTISME	275550
89	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	2552	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES	3300000
90	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	011	OPERATIONS FINANCIERES	3710000
91	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	012	OPERATIONS INTERNES	10334400
92	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3113	ORCHESTRE D'HARMONIE	65814
93	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	71	PARC PRIVE DE LA COMMUNE	37600
94	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8213	PARCS DE STATIONNEMENT	23850
95	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	014	PERSONNEL - OPERATIONS NON VENTILABLES	5255795
96	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	014	PERSONNEL-OPERATIONS NON VENTILABLES	5255795
97	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	413	PISCINE	1769723
98	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	4143	PLAGES	24170
99	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	1120	POLICE MUNICIPALE	1531127
100	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	111	POLICE NATIONALE	1300
101	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0262	POMPES FUNEBRES ET CREMATORIUM	540000
102	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	954	PORT DE PLAISANCE-LA ROCHELLE	83650
103	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	1101	PREVENTION-TRANQUILLITE	222644
104	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	813	PROPRETE URBAINE	3426446
105	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	1140	PROTECTION CIVILE-SECURITE	84180
106	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8302	RELAIS NATURE DE LA MOULINETTE	133407
107	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8241	RESERVES FONCIERES	3350
108	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8332	RESERVES NATURELLES	18740
109	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	302	RESIDENCES ARTISTES ET SALLES MUTUALISEES	6200
110	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	02083	RESTAURANT ADMINISTRATIF	59500
111	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	251	RESTAURANTS SCOLAIRES	6722044
112	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	822	ROUTES ET VOIRIE URBAINE	10000
113	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	411	SALLES DE SPORTS	1172555
114	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0252	SALLES MUNICIPALES	1229533
115	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0202	SECRETARIAT GENERAL	1277052
116	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	3314	SEMINAIRES EN SCIENCES DE l'HOMME ET DES SOCIETES	19300
117	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	910	SERVICE COMMERCE ET MARCHES	517672
118	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	121	SERVICE COMMUNAL d'HYGIENE	1014387
119	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	123	SERVICE DE DESINFECTION	2590
120	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	02080	SERVICE DU PERSONNEL	864537
121	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	640	SERVICE ENFANCE	391492
122	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	70	SERVICE HABITAT/LOGEMENT	5160
123	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	4220	SERVICE JEUNESSE	40815
124	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	02081	SERVICE MEDICO-SOCIAL DU PERSONNEL	240082
125	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	0206	SERVICES FINANCIERS	319497
126	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	03	SERVICES GENERAUX JUSTICE	720
127	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8211	SIGNALISATION LUMINEUSE	35500
128	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8212	SIGNALISATION ROUTIERE	787974
129	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	412	TERRAINS DE SPORTS	1523429
130	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	313	THEATRES	83380
131	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	952	TOURISME	72409
132	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8209	URBANISME ET ESPACE URBAIN	503050
133	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	512	VACCINATIONS	129570
134	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	8201	VOIRIE URBAINE-SERVICES COMMUNS	2945280
135	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Dépense	942	ZONE ARTISANALE ET COMMERCIALE DES MINIMES	12000
136	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	631	ACTIONS EN FAVEUR DE LA FAMILLE	54000
137	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	4228	ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	230
138	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	521	ACTIONS EN FAVEUR DES HANDICAPES	16150
139	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	61	ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	3270
140	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	523	ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	700
141	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	4229	ACTIONS SOCIO-EDUCATIVES	20
142	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0229	ADMINISTRATION GENERALE DE l'ETAT	35000
143	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0200	ADMINISTRATION GENERALE-SERVICES COMMUNS	1452600
144	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0205	AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES, CONTENTIEUX	5000
145	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	96	AIDES AUX SERVICES PUBLICS	10060
146	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	82492	AMENAGEMENT TISSU URBAIN-P.R.U. MIREUIL	77500
147	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	4142	ANIMATION SPORTIVE	106000
148	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3231	ARCHIVES MUNICIPALES	400
149	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	949	AUTRES ACTIONS A CARACTERE COMMERCIAL	223900
150	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	1149	AUTRES ACTIONS D'ORDRE PUBLIC	2200
151	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3239	AUTRES ACTIONS DE CONSERVATION ET DIFFUSION DU PATRIMOINE	575
152	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	048	AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE	20000
153	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3319	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DE l'ACTION CULTURELLE	13700
154	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3149	AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DU CINEMA ET AUDIOVISUEL	30900
155	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	5249	AUTRES ACTIONS SOCIALES	20350
156	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	52423	AUTRES ACTIONS SOCIALES-APPRENTIS	5000
157	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	52425	AUTRES ACTIONS SOCIALES-EMPLOIS AIDES	50000
158	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	41492	AUTRES AIDES ET EQUIPEMENTS DE LOISIRS	1551100
159	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	41491	AUTRES AIDES ET EQUIPEMENTS DE SPORTS	6020
160	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	909	AUTRES INTERVENTIONS ECONOMIQUES	61800
161	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	5209	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES	62450
162	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	8169	AUTRES RESEAUX ET SERVICES URBAINS DIVERS	125000
163	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	2559	AUTRES SERVICES DE L'ENSEIGNEMENT	22700
164	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3210	BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES	105500
165	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3313	CARRE AMELOT	233000
166	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	941	CENTRES COMMERCIAUX DE PROXIMITE	31900
167	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	2551	CENTRES DE LOISIRS	325000
168	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	8162	CHAUFFAGE URBAIN	31230
169	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0261	CIMETIERES	145200
170	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	314	CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	12700
171	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	423	COLONIE DE VACANCES DU THEIL	1100
172	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	951	CONGRES	404400
173	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0207	DIRECTION DES SYSTEMES D INFORMATION	9130
174	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0203	DOCUMENTATION	675
175	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	013	DOTATIONS,IMPOTS ET TAXES	94216128
176	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	814	ECLAIRAGE PUBLIC	60000
177	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3240	EDIFICES CULTUELS	150
178	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	212	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE-ELEMENTAIRES	66600
179	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	211	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE-MATERNELLES	39000
180	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	213	ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE-SERVICES COMMUNS	3000
181	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	8231	ESPACES VERTS-ENTRETIEN	100300
182	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	8232	ESPACES VERTS-PRODUCTION	60000
183	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0220	ETAT CIVIL-FORMALITES-ELECTIONS	58100
184	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	33120	FESTIVAL FRANCOFOLIES	150
185	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	914	FOIRES ET EXPOSITIONS	142100
186	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	1122	FOURRIERE MUNICIPALE	195000
187	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	023	INFORMATION ET COMMUNICATION	14000
188	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	911	MARCHES D'INTERET LOCAL	1150130
189	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3224	MUSEE MARITIME	317660
190	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3221	MUSEES D'ART ET D'HISTOIRE	57900
191	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	3223	MUSEUM d'HISTOIRE NATURELLE	73000
192	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	4141	NAUTISME	19200
193	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	011	OPERATIONS FINANCIERES	5200
194	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	012	OPERATIONS INTERNES	120000
195	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	71	PARC PRIVE DE LA COMMUNE	75330
196	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	8213	PARCS DE STATIONNEMENT	68600
197	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	014	PERSONNEL - OPERATIONS NON VENTILABLES	715000
198	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	014	PERSONNEL-OPERATIONS NON VENTILABLES	715000
199	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	413	PISCINE	377000
200	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	111	POLICE NATIONALE	18000
201	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0262	POMPES FUNEBRES ET CREMATORIUM	770000
202	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	954	PORT DE PLAISANCE-LA ROCHELLE	1040000
203	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	1101	PREVENTION-TRANQUILLITE	20000
204	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	8302	RELAIS NATURE DE LA MOULINETTE	3080
205	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	02083	RESTAURANT ADMINISTRATIF	28000
206	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	251	RESTAURANTS SCOLAIRES	4628000
207	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	411	SALLES DE SPORTS	40000
208	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	0252	SALLES MUNICIPALES	50550
209	2012	Budget principal	0	BUDGET PRINCIPAL	Fonctionnement	Recette	5112	SANTE AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	2900
