﻿_id	inscrit	procuration	votant	nul	blanc	exprime	participation	voix	pourcentage	tete_liste	liste_alias	liste
1	55998	3240	36836	181	453	36202	65.78092074716955	264	0.7292414783713607	COLIN Antoine		COLIN Antoine
2	55998	3240	36836	181	453	36202	65.78092074716955	7032	19.424341196618972	CHAUVEAU Emma		CHAUVEAU Emma
3	55998	3240	36836	181	453	36202	65.78092074716955	83	0.22926910115463234	PERE Philippe		PERE Philippe
4	55998	3240	36836	181	453	36202	65.78092074716955	0	0.0	SAMRI Yasmina		SAMRI Yasmina
5	55998	3240	36836	181	453	36202	65.78092074716955	453	1.251312082205403	FRANCOIS Nicolas		FRANCOIS Nicolas
6	55998	3240	36836	181	453	36202	65.78092074716955	13517	37.3377161482791	SOUBESTE Jean-Marc		SOUBESTE Jean-Marc
7	55998	3240	36836	181	453	36202	65.78092074716955	0	0.0	RAMEL Fran├žoise		RAMEL Fran├žoise
8	55998	3240	36836	181	453	36202	65.78092074716955	14853	41.02811999337053	FALORNI Olivier		FALORNI Olivier
