﻿_id	canton_numero	canton_nom	canton_nb_bureaux	canton_inscrit	canton_procuration	canton_votant	canton_nul	canton_exprime	canton_participation	candidat_nom	candidat_nomlong	candidat_nomliste	candidat_nomcourtliste	candidat_couleur	candidat_voix	candidat_pourcentage
1	14	CANTON 14	21	17925	156	7833	112	7534	43.7	Binôme 1	AUZOU Patrick et ERRAKHLI Anaïs	AUZOU Patrick / ERRAKHLI Anaïs	1	#B29FFF	1479	19.63
2	14	CANTON 14	21	17925	156	7833	112	7534	43.7	Binôme 2	GAUTRONNEAU Gilles et LACOTE Danièle	GAUTRONNEAU Gilles / LACOTE Danièle	2	#F970A2	1710	22.7
3	14	CANTON 14	21	17925	156	7833	112	7534	43.7	Binôme 3	FLEURET-PAGNOUX Marylise et MALBOSC Pierre	FLEURET-PAGNOUX Marylise / MALBOSC Pierre	3	#FFCC99	1773	23.53
4	14	CANTON 14	21	17925	156	7833	112	7534	43.7	Binôme 4	BONNAVAL Xavier et FERREIRA Otilia	BONNAVAL Xavier / FERREIRA Otilia	4	#779BF4	1256	16.67
5	14	CANTON 14	21	17925	156	7833	112	7534	43.7	Binôme 5	GONNET Nicolas et LESAUVAGE Nadine	GONNET Nicolas / LESAUVAGE Nadine	5	#FF0000	564	7.49
6	14	CANTON 14	21	17925	156	7833	112	7534	43.7	Binôme 6	MARTINEAU Pascale et PARIS Jean-Christophe	MARTINEAU Pascale / PARIS Jean-Christophe	6	#00FF00	752	9.98
7	15	CANTON 15	16	15529	216	7294	59	7099	46.97	Binôme 1	BOUFFÉ Guillaume et MOLL-FERRÉ Coralie	BOUFFÉ Guillaume / MOLL-FERRÉ Coralie	1	#D28736	2	0.03
8	15	CANTON 15	16	15529	216	7294	59	7099	46.97	Binôme 2	LAFFARGUE Véronique et LEAL Bruno	LAFFARGUE Véronique / LEAL Bruno	2	#779BF4	2040	28.74
9	15	CANTON 15	16	15529	216	7294	59	7099	46.97	Binôme 3	BARRAULT Catherine et BROTHIER Jean Philippe	BARRAULT Catherine / BROTHIER Jean Philippe	3	#00FF00	614	8.65
10	15	CANTON 15	16	15529	216	7294	59	7099	46.97	Binôme 4	BEDOIS Caroline et GUEDON Patrick	BEDOIS Caroline / GUEDON Patrick	4	#FF0000	334	4.7
11	15	CANTON 15	16	15529	216	7294	59	7099	46.97	Binôme 5	GRAFF Hugues et RABOUANT Françoise	GRAFF Hugues / RABOUANT Françoise	5	#B29FFF	809	11.4
12	15	CANTON 15	16	15529	216	7294	59	7099	46.97	Binôme 6	LEROY Denis et PEUDUPIN Brigitte	LEROY Denis / PEUDUPIN Brigitte	6	#F970A2	1225	17.26
13	15	CANTON 15	16	15529	216	7294	59	7099	46.97	Binôme 7	DELORME-BLAIZOT Elisabeth et JANVIER Julien	DELORME-BLAIZOT Elisabeth / JANVIER Julien	7	#FE9A2E	339	4.78
14	15	CANTON 15	16	15529	216	7294	59	7099	46.97	Binôme 8	FRIOU Patricia et GUÉGO Dominique	FRIOU Patricia / GUÉGO Dominique	8	#FFCC99	1736	24.45
15	16	CANTON 16	19	16484	136	7633	90	7337	46.31	Binôme 1	JLALJI Brahim et RONCHIN Béatrice	JLALJI Brahim / RONCHIN Béatrice	1	#FF0000	487	6.64
16	16	CANTON 16	19	16484	136	7633	90	7337	46.31	Binôme 2	CHUILLET Daniel et PICHOT Marion	CHUILLET Daniel / PICHOT Marion	2	#00FF00	701	9.55
17	16	CANTON 16	19	16484	136	7633	90	7337	46.31	Binôme 3	LEGER Michèle et PERRENOT Guy	LEGER Michèle / PERRENOT Guy	3	#B29FFF	1256	17.12
18	16	CANTON 16	19	16484	136	7633	90	7337	46.31	Binôme 4	BENOIT Corinne et LEPOUTRE Martin	BENOIT Corinne / LEPOUTRE Martin	4	#779BF4	1397	19.04
19	16	CANTON 16	19	16484	136	7633	90	7337	46.31	Binôme 5	CLAYSAC Christelle et MANDROUX Jean-Pierre	CLAYSAC Christelle / MANDROUX Jean-Pierre	5	#F970A2	1674	22.82
20	16	CANTON 16	19	16484	136	7633	90	7337	46.31	Binôme 6	DESIR Nadège et ROBIN Pierre	DESIR Nadège / ROBIN Pierre	6	#FFCC99	1822	24.83
