﻿_id	inscrit	procuration	votant	nul	blanc	exprime	participation	voix	pourcentage	tete_liste	liste_alias	liste
1	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	0	0.0	Léopold-Edouard DEHER-LESAINT	POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE	HUMANITE SOUVERAINE
2	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	0	0.0	Philippe PONGE	POUR UNE DEMOCRATIE REELLE	POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES !
3	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	1162	4.167413836387763	Marion MARÉCHAL	LA FRANCE FIERE	LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR
4	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	2653	9.514758096331098	Manon AUBRY	LFI - UNION POPULAIRE	LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE
5	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	5038	18.068357063443674	Jordan BARDELLA	LA FRANCE REVIENT	LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN
6	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	2926	10.493849298855935	Marie TOUSSAINT	EUROPE ECOLOGIE	EUROPE ECOLOGIE
7	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	25	0.08966036653157838	Nagib AZERGUI	FREE PALESTINE	FREE PALESTINE
8	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	541	1.940250331743356	Hélène THOUY	PARTI ANIMALISTE	PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI
9	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	2	0.00717282932252627	Olivier TERRIEN	PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES	PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
10	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	17	0.0609690492414733	Caroline ZORN	PARTI PIRATE	PARTI PIRATE
11	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	5030	18.03966574615357	Valérie HAYER	BESOIN D'EUROPE	BESOIN D'EUROPE
12	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	13	0.04662339059642076	Audric ALEXANDRE	PARTI DES CIYOYENS EUROPEENS	PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L'ARMEE EUROPEENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE !
13	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	119	0.4267833446903131	Marine CHOLLEY	ÉQUINOXE	ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE
14	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	136	0.4877523939317864	Yann WEHRLING	ECOLOGIE POSITIVE	ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES
15	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	273	0.979091202524836	François ASSELINEAU	LISTE ASSELINEAU-FREXIT	LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX
16	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	3	0.010759243983789406	Michel SIMONIN	PAIX ET DECROISSANCE	PAIX ET DECROISSANCE
17	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	13	0.04662339059642076	Jean-Marc FORTANÉ	POUR UNE AUTRE EUROPE	POUR UNE AUTRE EUROPE
18	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	1769	6.344367535774486	François-Xavier BELLAMY	LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE	LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE
19	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	115	0.4124376860452606	Nathalie ARTHAUD	LUTTE OUVRIERE	LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS
20	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	5	0.017932073306315677	Pierre LARROUTUROU	CHANGER L'EUROPE	CHANGER L'EUROPE
21	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	29	0.10400602517663092	Georges RENARD-KUZMANOVIC	NOUS LE PEUPLE	NOUS LE PEUPLE
22	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	58	0.20801205035326184	Selma LABIB	URGENCE REVOLUTION !	POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION !
23	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	2	0.00717282932252627	Camille ADOUE	POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE	« POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE ! » PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS
24	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	233	0.8356346160743106	Florian PHILIPPOT	L'EUROPE ÇA SUFFIT !	L'EUROPE ÇA SUFFIT !
25	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	1	0.003586414661263135	Edouard HUSSON	PRENONS-NOUS EN MAIN	NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS
26	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	17	0.0609690492414733	Pierre-Marie BONNEAU	FORTERESSE EUROPE	FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE
27	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	6323	22.676899903166802	Raphaël GLUCKSMANN	REVEILLER L'EUROPE	REVEILLER L'EUROPE
28	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	1	0.003586414661263135	Charles HOAREAU	NON A L'UE ET A L'OTAN	NON A L'UE ET A L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL
29	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	275	0.9862640318473621	Jean LASSALLE	ALLIANCE RURALE	ALLIANCE RURALE
30	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	4	0.01434565864505254	Francis LALANNE	FRANCE LIBRE	FRANCE LIBRE
31	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	127	0.4554746619804182	Guillaume LACROIX	EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE	EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE
32	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	31	0.1111788544991572	Lorys ELMAYAN	LA RUCHE CITOYENNE	LA RUCHE CITOYENNE
33	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	586	2.1016389915001974	Léon DEFFONTAINES	GAUCHE UNIE	GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL
34	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	22	0.07890112254778897	Gaël COSTE-MEUNIER	DEFENDRE LES ENFANTS	DEFENDRE LES ENFANTS
35	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	314	1.1261342036366244	Jean Marc GOVERNATORI	ECOLOGIE AU CENTRE	ÉCOLOGIE AU CENTRE
36	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	3	0.010759243983789406	HADAMA TRAORÉ	DEMOCRATIE REPRESENTATIVE	DEMOCRATIE REPRESENTATIVE
37	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	17	0.0609690492414733	Laure PATAS D'ILLIERS	ESPERANTO	ESPERANTO LANGUE COMMUNE
38	55980	1428	28341	259	199	27883	50.62700964630225	0	0.0	Patrice GRUDÉ	LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE	LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE
