﻿_id	banc_id	banc_nbre	coordinates	geojson
1	1481	1	46.167,-1.151	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.151334,46.166545]}"
2	1482	1	46.167,-1.151	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.151493,46.166533]}"
3	1483	1	46.167,-1.15	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150476,46.166641]}"
4	1484	1	46.167,-1.15	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150492,46.166556]}"
5	1485	1	46.167,-1.151	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150709,46.166595]}"
6	1486	1	46.167,-1.151	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.15063,46.166741]}"
7	1487	1	46.167,-1.151	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.15062,46.166547]}"
8	1488	1	46.166,-1.148	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.147677,46.166024]}"
9	1489	1	46.166,-1.148	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.147768,46.165929]}"
10	1490	1	46.164,-1.148	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.147663,46.164184]}"
11	1491	1	46.164,-1.146	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.146084,46.164421]}"
12	1492	1	46.165,-1.146	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.145973,46.164546]}"
13	1493	19	46.165,-1.151	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.15063,46.164729]}"
14	1494	1	46.162,-1.143	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.143298,46.162425]}"
15	1495	1	46.162,-1.143	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.143156,46.162436]}"
16	1496	1	46.163,-1.146	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.146038,46.163022]}"
17	1497	1	46.162,-1.143	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.143469,46.161912]}"
18	1498	1	46.163,-1.15	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150488,46.163441]}"
19	1499	1	46.163,-1.15	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150344,46.163416]}"
20	1500	1	46.163,-1.15	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.149525,46.162636]}"
21	1501	1	46.161,-1.149	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.148994,46.161376]}"
22	1502	1	46.164,-1.154	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.154371,46.164251]}"
23	1503	1	46.164,-1.155	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.154558,46.164282]}"
24	1504	1	46.164,-1.154	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.154347,46.1644]}"
25	1505	1	46.164,-1.154	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.154478,46.164442]}"
26	1506	1	46.165,-1.155	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.154871,46.164648]}"
27	1507	1	46.165,-1.155	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.155144,46.164689]}"
28	1508	1	46.164,-1.155	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.154764,46.163652]}"
29	1509	16	46.163,-1.153	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.153288,46.162622]}"
30	1510	8	46.162,-1.154	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.153894,46.161927]}"
31	1511	1	46.159,-1.153	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.152666,46.159056]}"
32	1512	1	46.159,-1.153	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.152552,46.159043]}"
33	1513	1	46.159,-1.15	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150232,46.158696]}"
34	1514	1	46.159,-1.15	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150026,46.158814]}"
35	1515	1	46.159,-1.151	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150509,46.15902]}"
36	1516	1	46.16,-1.15	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.149631,46.159766]}"
37	1517	1	46.16,-1.15	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.149797,46.159765]}"
38	1518	8	46.16,-1.149	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.148885,46.159598]}"
39	1519	24	46.157,-1.154	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.153665,46.1573]}"
40	1520	20	46.155,-1.153	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.153055,46.155116]}"
41	1521	1	46.156,-1.153	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.153267,46.155897]}"
42	1522	1	46.156,-1.153	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.153174,46.155857]}"
43	1523	1	46.156,-1.153	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.153104,46.15581]}"
44	1524	1	46.158,-1.151	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.15061,46.157553]}"
45	1525	1	46.157,-1.151	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150857,46.157334]}"
46	1526	1	46.157,-1.151	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150592,46.1572]}"
47	1527	1	46.157,-1.15	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.150335,46.157334]}"
48	1528	1	46.158,-1.149	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.148764,46.15755]}"
49	1529	1	46.158,-1.148	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.148488,46.157542]}"
50	1530	1	46.158,-1.148	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.148122,46.157544]}"
51	1531	1	46.159,-1.143	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.142523,46.158528]}"
52	1532	1	46.158,-1.143	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.142539,46.158187]}"
53	1533	1	46.158,-1.143	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.142882,46.158206]}"
54	1534	1	46.158,-1.143	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.142842,46.15844]}"
55	1535	1	46.158,-1.143	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.142637,46.157861]}"
56	1536	1	46.158,-1.143	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.142762,46.15759]}"
57	1537	1	46.158,-1.145	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.144822,46.157744]}"
58	1538	1	46.158,-1.145	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.14455,46.157575]}"
59	1539	1	46.158,-1.146	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.145664,46.157557]}"
60	1540	1	46.157,-1.146	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.145723,46.156912]}"
61	1541	1	46.157,-1.146	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.14601,46.156573]}"
62	1542	1	46.156,-1.146	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.146018,46.156111]}"
63	1543	1	46.156,-1.145	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.145009,46.156063]}"
64	1544	1	46.156,-1.145	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.144554,46.155843]}"
65	1545	1	46.156,-1.144	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.144156,46.155783]}"
66	1546	1	46.155,-1.143	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.142629,46.155282]}"
67	1547	1	46.156,-1.142	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.141563,46.155608]}"
68	1548	1	46.156,-1.141	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.141202,46.156131]}"
69	1549	1	46.157,-1.142	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.141977,46.156522]}"
70	1550	1	46.155,-1.148	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.147864,46.154837]}"
71	1551	1	46.155,-1.148	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.147615,46.15465]}"
72	1552	1	46.154,-1.147	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.147377,46.154427]}"
73	1553	1	46.154,-1.147	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.147099,46.154214]}"
74	1554	1	46.155,-1.148	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.148287,46.15485]}"
75	1555	1	46.155,-1.148	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.148019,46.154585]}"
76	1556	1	46.154,-1.148	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.147535,46.154214]}"
77	1557	1	46.154,-1.147	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.146505,46.153764]}"
78	1558	1	46.155,-1.148	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.148463,46.15471]}"
79	1559	1	46.155,-1.148	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.148286,46.154527]}"
80	1560	1	46.154,-1.149	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.148825,46.154349]}"
81	1561	1	46.155,-1.149	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.148921,46.154584]}"
82	1562	18	46.153,-1.148	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.147904,46.153243]}"
83	1563	1	46.162,-1.216	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.215515,46.161571]}"
84	1564	1	46.162,-1.215	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.215339,46.161582]}"
85	1565	1	46.165,-1.205	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.204515,46.165491]}"
86	1566	1	46.166,-1.205	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.204629,46.165527]}"
87	1567	1	46.165,-1.205	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.204553,46.165441]}"
88	1568	1	46.165,-1.205	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.204664,46.165474]}"
89	1569	1	46.148,-1.21	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.209755,46.147648]}"
90	1570	1	46.148,-1.21	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.209949,46.147803]}"
91	1571	1	46.148,-1.21	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.210165,46.147969]}"
92	1572	1	46.148,-1.21	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.209585,46.147521]}"
93	1573	1	46.147,-1.209	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.209099,46.147347]}"
94	1574	1	46.148,-1.209	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.208827,46.147762]}"
95	1575	1	46.148,-1.209	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.208909,46.147573]}"
96	1576	1	46.148,-1.209	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.208951,46.147698]}"
97	1577	1	46.148,-1.209	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.208698,46.147688]}"
98	1578	1	46.147,-1.209	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.208796,46.147499]}"
99	1579	1	46.148,-1.209	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.208571,46.147588]}"
100	1580	1	46.165,-1.201	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.200719,46.164653]}"
101	1581	1	46.165,-1.201	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.200829,46.164604]}"
102	1582	1	46.165,-1.198	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.198041,46.164509]}"
103	1583	1	46.166,-1.2	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.200137,46.165553]}"
104	1584	1	46.165,-1.2	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.200014,46.165493]}"
105	1585	1	46.168,-1.2	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.200145,46.16803]}"
106	1586	1	46.168,-1.2	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.200231,46.167963]}"
107	1587	1	46.169,-1.2	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.199884,46.169202]}"
108	1588	1	46.17,-1.197	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197403,46.169932]}"
109	1589	1	46.17,-1.197	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197364,46.169972]}"
110	1590	1	46.17,-1.197	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197287,46.169969]}"
111	1591	1	46.17,-1.197	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197225,46.16994]}"
112	1592	1	46.17,-1.197	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197151,46.169912]}"
113	1593	1	46.17,-1.197	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197095,46.16988]}"
114	1594	1	46.17,-1.197	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197462,46.169874]}"
115	1595	1	46.17,-1.197	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197255,46.169797]}"
116	1596	1	46.168,-1.204	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.203748,46.168236]}"
117	1597	1	46.168,-1.204	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.203548,46.168153]}"
118	1598	1	46.168,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.203242,46.16807]}"
119	1599	1	46.168,-1.204	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.20381,46.168491]}"
120	1600	1	46.169,-1.204	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.20371,46.168622]}"
121	1601	1	46.169,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202521,46.168544]}"
122	1602	1	46.169,-1.202	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202445,46.168659]}"
123	1603	1	46.169,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202877,46.169215]}"
124	1604	1	46.169,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.20268,46.169144]}"
125	1605	1	46.168,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202739,46.168007]}"
126	1606	1	46.168,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202542,46.167982]}"
127	1607	1	46.167,-1.202	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.2023,46.166803]}"
128	1608	1	46.167,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202548,46.166727]}"
129	1609	1	46.167,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202744,46.166879]}"
130	1610	1	46.167,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.20313,46.167139]}"
131	1611	1	46.167,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.203299,46.167332]}"
132	1612	1	46.168,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.203209,46.167512]}"
133	1613	1	46.168,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.203022,46.167733]}"
134	1614	1	46.168,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202644,46.167519]}"
135	1615	1	46.168,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202527,46.167702]}"
136	1616	1	46.167,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.20261,46.167316]}"
137	1617	1	46.167,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202605,46.167195]}"
138	1618	1	46.167,-1.202	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202298,46.167277]}"
139	1619	1	46.167,-1.202	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.201997,46.167312]}"
140	1620	1	46.167,-1.202	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202181,46.167473]}"
141	1621	1	46.167,-1.202	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.201531,46.167312]}"
142	1622	1	46.167,-1.2	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.199718,46.167394]}"
143	1623	1	46.168,-1.199	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.199428,46.167641]}"
144	1624	1	46.162,-1.212	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.212015,46.162004]}"
145	1625	1	46.162,-1.211	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.211286,46.162065]}"
146	1626	1	46.162,-1.211	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.211491,46.161891]}"
147	1627	1	46.162,-1.212	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.211814,46.161864]}"
148	1628	1	46.161,-1.216	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.215825,46.160907]}"
149	1629	1	46.16,-1.221	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.221421,46.159637]}"
150	1630	1	46.162,-1.217	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.217137,46.161967]}"
151	1631	1	46.162,-1.217	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.216676,46.161993]}"
152	1632	1	46.162,-1.216	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.216297,46.162015]}"
153	1633	1	46.162,-1.214	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.213812,46.162147]}"
154	1634	1	46.17,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202665,46.1702]}"
155	1635	1	46.17,-1.202	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202379,46.170063]}"
156	1636	1	46.166,-1.193	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.193082,46.166301]}"
157	1637	1	46.166,-1.193	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.193254,46.166069]}"
158	1638	1	46.166,-1.194	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.193607,46.165868]}"
159	1639	1	46.163,-1.205	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.204837,46.162968]}"
160	1640	1	46.163,-1.205	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.204738,46.162946]}"
161	1641	1	46.163,-1.205	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.204751,46.163032]}"
162	1642	1	46.163,-1.206	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.205711,46.162944]}"
163	1643	1	46.163,-1.206	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.205726,46.163007]}"
164	1644	1	46.163,-1.206	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.205613,46.16299]}"
165	1645	1	46.164,-1.204	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.204285,46.163626]}"
166	1646	1	46.163,-1.204	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.204424,46.163468]}"
167	1647	1	46.167,-1.201	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.200775,46.167474]}"
168	1648	1	46.167,-1.201	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.200814,46.167289]}"
169	1649	1	46.167,-1.201	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.201475,46.167461]}"
170	1650	1	46.167,-1.201	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.201408,46.167127]}"
171	1651	1	46.167,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202546,46.166926]}"
172	1652	1	46.167,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.202751,46.167039]}"
173	1653	1	46.167,-1.193	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.192592,46.167404]}"
174	1654	1	46.168,-1.192	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.192496,46.167506]}"
175	1655	1	46.162,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.203297,46.162343]}"
176	1656	1	46.163,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.203346,46.16255]}"
177	1657	1	46.163,-1.203	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.203367,46.162731]}"
178	1658	1	46.167,-1.198	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197735,46.167012]}"
179	1659	1	46.167,-1.198	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197598,46.166989]}"
180	1660	1	46.167,-1.198	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197683,46.167145]}"
181	1661	1	46.167,-1.197	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197434,46.167151]}"
182	1662	1	46.167,-1.197	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197303,46.167264]}"
183	1663	1	46.167,-1.197	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197147,46.167408]}"
184	1664	1	46.168,-1.197	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.197137,46.167521]}"
185	1665	1	46.168,-1.197	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-1.196835,46.167591]}"
