﻿_id	pacy_id	pacy_adresse	pacy_localisation	pacy_public	pacy_nb_places	pacy_annee	pacy_couleur	pacy_type	geo_point_2d
1	1	Place Jean Baptiste Marcet (Arsenal)	Entrée du Carré Amelot	Public	4	2000	Gris	U arrondi	46.16018648856766,-1.148366764345391
2	2	Place Jean Baptiste Marcet (Arsenal)	Devant le bâtiment Etat Civil et face à la Coop (Côté Rue Amelot)	Public	11	2006	Gris	U arrondi	46.16046407947322,-1.148504663211636
3	3	Place Jean Baptiste Marcet (Arsenal)	Arrière du Casel (côté Rue Villeneuve)	Public	3		Gris	U arrondi	46.16003661716192,-1.147512809807726
4	4	Place Jean Baptiste Marcet (Arsenal)	Devant l'entrée des Archives Municipales (Côté Rue Villeneuve)	Public	6		Gris	U arrondi	46.15992671680369,-1.14755389366437
5	5	Place Jean Baptiste Marcet (Arsenal)	Devant l'entrée de la police Municipale	Public	3	2000	Gris	U carré	46.15985516366957,-1.14882921187834
6	6	Quai Maubec (Arsenal)	Derrière le porche service technique  CDA	Service	3	2000	Gris	U carré	46.159149544696724,-1.148930326408414
7	7	Quai Maubec	Dame Blanche	Public	10	2002	Gris	Polynove	46.15907148720592,-1.149619227071283
8	8	Cour St Michel	Face au coiffeur	Commerçant	2		Gris	U carré	46.15994341482051,-1.149568357040503
9	9	Rue des Dames	Côté du Porche menant à l'Arsenal (Angle de la Rue de la rochelle)	Public	4	2005	Gris	U mélangé	46.16029518749157,-1.149287518637672
10	10	Rue Amelot	Devant l'entrée du CCAS	Service	4		Gris	U arrondi	46.160306230806704,-1.147029168126691
11	11	Rue Villeneuve	Devant l'école de danse	Service	3		Gris	U arrondi	46.16232904777522,-1.146521950119862
12	12	Place des Cordeliers	Sur la placette face à la Pizzéria	Public	12	2008	Gris	U arrondi	46.16321818888384,-1.145953318327283
13	13	Cité administrative Dupérré	Parking du côté de la Sortie	Administration	6	1999	Bleu	U carré	46.16344568488176,-1.144574481148143
14	14	Rue Gambetta	Devant l'agence immobilière angle rue Bompland	Public	3	1998	Gris	U arrondi	46.161931508967164,-1.143699514660774
15	15	Avenue de la Porte Royale	Entrée du secours populaire	Public	2	2008	Gris	U arrondi	46.16190431587999,-1.143243640587893
16	16	Rue Thiers - Maternité	Entrée de l'hôpital	Public	4	2003	Gris	U arrondi	46.16062120007573,-1.14436275218241
17	17	Rue St Louis	Angle de la rue Thiers côté Hôpital	Public	3		Gris	U mélangé	46.16083195991414,-1.145641138500192
18	18	Rue Gambetta	Devant l'entrée de la Salle de Judo	Service	4	2000	Gris	U arrondi	46.16167920861191,-1.146144833251331
19	19	Rue de la Ferté	Face au Coiffeur	Public	6	2009	Gris	U arrondi	46.159418702955904,-1.150245896067347
20	20	Rue Bletterie	Côté rue de la Ferté	Public	7	2006	Gris	U mélangé	46.15940349426751,-1.150507810260126
21	21	Rue des Merciers	"Côté Rue Dupaty (devant le magasin ""DEVRED"")"	Public	10	2009	Gris	U arrondi	46.15987356618583,-1.150571853703489
22	22	Jardin des plantes	Côté Rue Alcide d'Orbigny avant les  jeux d'enfants	Public	5	2003	Gris	U arrondi	46.164758006663895,-1.150396122273927
23	23	Jardin des plantes	A côté du Portail de l'entrée côté rue Daniel Massiou	Public	3	2003	Gris	U arrondi	46.16492472500713,-1.149335033627999
24	24	Rue du Collège	Parking derrière l'Oratoire	Service	5	2004	Gris	U carré	46.1634629445552,-1.151296367779205
25	25	Place du Pilori	Devant la Pharmacie	Commerçant	5	2003	Gris	U arrondi	46.16270593258636,-1.149559195120871
26	26	Rue du Minage	Devant Agence Location immobilière	Public	6	1998	Gris	U arrondi	46.16276436272444,-1.150454807922483
27	27	Rue Bujaud	Coté Rue des Merciers	Commerçant	9	2007	Gris	U arrondi	46.160619352200705,-1.150372879515144
28	28	Rue Bujaud	Côté Rue St Yon	Commerçant	5	2007	Gris	U arrondi	46.16070176623315,-1.150650464639251
29	29	Rue des Merciers	Angle du Marché	Public	10	2006	Gris	U arrondi	46.1615485709983,-1.14974350672026
30	30	Rue St Yon	Angle du Marché côté rue Gargouleau	Public	5	2000	Bleu et gris	U arrondi	46.161669045166406,-1.150066700384199
31	31	Rue Gambetta	Angle du Marché	Public	8	2004	Gris	U arrondi	46.16191919568226,-1.148870864567903
32	32	Place du bout du monde (Rue des 3 Fuseaux)	Angle du Marché	Public	6		Gris	U arrondi	46.16139885855242,-1.149000884753024
33	33	Rue du Cordouan	Angle de la rue de l'Evescot	Public	3	2003	Gris	U arrondi	46.16318781962577,-1.149291401225302
34	34	Place de Verdun (Côté rue Chaudrier)	Devant la Cathédrale	Public	10	2005	Gris	Polynove	46.16192457391227,-1.152812875754804
35	35	Place de Verdun (Côté Rue Chaudrier)	Face au Commissariat de police	Public	20	2005	Gris	U arrondi	46.16274503507401,-1.152789183109825
36	36	Rue Rambaud	Devant cabaret Jules & Jim	Service	2	2003	Gris	U arrondi	46.163339781439795,-1.153483506863213
37	37	Rue Chasseloup Laubat	Entrée Cité Administrative à droite	Administration	5	2006	Bleu	U arrondi	46.16661920963092,-1.151338755031582
38	38	Rue Chasseloup Laubat	Angle de la Rue Albert Premier	Public	11	2006	Gris	U arrondi	46.16628145903898,-1.151181866858837
39	39	Esplanade des Parcs	Entrée de la salle Gaston Neveur	Service	6		Blanc	U carré	46.167008390813486,-1.153952437193002
40	40	Place de Reims	Entrée du Lycée Dautet	Public	5	1999	Gris	U arrondi	46.164549871848685,-1.154121604394231
41	41	Rue Fleuriau	Angle de la Rue Chaudrier	Public	5	1998	Gris	U arrondi	46.161601938611135,-1.152709980203486
42	42	Rue des Augustins	Angle de la Rue Chaudrier	Public	6	2007	Gris	U arrondi	46.160702910273564,-1.153165701316536
43	43	Rue Ste Claires	Angle de la rue Albert Premier	Public	5	1999	Gris	U arrondi	46.16362641949927,-1.152201778800487
44	44	Rue Dupaty	Angle de la place de l'Hôtel de Ville	Public	11	2008	Gris	U mélangé	46.15999140973861,-1.151936597636225
45	45	Place de l'hôtel de Ville	Entrée de la Poste	Public	3	2004	Gris	U arrondi	46.15969238492871,-1.151868426066975
46	46	Rue Pernelle	Côté Rue Eugène Fromentin	Public	4		Gris	U arrondi	46.160501279290514,-1.154099307696789
47	47	Rue du Palais	Angle de la Rue Eugène Fromentin	Public	9	2006	Gris	U arrondi	46.16013792810542,-1.153510935984766
48	48	Rue des Carmes	La coursive	Public	12	2001	Bleu et gris	U arrondi	46.15683098294819,-1.154667528600077
49	49	Place Foch	Angle de la rue des Fagots  (Préfecture)	Administration	7		Bleu	U carré	46.15684182636632,-1.157080325605445
50	50	Place des petits bancs	Le long de la rue du Palais à côté de la statue	Public	12		Gris	U arrondi	46.158564181160436,-1.153837880229576
51	51	Place de la Chaîne	Face au Cour des Dames	Public	5	1998	Gris	U arrondi	46.15662808068659,-1.154320397332093
52	52	Ecole d'Or	Intérieur de la Cours	Ecole	3	2002	Gris	U arrondi	46.15654600749862,-1.155726826600272
53	53	Rue St jean du Pérot	Devant l'Ecole d'Or	Ecole	4	2004	Gris	Polynove	46.15627621285002,-1.155671377663348
54	54	Rue St-Jean du Pérot	Devant l'évéché	Public	3	2004	Gris	Polynove	46.15625379669255,-1.155802957178157
55	55	Rue du Dr Schweitzer	Côté parking de l'Hôpital	Public	5	1999	Bleu	U arrondi	46.15822172228584,-1.144289655995031
56	56	Rue de l'Archimède (Le Gabut)	Maison Cousteau	Service	3	2002	Gris	U arrondi	46.15615080247279,-1.151868909153975
57	57	Place Cacaud (côté rue des frères Precheurs)	Devant la Salle de judo	Service	3		Gris	U carré	46.16319037767142,-1.147352195307238
58	58	Cour du Temple	Fond de la Cour	Commerçant	3	2004	Gris	U arrondi	46.158910971997265,-1.153193484245784
59	59	Cour des Dames	Côté Vieux Port et côté tours	Public	15	2006	Gris	U arrondi	46.15686635906508,-1.153896973078117
60	60	Esplanade des parcs (Allée des petites Piscines)	Sortie du tunnel vers le Parking	Public	14	2011	Gris	U arrondi	46.16494519560308,-1.156114464791021
61	61	Quai Louis Durand	Angle de la rue St nicolas	Public	4		Bleu et gris	U carré	46.158226113285984,-1.150013911839228
62	62	Giratoire St Hubert	Devant la Pizzeria	Commerçant	3		Bleu	U arrondi	46.161635644152675,-1.139587622221962
63	63	Giratoire Cimetière Verdier Porte Royale	Devant la Pharmacie	Commerçant	3	2004	Gris	U arrondi	46.1630332073345,-1.139219348726132
64	64	Parc des expositions	Entrée du parc face au tunnel	Service	11		Gris	U carré	46.1546843002595,-1.138783892672137
65	65	Place du 8 mai (Le Mail)	Plage de la concurrence	Public	10		Gris	U arrondi	46.15575824214164,-1.160952101512593
66	66	Rue Franck Ancelin	Angle de la Rue Marius lacroix	Comité de Quartier	3		Bleu	U arrondi	46.17154405629301,-1.14744326228302
67	67	Cour Ladauge	Entrée Gauche école Valin - côté rue de La Sardinerie	Ecole	9	2007	Gris	U arrondi	46.15755754442629,-1.148636669037116
68	68	Cour Ladauge	Entrée Droite école Valin - côté rue du Duc	Ecole	8	2007	Gris	U arrondi	46.15754833448194,-1.148384471807781
69	69	Quai Valin	Devant agence immobilière la maison du marais	Commerçant	3		Gris	U arrondi	46.15671811918075,-1.149659879091926
70	70	Quai Valin  (Côté Quai de la Georgette)	Angle du Quai du Gabut	Public	5		Galvanisé	U carré	46.15597253915348,-1.149781166220027
71	71	Le Gabut	Devant l'Office de Tourisme	Service	6	1999	Bleu	U déplaçable	46.15541502839111,-1.150336771164642
72	72	Quai de Marans	Devant Restaurant Wok de Pékin	Public	2	2010	Gris	U arrondi	46.155352645179725,-1.147751632005815
73	73	Quai de Marans	Entre salle de jeu et cyclomania	Public	2	2000	Bleu et galvanisé	U carré	46.15543228302027,-1.147531618257871
74	74	Quai de Marans	Devant Cyclomania	Public	3	2006	Gris	U arrondi	46.15554310346658,-1.147267224762054
75	75	Bastion St Nicolas	Entrée des Affaires Maritimes	Service	3	2000	Bleu	U arrondi	46.155397486830694,-1.146723448217839
76	76	Quai de Marans	Arrière de l'Hôtel Maeva	Public	3		Bleu	U arrondi	46.15568286254834,-1.146609298955745
77	77	Avenue de Mulhouse	Devant l'entrée de la Poste	Public	2		Bleu	U carré	46.15533184455993,-1.144433787516302
78	78	Rue de l'Ouvrage à Cornes	Derrière Cap Ouest (Crit Intérim)	Service	3	2003	Bleu	U arrondi	46.15525918088853,-1.145552967682889
79	79	Rue du Bastion St  Nicolas	Face au Garage Automobile	Public	3		Bleu	U arrondi	46.154756671454805,-1.146357745432536
80	80	Place Sémard (Gare SNCF)	Gare côté Sortie	Public	10	2010	Galvanisé	U carré	46.1530461973043,-1.145317150380161
81	81	Place Sémard (Gare SNCF)	Gare côté Entrée	Public	14	2010	Galvanisé	U carré	46.15271621230467,-1.145881386959406
82	82	Rue non dénomée (Sernam)	Entréé des bureaux de la Sernam	Service	3		Gris	U arrondi	46.152878562345386,-1.149456930689976
83	83	Rue non dénomée (Aquarium)	Aquarium	Public	12	2006	Gris	U arrondi	46.153132499394744,-1.149989024414711
84	84	Rue non dénomée (Encan)	Entrée Principale de l'Encan côté Droit	Service	4	2006	Inox	Modèle déposé	46.15206544751737,-1.150575377764437
85	85	Rue non dénomée (Encan)	Entrée Principale Encan côté Gauche	Service	4	2006	Inox	Modèle déposé	46.151947625003096,-1.15058206388282
86	86	Rue Léonce Mailho (Champs de mars)	Piscine des Parcs	Service	6	2000	Bleu	U arrondi	46.16869200074801,-1.153587754338407
87	87	Parc Charruyer / Champs de mars	Tennis à côté de la Piscine des parcs	Public	6		Bleu et galvanisé	U carré	46.168162629711176,-1.153952446222676
88	88	Rue de Bel-Air	Pôle de Bel air	Service	6	2002	Bleu	U arrondi	46.16860278307291,-1.169285597020459
89	89	Allée de Bruxelles	Mairie annexe ( la Passerelle)	Administration	3		Bleu	U arrondi	46.16595297119368,-1.179524915000337
90	90	Mireuil - place de l'Europe	Super u	Commerçant	4		Bleu	U carré	46.16708267175515,-1.180106615970036
91	91	Mireuil place de l' Europe	Bibliothèque Municipale	Service	5	2006	Bleu	U arrondi	46.16636501634631,-1.180075724498963
92	92	Mireuil - place de l'Europe	A côté de la Poste	Service	5		Bleu	U carré	46.166866901117714,-1.178939626204298
93	93	Rue Henri Regnault (Mireuil)	Parking entrée du Stade le Parco	Public	9		Bleu	U arrondi	46.17307771534303,-1.177678467703399
94	94	Mireuil (Avenue de Dublin)	Entrée Astrolabe	Public	3	2002	Bleu	U arrondi	46.16909969959542,-1.184896176911808
95	95	Avenue de Sofia	Parking devant Résidence le Courbet	Public	3	2003	Bleu	U arrondi	46.17222891152509,-1.177955750369519
96	96	Avenue des Grandes Varennes	Parvis de l'Eglise St Paul	Public	3		Bleu	U carré	46.17029326649476,-1.177097765989009
97	97	Quai Sénac de Meilhan	Devant France Bleue La Rochelle	Service	5	2001	Bleu	U arrondi	46.15369578436563,-1.152636456247827
98	98	Place François Mitterrand	Entrée de la Médiathèque côté rue Montaigne	Public	18	1998	Gris	U arrondi	46.15324268494741,-1.153265790899242
99	99	Place François Mitterrand	Entrée de la Médiathèque côté rue Louis Aragon	Public	18	1998	Gris	U arrondi	46.15323898874535,-1.153539848055577
100	100	Rue Louis Aragon	Sur le côté de la Bibliothèque Universitaire	Public	27	1998	Gris	U arrondi	46.15267356801085,-1.153832612866982
101	101	Parvis François Braudel	Bibliothèque Universitaire côté Rue Louis Aragon	Public	5	1998	Gris	U arrondi	46.152407617769576,-1.153609921207036
102	102	Parvis François Braudel	Bibliothèque Universitaire côté Rue Montaigne	Public	12	1998	Gris	U arrondi	46.15240546682748,-1.153061285997627
103	103	Parvis François Braudel	FLASH côté Rue Louis Aragon	Public	13	2002	Gris	U arrondi	46.15224358097199,-1.153443315935997
104	104	Quai Sénac de Meilhan	Devant la vitrine Nouveaux Armateurs	Public	6	2007	Bleu	U arrondi	46.15183589964041,-1.152489065395319
105	105	Rue Montaigne	Sous Préault côté Droit	Service	6		Bleu	U déplaçable	46.15176526737415,-1.152960138392002
106	106	Rue Montaigne	Sous Préault côté Gauche	Service	6		Bleu	U déplaçable	46.15173802197092,-1.152956679826626
107	107	Avenue des Amériques	Sur la placette à l'angle de la rue Fernand Hervé	Public	3		Bleu	U arrondi	46.15080945446266,-1.15424116055114
108	108	Rue Cardinal	Maison de l'étudiant	Service	3		Bleu & galvanisé	U carré	46.15201912762879,-1.155460513670128
109	109	Rue de la Désirée	Musée des Automates	Service	2	2004	Bleu	U arrondi	46.15173720863114,-1.156179649698438
110	110	Rue de la Désirée	Musée des modèles réduits	Service	3	2004	Bleu	U arrondi	46.15206976767224,-1.15632952143581
111	111	Avenue Marillac	Entrée du Camping du Soleil	Service	4	2004	Bleu	U arrondi	46.150617319209275,-1.158259445679363
112	112	Rue de la Scierie	Mac Donald's	Commerçant	3		Gris	U arrondi	46.14810705176739,-1.153206346270524
113	113	Avenue Albert Einstein	Université pôle communication réseaux & multimédia	Public	15	2005	Bleu	U arrondi	46.1480640051565,-1.156568400305084
114	114	Rue Fléming	Entrée de l'ANPE	Administration	6		Bleu & Galvanisé	U carré	46.14862135365784,-1.157925870507355
115	115	Avenue Henri Becquerel	Cinéma Méga CGR côté Gauche	Service	7	1998	Bleu	U arrondi	46.14717563632402,-1.15370213923565
116	116	Avenue Henri Becquerel	Cinéma Méga CGR côté Droit	Service	7	1998	Bleu	U arrondi	46.147108360614325,-1.154066436570814
117	117	Avenue Henri Becquerel	Centre d'Analyse	Public	5		Bleu	U arrondi	46.14709614536434,-1.154692981835561
118	118	Avenue Henri Becquerel	Laboratoire d'Analyse départemental	Public	5		Bleu	U arrondi	46.14701638017836,-1.155191859400692
119	119	Rue non Dénomée entre la rue planet et l'aquarium	Entrée des Puces de mer	Commerçant	5	2006	Bleu	U arrondi	46.149894816154834,-1.150182572554024
120	120	FAC de Sciences	Université pôle Sciences & Techniques	Public	10		Bleu	U arrondi	46.146210273752715,-1.158451827341996
121	121	FAC de Sciences (Allée Pierre Bérégovoy)	Bâtiment Blaise pascal	Public	10		Bleu	U arrondi	46.14628211638097,-1.157668121383436
122	122	FAC de Sciences (Allée Pierre Bérégovoy)	Face au bâtiment Blaise Pascal	Public	3		Bleu	U arrondi	46.14605851538934,-1.157503099326815
123	123	FAC de Sciences (Allée Pierre Bérégovoy)	Face au bâtiment principal	Public	3		Bleu	U arrondi	46.145804244673435,-1.157748945276774
124	124	Rue Enrico Fermi	Bâtiment locatif 1 côté Rue Paul Emile Victor	Public	3		Bleu	U arrondi	46.14549522822187,-1.156954377131115
125	125	Rue Enrico Fermi	Bâtiment locatif 2	Public	3		Bleu	U arrondi	46.14568741359488,-1.156978863055106
126	126	Rue Enrico Fermi	Bâtiment locatif 3	Public	3		Bleu	U arrondi	46.14590831394485,-1.157003354148163
127	127	Rue Enrico Fermi	Croiséé des Bâtiments de la Fac de Sciences	Public	6		Bleu	U arrondi	46.14612932853661,-1.157062043746641
128	128	Rue André Lwoff	Fac de sciences Bâtiment Joseph Fourrier	Public	10		Bleu	U arrondi	46.14650099116181,-1.156756721676105
129	129	Rue André Lwoff	Fac de sciences face au Bâtiment Joseph Fourrier	Public	5		Bleu	U arrondi	46.14646569111461,-1.156665327824091
130	130	Bd Winston Churchill	Place de la Corniche le long du mur de la Croix Rouge	Commerçant	3	2002	Bleu	U arrondi	46.15356548363783,-1.176951218352003
131	131	Bd Winston Churchill	Belvédère sur Blockauss  face au giratoire Maréchal Juin	Public	3	2002	Bleu	U arrondi	46.15369886453202,-1.183692048384636
132	132	Bd Maréchal Lyautey	Face au marché de la Pallice	Public	3		Bleu	U arrondi	46.161482110719156,-1.204644449412736
133	133	Bd Maréchal Lyautey	Face au marché de la Pallice	Public	3		Bleu	U arrondi	46.16148749226394,-1.204356697932065
134	134	Rue du Dahomey	Marin Escale	Service	3	2004	Gris	U arrondi	46.159606865840736,-1.221258816380691
135	135	Rue de la Muse	Mairie Annexe de Laleu (Permanance)	Service	3	1998	Bleu	U arrondi	46.167208745020076,-1.200713540832888
136	136	Avenue Carnot	Angle de la rue du réservoir	Commerçant	5	2001	Bleu	U arrondi	46.164482843619055,-1.177771416691193
137	137	Place Fromentin	Angle de l'Avenue Carnot et avenue des Corsaires	Public	5	2009	Gris	U arrondi	46.16432134625408,-1.175868110851882
138	138	Avenue Pierre de Coubertin	Stade Armand Bouffénie	Public	5		Blanc	U carré	46.165003364742354,-1.17161716044221
139	139	Avenue des Corsaires	Ecole Jean Bart devant la conciergerie	Ecole	3		Bleu	U arrondi	46.16658818441052,-1.173893240283821
140	140	Rue de Bel-air	Pôle de Bel-Air devant le GRETA	Service	10		Bleu	U arrondi	46.16836800864095,-1.168726700674038
141	141	Rue de Beauregard	Devant l'entrée de la Caserne militaire 519 RT	Administration	2		Bleu	U carré	46.170153963838345,-1.138284978639406
142	142	Cour des Grolles	Fond de la cour coté école	Ecole	3	2004	Gris	U arrondi	46.16382396951777,-1.151567822906199
143	143	Rue du Général Cousse (Ecole Beauregard)	Cour de l'école maternelle	Ecole	10	2007	Bleu	U arrondi	46.17297054855949,-1.133125895122093
144	144	Rue du Vélodrome	Devant la maison de quartier de Lafond F.Vatre	Service	4		Bleu	U arrondi	46.173437054077525,-1.140548035364862
145	145	Rue Marius Lacroix	Devant la Pharmacie de Lafond face à intermarché	Commerçant	3	2004	Bleu	U arrondi	46.1739443294157,-1.145388677933746
146	146	Avenue du Champs de Mars	Entrée de la Crèche du Champs de Mars	Service	3	2002	Bleu	U arrondi	46.169914093868705,-1.148631905804844
147	147	Boulevard de Cognehors	Contre-allée angle de la Rue du Moulin Rouge	Public	4	2002	Bleu	U arrondi	46.168022140921515,-1.141725410396242
148	148	Boulevard Joffre	APAPAR	Service	2	2004	Bleu	U arrondi	46.15773632830106,-1.142116231211256
149	149	Rue des Sauniers	Devant le Restaurant La Petite Fatma	Commerçant	6	2002	Bleu	U déplaçable	46.15803956233217,-1.138456425496522
150	150	Rue de Périgny	Devant la salle de gymnasique de La Rochelaise Fraternité	Ecole	4	2004	Bleu	U arrondi	46.16112407592486,-1.128132448860217
151	151	Rue de Périgny	Entrée Lycée de Doriole côté parking	Ecole	3	2004	Bleu	U arrondi	46.16165649470572,-1.125649276834448
152	152	Rue du Prado	Ferme du petit Brouage à côté du local poubelles	Service	3	2004	Gris	U arrondi	46.15804689087006,-1.132166610977041
153	153	Rue du clos Margat	Ferme du clos Margat à côté de l'entrée du dépot	Service	2	2000	Bleu	U arrondi	46.15707822744998,-1.124823822640434
154	154	Place des Britaniques	Entrée de l'école Raymond Boucher	Ecole	3	2008	Bleu	U arrondi	46.14828715635993,-1.144692592268151
155	155	Place des Britaniques	Salle municipale côté Eglise	Public	3	2001	Bleu	U arrondi	46.148275530476866,-1.144050415860046
156	156	Rue des Frênes	Comité de quartier de Tasdon	Public	3	2000	Bleu	U arrondi	46.14258795765745,-1.143000776340954
157	157	Rue de Vautreuil	Centre Sociale Tasdon Bongraine Les Minimes	Public	3	1999	Bleu	U arrondi	46.142615358600736,-1.146614766407668
158	158	Centre Commerçial Bongraine (Champion)	Zone-1 devant la boulangerie	Public	2	1999	Bleu	U arrondi	46.13891159790878,-1.144209028436372
159	159	Centre Commerçial Bongraine (Champion)	Zone-2 devant la parfumerie	Public	2	1999	Bleu	U arrondi	46.13900431029341,-1.143981919668579
160	160	Centre Commerçial Bongraine (Champion)	Zone-3 entrée du Magasin Champion	Public	4	1999	Bleu	U arrondi	46.138950996876666,-1.143590187523027
161	161	Centre Commerçial Bongraine (Champion)	Zone-4 entrée du Magasin Champion	Public	4	1999	Bleu	U arrondi	46.13887877701658,-1.143470837778964
162	162	Bd de la République	Maison des associations	Public	5	1999	Bleu	U arrondi	46.139755867259964,-1.145983674637045
163	163	Bd de la République	Entrée de la salle de sport de la  Fac SUAPSE	Ecole	14	2003	Gris	Polynove	46.13855451491301,-1.145069155989188
164	164	Bd de la République	Parking de la salle de sport de la Fac SUAPSE	Ecole	7	2003	Gris	Polynove	46.13843685946997,-1.145216088937616
165	165	Rue de Montréal	Place du marché de la Pallice	Public	6		Bleu	U arrondi	46.16294201502658,-1.205554179205563
166	166	Avenue Aristide Rondeau	Stake Parc face au lac de Port neuf	Public	6	2003	Bleu	U arrondi	46.1552558985854,-1.189839303133831
167	167	Rue de Quebec (Chef de Baie)	Plage des radars zone-1	Public	17	2000	Galvanisé	U carré	46.147673853946046,-1.208934500446462
168	168	Bord de Mer (Chef de Baie)	Plage des radars zone-2	Public	12	2000	Bleu	U déplaçable	46.14707452443172,-1.209130613153132
169	169	Allée du mail	Casino de La rochelle	Public	4		Vert	U carré	46.155579521047684,-1.166754879709412
170	170	Rue Michelet	Eglise de la Genette	Public	4	1999	Gris	U arrondi	46.159907142510065,-1.170496695327123
171	171	Rue de Montmirail	Ecole élémentaire de la Genette	Ecole	5	2009	Gris	U arrondi	46.158995835919654,-1.168158153031293
172	172	Avenue de Coligny	Cabinet médical Angle Rue E. Racaud	Public	3	2002	Bleu	U arrondi	46.15730434632373,-1.166215078174877
173	173	Avenue Jean Guiton	Auto école à l'angle de l'Avenue Coligny	Public	3	2001	Bleu	U arrondi	46.1595714010769,-1.165325969017267
174	174	Parc Franck Delmas	Parking  Villa Fort Louis	Public	6	1999	Bleu	U arrondi	46.15706559211341,-1.171901886473144
175	175	Rue des Frères Lumières	Face à L'entrée du stade Marcel Deflandre	Public	8		Bleu	U carré	46.159106780805914,-1.178718677562256
176	176	Place Pétrozavosk	Devant le supermarché Ecofrais	Public	3	2000	Bleu	U arrondi	46.15974201196413,-1.179019184887642
177	177	Rue du Stade	Devant la résidence de l'Océan	HLM	3	1999	Bleu	U arrondi	46.160574773388035,-1.180204878098628
178	178	Rue de Bretagne	Angle de la Place de l'île de France	Public	3	1999	Bleu	U arrondi	46.15940426095933,-1.180552292987378
179	179	Place de l'île de France	Devant le Crédit Agricole	Public	3	1999	Bleu	U arrondi	46.15881396437556,-1.180597520352374
180	180	Place de l'île de France	Entrée de la Maison de Quartier et Cenre Social	Public	5	2004	Bleu	U arrondi	46.158330845263194,-1.180404895181953
181	181	Avenue du Maréchal Juin	Entrée Garderie de Port Neuf	Public	4	1998	Bleu	U arrondi	46.15800942835919,-1.180012604211136
182	182	Boulevard de la République	Restaurant Universitaire (République)	Public	8		Bleu	U mélangé	46.139113375665076,-1.151866093538932
183	183	Boulevard de la République	Restaurant Universitaire (République)	Public	10		Bleu	U mélangé	46.13900501408281,-1.151979173353616
184	184	Allée des Droits de l'Homme	Fac de Droit	Public	10		Bleu	U arrondi	46.13935240477545,-1.153117069296555
185	185	Avenue Jean Monnet	Bâtiment locatif	Public	2		Galvanisé	U arrondi	46.14501317675701,-1.15186612517408
186	186	Avenue Jean Monnet	Entrée de l'ARPAE	Service	4		Galvanisé	U arrondi	46.14418393800533,-1.152522762763039
187	187	Rue de Roux	Gymnase IUT-Salle-de-Judo	Public	5		Galvanisé	U carré	46.143009511465245,-1.151508586003834
188	188	Rue de Roux	CLOUS service administratif	Service	3	2000	Bleu	U arrondi	46.14245525581815,-1.151788572665958
189	189	Rue François de Vaux de Foletier	Parking de l'IUT face à l'entrée principale	Public	9	2006	Bleu	U arrondi	46.141725081552316,-1.152322921237678
190	190	Rue François de Vaux de Foletier	CLOUS restaurant IUT (Cantinéa)	Public	8	2000	Bleu	U carré	46.14146216311804,-1.152695168506964
191	191	Rue de Coureilles	Parking IUT face au bâtiment de Biologie	Public	8	2000	Bleu	U arrondi	46.1411415578876,-1.151848478924195
192	192	Rue de Roux	Entrée de la Crêche des Minimes	Public	3	2004	Blanc	U arrondi	46.14556379933017,-1.151894578341728
193	193	Rue Franck Lapeyre	Parking de la Croix Rouge	Service	4	2000	Bleu	U arrondi	46.15829265289036,-1.140296698669156
194	194	Avenue du Lazaret	Entrée du Forum des Pertuis	Public	6	2004	Bleu	U arrondi	46.14429521635692,-1.172300187971884
195	195	Avenue du Lazaret	Gallerie commerçiale des Minimes	Public	4	2004	Blanc	U arrondi	46.14090064181793,-1.169244615511327
196	196	Avenue du Lazaret	Plage des Minimes	Public	13	2009	Gris	U carré	46.14135022171699,-1.1704842542466
197	197	Avenue du Lazaret	Plage des Minimes devant le bloc sanitaire	Public	6	2009	Bleu	U carré	46.14176873833423,-1.170973193195507
198	198	Rue Lucile	Devant l'entrée de Diam	Service	3	2003	Gris	U arrondi	46.14003168101521,-1.168619390065613
199	199	Rue Jean Perrin	Village Informatique sous le préault	Public	6	2001	Bleu	U arrondi	46.140752422038176,-1.160242348841481
200	200	Champs de Mars	Foyer Logement	Service	3	2004	Gris	U arrondi	46.16968836765642,-1.150444419005638
201	201	Rue des Augustins	Cour Henri II à côté du portail d'entrée	Service	2	2004	Gris	U arrondi	46.16063677426113,-1.152925426016524
202	202	Voie communale N° 18 (Pampin)	Pied de la Butte de Pampin	Public	10	2002	Bleu	U arrondi	46.18619753870761,-1.200629793696646
203	203	Rue de Provence	Derrière la tribune atlantique du stade Marcel Deflandre	Service	3	2004	Bleu	U arrondi	46.15766680245612,-1.178459075593875
204	204	Avenue du Lazaret	Gallerie Marchande des Minimes face au resto le Trimaran	Commerçant	5	2004	Blanc	U arrondi	46.14091916328169,-1.168668805666432
