inventaire_equipement_ecoles.csv
Opis skupa podataka:
Le schéma des données est un mixte entre celui des enquêtes ETIC, du projet e-carto de la banque des territoires et de besoins locaux. Il pourra être modifié si besoin. La fourniture des...
Za dati resurs još uvijek nema kreiranih prikaza.
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| code_nature | numeric | code_nature | |
| uai | text | uai | |
| ep | text | ep | |
| nom_groupe_scolaire | text | nom_groupe_scolaire | |
| nom_ecole | text | nom_ecole | |
| type_ecole | text | type_ecole | |
| adresse_postale | text | adresse_postale | |
| code_postal | numeric | code_postal | |
| ville | text | ville | |
| liaison_internet_autre | text | liaison_internet_autre | |
| acces_internet_adsl_vdsl | text | acces_internet_adsl_vdsl | |
| acces_internet_cablefibreoptique | text | acces_internet_cablefibreoptique | |
| classes | text | classes | |
| nb_tablettes | numeric | nb_tablettes | |
| nb_tablettes_reconditionnes | numeric | nb_tablettes_reconditionnes | |
| nb_pc_fixes | numeric | nb_pc_fixes | |
| nb_pc_portables | numeric | nb_pc_portables | |
| nb_pc_reconditionnes | numeric | nb_pc_reconditionnes | |
| nb_all_in_one | numeric | nb_all_in_one | |
| nb_vpi | numeric | nb_vpi | |
| nb_tbi | numeric | nb_tbi | |
| nb_videoprojecteurs | numeric | nb_videoprojecteurs | |
| nb_tni_eni | numeric | nb_tni_eni | |
| nb_ent | numeric | nb_ent |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 7. oktobar 2025. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 7. oktobar 2025. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | CSV |
| Licenca | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) |
| Kreirano | prije 2 godine |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Hash | cbfd298682bfb6443c68223385e64c71 |
| Id | a026bcd6-c54e-4401-9b97-e2846aaeea82 |
| Package id | bcf8eb0d-8b6a-42e0-a9f9-8e473eb9c794 |
| Preview | True |
| Preview rows | 312 |
| State | active |
| Total record count | 312 |
| Uuid | 68e4ce7f9c1c0 |
