Trenutno gledate staru verziju ovog skupa podataka. Da biste vidjeli trenutnu verziju, kliknite ovdje.
csv_gen_06f4bb9e-485b-40b4-9b3e-200368894967_5f...
Opis skupa podataka:
Le Plan Particulier d'Intervention est un dispositif qui vise à organiser les secours en cas d'accident sur des structures classées à risque pour la population alentour.Périmètres du...
Izvor: Plan particulier d’intervention – Secteur 1,2 et 3 confondus
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| libelle | text | ||
| couleur | numeric | ||
| coordinates | text | ||
| geo_shape | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 11. septembar 2020. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 11. septembar 2020. |
| Kreirano | 11. septembar 2020. |
| Format | CSV |
| Licenca | Licence ouverte / Open Licence |
| Datastore active | True |
| Id | d2b694ae-1428-48e9-9055-35a22eabdd71 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 69e5519f-2530-4b54-a44b-896c882a97e3 |
| State | active |
