Trenutno gledate staru verziju ovog skupa podataka. Da biste vidjeli trenutnu verziju, kliknite ovdje.
vaccination_covid19_lr
Décompte des injections de vaccin COVID administrés dans les centres gérés par la ville de La Rochelle.
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| annee | numeric | Année | |
| mois | numeric | Mois | |
| num_semaine | numeric | N° semaine | |
| lieu | text | Lieu | |
| cible | text | Cible du vaccin | |
| organisme | text | Organisme | |
| produit | text | Vaccin | |
| rang | numeric | Rang vaccinal | |
| nbre_injection | numeric | Nombre d'injections |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 28. decembar 2022. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 24. septembar 2025. |
| Kreirano | 16. mart 2022. |
| Format | CSV |
| Licenca | Licence ouverte / Open Licence |
| Datastore active | True |
| Id | 33ca591c-906e-4129-b522-271762b8fbf2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1863492f-a7a8-403a-a8c7-e6424c68719f |
| Size | 20,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
